2026/09/06 | 全 144 レース | 生成: 2026/09/06 05:55:30
MLが外枠(5・6号艇)の1着を高評価したレース。可能性の高い上位10件を表示。同条件の実績では5号艇 約17%・6号艇 約15%が1着(通常は5号艇 約6.5%・6号艇 約3.5%)。本命予想とは別枠の参考情報です。
| ランク | レース数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| A | 849 | 13.1% | 73.2% |
| B | 685 | 10.1% | 71.2% |
| C | 993 | 10.8% | 78.5% |
| D | 765 | 10.5% | 89.7% |
| E | 1592 | 5.3% | 75.6% |
| 全体 | 4884 | 9.3% | 77.4% |
毎日23時台に結果を自動照合して更新。ランクは独自MLモデルの1着確率に基づく予想信頼度です。
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 勝 💤遅 | B1 | 2.44 | 2.85 | 32.8 | 0.18 | 0.18 | C1:11% | ||||5 | 40.3 |
| 2 | 若林 樹蘭 F1 M🔥 | A2 | 5.67 | 5.72 | 37.4 | 0.17 | 0.14 | C2:29% 3連対50%(8) | ||||23 | 56.4 |
| 3 | 松尾 光広 M🔥 💤遅 | B1 | 4.31 | 3.83 | 33.3 | 0.21 | 0.18 | C3:7% 3連対57%(7) | ||||4 | 48.5 |
| 4 | 武富 智亮 | A2 | 0.00 | 6.31 | 25.2 | 0.16 | 0.14 | C4:10% | ||||32 | 52.9 |
| 5 | 三品 隆浩 | B1 | 2.96 | 4.76 | 33.2 | 0.20 | 0.18 | C5:12% 3連対60%(5) | ||||6 | 47.5 |
| 6 | 鳥本 智史 F1 ⚡攻 | B2 | 1.33 | 1.39 | 27.6 | 0.18 | 0.16 | C6:3% 3連対20%(5) | ||||6 | 45.8 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 信樹 | B1 | 3.94 | 3.57 | 33.3 | 0.17 | 0.15 | C1:62% 3連対67%(9) | ||||4 | 49.1 |
| 2 | 橋本 久和 | B1 | 5.91 | 5.22 | 35.6 | 0.19 | 0.17 | C2:6% 3連対71%(7) | ||||5 | 49.2 |
| 3 | 笠 雅雄 | B1 | 3.38 | 5.91 | 25.3 | 0.17 | 0.15 | C3:24% 3連対64%(11) | ||||26 | 50.1 |
| 4 | 鈴木 峻佑 | B1 | 3.72 | 5.00 | 21.6 | 0.17 | 0.14 | C4:12% | ||||4 | 47.9 |
| 5 | 谷野 錬志 M🔥 | A2 | 7.00 | 6.39 | 36.1 | 0.15 | 0.16 | C5:10% 3連対67%(6) | ||||11 | 50.1 |
| 6 | 鈴谷 一平 M❄ | A1 | 6.47 | 6.20 | 39.7 | 0.14 | 0.14 | C6:14% | ||||3 | 48.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山谷 央 F1 | B1 | 4.68 | 4.82 | 32.3 | 0.15 | 0.15 | C1:38% 3連対100%(6) | ||||1 | 51.4 |
| 2 | 花本 夏樹 💤遅 | B1 | 4.38 | 3.44 | 34.7 | 0.21 | 0.19 | C2:10% 3連対25%(8) | ||||6 | 46.9 |
| 3 | 伊藤 将吉 M❄ | A2 | 6.71 | 5.82 | 37.4 | 0.15 | 0.14 | C3:6% 3連対67%(6) | ||||1 | 54.6 |
| 4 | 笠置 博之 F1 | A1 | 6.41 | 5.23 | 31.5 | 0.15 | 0.14 | C4:54% | ||||64 | 52.2 |
| 5 | 中島 航 M🔥 | B1 | 4.32 | 4.21 | 50.0 | 0.22 | 0.19 | C5:12% 3連対80%(5) | ||||3 | 47.2 |
| 6 | 黒柳 浩孝 | B1 | 5.64 | 5.40 | 36.9 | 0.16 | 0.15 | C6:17% | ||||15 | 47.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 勇 | B1 | 4.32 | 4.56 | 26.3 | 0.18 | 0.16 | C1:20% 3連対75%(8) | ||||32 | 47.2 |
| 2 | 廣瀬 将亨 | A2 | 5.57 | 5.83 | 32.4 | 0.15 | 0.15 | C2:4% 3連対67%(9) | ||||12 | 53.7 |
| 3 | 谷口 丞 | B1 | 0.00 | 5.46 | 43.5 | 0.15 | 0.13 | C3:8% 3連対67%(9) | ||||6 | 50.0 |
| 4 | 田村 隆信 | A1 | 0.00 | 5.54 | 29.1 | 0.15 | 0.15 | C4:26% 3連対33%(12) | ||||25 | 50.5 |
| 5 | 前川 守嗣 | B1 | 5.33 | 5.19 | 26.2 | 0.16 | 0.14 | C5:10% 3連対56%(9) | ||||25 | 47.6 |
| 6 | 吉田 翔悟 F1 | B1 | 0.00 | 3.94 | 30.9 | 0.18 | 0.15 | C6:6% | ||||6 | 46.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞鳥 康太 | B1 | 2.27 | 4.54 | 38.5 | 0.21 | 0.17 | C1:64% 3連対100%(6) | ||||44 | 52.0 |
| 2 | 加倉 侑征 | B1 | 4.48 | 4.52 | 44.0 | 0.14 | 0.15 | C2:7% | ||||3 | 49.1 |
| 3 | 松江 秀徳 F1 | A2 | 5.85 | 5.40 | 27.9 | 0.16 | 0.15 | C3:7% 3連対80%(5) | ||||6 | 49.0 |
| 4 | 笠原 亮 M❄ | A1 | 7.95 | 6.98 | 38.1 | 0.17 | 0.15 | C4:19% 3連対75%(8) | ||||3 | 53.8 |
| 5 | 松浦 勝 💤遅 | B1 | 2.44 | 2.85 | 32.8 | 0.18 | 0.18 | C5:7% 3連対17%(6) | ||||5 | 46.1 |
| 6 | 森 智哉 F1 | B1 | 4.80 | 4.78 | 23.7 | 0.16 | 0.14 | C6:13% | ||||55 | 46.7 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 隆幸 M🔥 | A1 | 6.92 | 6.44 | 32.2 | 0.18 | 0.16 | C1:68% 3連対88%(8) | ||||6 | 60.2 |
| 2 | 三品 隆浩 | B1 | 2.96 | 4.76 | 33.2 | 0.20 | 0.18 | C2:11% 3連対86%(7) | ||||6 | 47.1 |
| 3 | 萩原 知哉 💤遅 | B1 | 4.34 | 4.60 | 34.4 | 0.17 | 0.17 | C3:17% 3連対0%(5) | ||||52 | 47.7 |
| 4 | 品川 賢次 F1 💤遅 | B2 | 4.35 | 4.20 | 32.7 | 0.20 | 0.22 | C4:9% 3連対50%(6) | ||||43 | 46.8 |
| 5 | 小野 信樹 | B1 | 3.94 | 3.57 | 33.3 | 0.17 | 0.15 | C5:12% 3連対40%(5) | ||||4 | 46.7 |
| 6 | 相馬 翔 F1 M❄ 💤遅 | B1 | 5.04 | 3.68 | 29.1 | 0.17 | 0.21 | C6:9% | ||||56 | 46.2 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥居塚 孝博 F1 | A2 | 6.39 | 6.21 | 29.6 | 0.15 | 0.17 | C1:67% 3連対100%(7) | ||||54 | 60.0 |
| 2 | 松本 真広 F1 💤遅 | B1 | 4.00 | 3.93 | 27.5 | 0.16 | 0.19 | C2:8% 3連対80%(5) | ||||1 | 46.9 |
| 3 | 湯川 浩司 ⚡攻 | A1 | 6.77 | 6.17 | 27.4 | 0.14 | 0.12 | C3:22% 3連対50%(6) | ||||42 | 51.6 |
| 4 | 花本 夏樹 💤遅 | B1 | 4.38 | 3.44 | 34.7 | 0.21 | 0.19 | C4:7% 3連対50%(12) | ||||6 | 46.3 |
| 5 | 松尾 光広 M🔥 💤遅 | B1 | 4.31 | 3.83 | 33.3 | 0.21 | 0.18 | C5:22% 3連対17%(6) | ||||4 | 47.8 |
| 6 | 鈴木 峻佑 | B1 | 3.72 | 5.00 | 21.6 | 0.17 | 0.14 | C6:7% | ||||4 | 46.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇佐見 淳 M🔥 | A2 | 6.38 | 5.87 | 50.3 | 0.15 | 0.15 | C1:64% 3連対100%(10) | ||||1 | 61.9 |
| 2 | 中島 航 M🔥 | B1 | 4.32 | 4.21 | 50.0 | 0.22 | 0.19 | C2:15% 3連対50%(8) | ||||3 | 47.4 |
| 3 | 吉田 翔悟 F1 | B1 | 0.00 | 3.94 | 30.9 | 0.18 | 0.15 | C3:10% | ||||6 | 47.1 |
| 4 | 鳥本 智史 F1 ⚡攻 | B2 | 1.33 | 1.39 | 27.6 | 0.18 | 0.16 | - | ||||6 | 46.1 |
| 5 | 林 美憲 | A1 | 6.33 | 5.41 | 33.2 | 0.15 | 0.14 | C5:14% 3連対67%(6) | ||||24 | 48.8 |
| 6 | 橋本 久和 | B1 | 5.91 | 5.22 | 35.6 | 0.19 | 0.17 | C6:9% 3連対40%(5) | ||||5 | 46.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪本 勇介 💤遅 | B1 | 3.61 | 4.77 | 37.1 | 0.19 | 0.19 | C1:12% 3連対100%(5) | ||||64 | 46.2 |
| 2 | 河野 真也 | A2 | 5.96 | 6.00 | 27.1 | 0.20 | 0.16 | C2:20% 3連対80%(10) | ||||33 | 49.3 |
| 3 | 山本 寛久 | A2 | 6.30 | 7.11 | 41.6 | 0.17 | 0.14 | C3:18% 3連対89%(9) | ||||11 | 53.6 |
| 4 | 伊藤 将吉 M❄ | A2 | 6.71 | 5.82 | 37.4 | 0.15 | 0.14 | C4:24% 3連対60%(10) | ||||1 | 50.4 |
| 5 | 谷口 丞 | B1 | 0.00 | 5.46 | 43.5 | 0.15 | 0.13 | C5:4% 3連対58%(12) | ||||6 | 47.6 |
| 6 | 赤岩 善生 F1 M🔥 ⚠前 | A1 | 6.97 | 7.19 | 32.5 | 0.15 | 0.14 | - | ||||21 | 48.5 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 篤哉 | B1 | 2.56 | 4.80 | 35.9 | 0.16 | 0.14 | C1:69% 3連対88%(8) | ||||26 | 53.8 |
| 2 | 山崎 義明 | A2 | 5.21 | 5.73 | 36.7 | 0.16 | 0.15 | C2:12% 3連対80%(10) | ||||54 | 50.0 |
| 3 | 田村 隆信 | A1 | 0.00 | 5.54 | 29.1 | 0.15 | 0.15 | C3:9% 3連対75%(8) | ||||25 | 48.6 |
| 4 | 松江 秀徳 F1 | A2 | 5.85 | 5.40 | 27.9 | 0.16 | 0.15 | C4:25% 3連対80%(5) | ||||6 | 48.9 |
| 5 | 若林 樹蘭 F1 M🔥 | A2 | 5.67 | 5.72 | 37.4 | 0.17 | 0.14 | C5:12% 3連対33%(6) | ||||23 | 48.1 |
| 6 | 八木 治樹 | B1 | 5.31 | 4.48 | 34.0 | 0.15 | 0.12 | - 3連対40%(5) | ||||33 | 46.2 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武富 智亮 | A2 | 0.00 | 6.31 | 25.2 | 0.16 | 0.14 | C1:75% 3連対92%(12) | ||||32 | 58.2 |
| 2 | 山本 隆幸 M🔥 | A1 | 6.92 | 6.44 | 32.2 | 0.18 | 0.16 | C2:14% 3連対100%(5) | ||||6 | 49.2 |
| 3 | 加倉 侑征 | B1 | 4.48 | 4.52 | 44.0 | 0.14 | 0.15 | C3:16% | ||||3 | 48.0 |
| 4 | 谷野 錬志 M🔥 | A2 | 7.00 | 6.39 | 36.1 | 0.15 | 0.16 | C4:33% 3連対83%(6) | ||||11 | 51.4 |
| 5 | 笠置 博之 F1 | A1 | 6.41 | 5.23 | 31.5 | 0.15 | 0.14 | C5:41% | ||||64 | 49.3 |
| 6 | 澤 大介 💤遅 | B1 | 4.38 | 4.79 | 34.5 | 0.21 | 0.18 | C6:9% | ||||15 | 46.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠原 亮 M❄ | A1 | 7.95 | 6.98 | 38.1 | 0.17 | 0.15 | C1:77% 3連対100%(15) | ||||3 | 60.9 |
| 2 | 鈴谷 一平 M❄ | A1 | 6.47 | 6.20 | 39.7 | 0.14 | 0.14 | C2:29% 3連対88%(8) | ||||3 | 50.0 |
| 3 | 宇佐見 淳 M🔥 | A2 | 6.38 | 5.87 | 50.3 | 0.15 | 0.15 | C3:5% 3連対100%(9) | ||||1 | 48.0 |
| 4 | 松本 真広 F1 💤遅 | B1 | 4.00 | 3.93 | 27.5 | 0.16 | 0.19 | C4:11% | ||||1 | 46.6 |
| 5 | 山谷 央 F1 | B1 | 4.68 | 4.82 | 32.3 | 0.15 | 0.15 | C5:7% 3連対67%(6) | ||||1 | 46.5 |
| 6 | 廣瀬 将亨 | A2 | 5.57 | 5.83 | 32.4 | 0.15 | 0.15 | C6:8% 3連対33%(6) | ||||12 | 46.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇野 博之 F1 | B1 | 4.07 | 3.50 | 0.0 | 0.18 | 0.17 | C1:18% 3連対50%(6) | 3|43|16 | 47.1 |
| 2 | 小澤 学 M❄ 💤遅 | B1 | 4.29 | 4.02 | 30.8 | 0.26 | 0.24 | C2:19% 3連対50%(10) | 3|56|35 | 49.0 |
| 3 | 関口 智久 F1 | B1 | 5.29 | 4.89 | 29.4 | 0.14 | 0.13 | C3:19% | 23|15|3 | 51.8 |
| 4 | 川添 英正 💤遅 | B1 | 5.75 | 4.34 | 47.1 | 0.19 | 0.19 | C4:6% 3連対38%(8) | 33|3|54 | 49.7 |
| 5 | 金子 怜央 F1 | B1 | 1.11 | 2.15 | 64.3 | 0.17 | 0.16 | C5:8% 3連対20%(5) | |6|4 | 47.0 |
| 6 | 尾道 佳諭 F1 M❄ ⚡攻 | B1 | 3.81 | 4.15 | 26.7 | 0.17 | 0.12 | - 3連対43%(7) | |3|6 | 46.9 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩津 徹郎 M🔥 | B1 | 6.00 | 5.57 | 16.7 | 0.17 | 0.14 | C1:62% 3連対91%(11) | 4|2|14 | 54.8 |
| 2 | 野村 誠 F1 M❄ | A2 | 5.87 | 5.97 | 31.2 | 0.18 | 0.15 | C2:5% 3連対82%(11) | |45|64 | 49.6 |
| 3 | 原田 雄次 F1 💤遅 | B1 | 4.03 | 5.57 | 70.6 | 0.20 | 0.17 | C3:24% 3連対90%(10) | 3|5|14 | 51.7 |
| 4 | 櫻井 隼 💤遅 | B1 | 1.90 | 2.15 | 35.7 | 0.24 | 0.21 | - 3連対0%(5) | 4|65|25 | 46.1 |
| 5 | 汐崎 正則 M❄ | B1 | 5.34 | 5.60 | 18.8 | 0.17 | 0.15 | C5:5% 3連対50%(6) | 3|6|35 | 47.4 |
| 6 | 中井 俊祐 M🔥 | B1 | 5.44 | 4.54 | 18.8 | 0.16 | 0.14 | C6:17% 3連対43%(7) | 2|2|3 | 46.9 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畔柳 俊吾 💤遅 | B1 | 3.17 | 4.58 | 56.2 | 0.21 | 0.19 | C1:20% 3連対100%(9) | 41|2|45 | 49.4 |
| 2 | 萬 正嗣 | B1 | 4.30 | 4.42 | 33.3 | 0.17 | 0.16 | C2:8% 3連対83%(6) | 22|6|66 | 47.9 |
| 3 | 山崎 昂介 M❄ | B1 | 0.00 | 5.28 | 56.2 | 0.18 | 0.16 | C3:19% 3連対75%(12) | |43|33 | 52.4 |
| 4 | 岡瀬 正人 | A2 | 6.59 | 5.74 | 46.1 | 0.18 | 0.16 | C4:7% 3連対73%(11) | 44|31|6 | 50.3 |
| 5 | 上村 宏太 M❄ | B1 | 6.09 | 4.20 | 47.1 | 0.18 | 0.16 | C5:4% 3連対50%(10) | |35|63 | 47.2 |
| 6 | 鐘ヶ江 真司 F2 💤遅 | B1 | 0.00 | 4.61 | 31.2 | 0.19 | 0.17 | C6:3% 3連対43%(7) | |2|2 | 46.2 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田邉 亮蔵 M🔥 💤遅 | B1 | 4.17 | 3.77 | 41.2 | 0.19 | 0.19 | C1:50% 3連対80%(5) | 1|12| | 49.2 |
| 2 | 齊藤 仁 F1 M🔥 | A2 | 6.00 | 6.12 | 30.8 | 0.16 | 0.16 | C2:20% 3連対83%(6) | 24|42|3 | 54.5 |
| 3 | 重富 伸也 F1 M🔥 | B1 | 3.89 | 3.80 | 18.8 | 0.16 | 0.16 | C3:33% 3連対71%(7) | |63|22 | 49.2 |
| 4 | 森 晋太郎 | B2 | 5.00 | 5.86 | 18.8 | 0.14 | 0.14 | C4:10% | 34|1|54 | 49.7 |
| 5 | 杢野 誓良 M🔥 | B1 | 5.78 | 4.25 | 25.0 | 0.16 | 0.15 | C5:12% 3連対75%(8) | 44|2|21 | 47.6 |
| 6 | 中山 雄太 M❄ | B2 | 6.64 | 3.16 | 0.0 | 0.13 | 0.16 | C6:14% | |46|6 | 46.8 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 大將 ⚡攻 | A2 | 6.62 | 6.62 | 28.6 | 0.15 | 0.12 | C1:87% 3連対90%(10) | 41|34|6 | 59.7 |
| 2 | 森 雄利 F1 | B1 | 0.00 | 3.07 | 35.3 | 0.14 | 0.15 | C3:8% 3連対50%(8) | |55|51 | 47.1 |
| 3 | 小澤 学 M❄ 💤遅 | B1 | 4.29 | 4.02 | 30.8 | 0.26 | 0.24 | C2:19% 3連対50%(10) | 3|56|35 | 47.0 |
| 4 | 郷原 章平 M🔥 | A2 | 6.57 | 6.06 | 21.4 | 0.15 | 0.13 | C4:16% 3連対62%(8) | 12|34|1 | 48.6 |
| 5 | 尾道 佳諭 F1 M❄ ⚡攻 | B1 | 3.81 | 4.15 | 26.7 | 0.17 | 0.12 | C5:12% 3連対17%(6) | |3|6 | 47.3 |
| 6 | 加藤 啓太 F1 M❄ | B1 | 4.09 | 4.22 | 0.0 | 0.17 | 0.16 | C6:9% 3連対60%(5) | |63|55 | 46.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 猛 | B1 | 4.70 | 4.81 | 29.4 | 0.17 | 0.16 | C1:57% 3連対70%(10) | 3|4|41 | 50.7 |
| 2 | 島川 海輝 M🔥 | A2 | 5.33 | 6.20 | 64.7 | 0.16 | 0.15 | C2:16% 3連対92%(12) | 31|2|53 | 55.5 |
| 3 | 小川 晃司 M🔥 | B1 | 3.43 | 4.22 | 50.0 | 0.17 | 0.17 | - | 22|2|42 | 47.8 |
| 4 | 島田 賢人 M🔥 | A1 | 7.22 | 6.60 | 43.8 | 0.16 | 0.14 | C3:14% 3連対83%(6) | 2|22|32 | 54.5 |
| 5 | 櫻井 隼 💤遅 | B1 | 1.90 | 2.15 | 35.7 | 0.24 | 0.21 | - 3連対33%(9) | 4|65|25 | 46.1 |
| 6 | 金子 怜央 F1 | B1 | 1.11 | 2.15 | 64.3 | 0.17 | 0.16 | C6:2% 3連対25%(8) | |6|4 | 45.9 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 碧生 F2 M🔥 💤遅 | A1 | 0.00 | 5.59 | 33.3 | 0.14 | 0.18 | C1:76% 3連対83%(6) | 4|14|42 | 58.8 |
| 2 | 汐崎 正則 M❄ | B1 | 5.34 | 5.60 | 18.8 | 0.17 | 0.15 | C2:11% 3連対100%(9) | 3|6|35 | 48.1 |
| 3 | 上村 宏太 M❄ | B1 | 6.09 | 4.20 | 47.1 | 0.18 | 0.16 | C3:12% 3連対60%(10) | |35|63 | 47.9 |
| 4 | 原田 雄次 F1 💤遅 | B1 | 4.03 | 5.57 | 70.6 | 0.20 | 0.17 | C4:14% 3連対83%(6) | 3|5|14 | 49.5 |
| 5 | 鐘ヶ江 真司 F2 💤遅 | B1 | 0.00 | 4.61 | 31.2 | 0.19 | 0.17 | C5:8% 3連対44%(9) | |2|2 | 46.9 |
| 6 | 木幡 純也 | B1 | 4.45 | 4.18 | 7.1 | 0.20 | 0.16 | C6:9% | |5|16 | 46.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川添 英正 💤遅 | B1 | 5.75 | 4.34 | 47.1 | 0.19 | 0.19 | C1:62% 3連対70%(10) | 33|3|54 | 52.5 |
| 2 | 中井 俊祐 M🔥 | B1 | 5.44 | 4.54 | 18.8 | 0.16 | 0.14 | C2:6% 3連対62%(8) | 2|2|3 | 48.2 |
| 3 | 野村 誠 F1 M❄ | A2 | 5.87 | 5.97 | 31.2 | 0.18 | 0.15 | C3:18% 3連対50%(6) | |45|64 | 50.2 |
| 4 | 山崎 昂介 M❄ | B1 | 0.00 | 5.28 | 56.2 | 0.18 | 0.16 | C4:12% 3連対67%(6) | |43|33 | 49.8 |
| 5 | 関口 智久 F1 | B1 | 5.29 | 4.89 | 29.4 | 0.14 | 0.13 | C5:7% | 23|15|3 | 47.5 |
| 6 | 山崎 善庸 M❄ 💤遅 | B1 | 4.10 | 3.74 | 16.7 | 0.23 | 0.21 | C6:10% 3連対40%(5) | 4|54|3 | 46.2 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重富 伸也 F1 M🔥 | B1 | 3.89 | 3.80 | 18.8 | 0.16 | 0.16 | C1:17% | |63|22 | 45.7 |
| 2 | 岡瀬 正人 | A2 | 6.59 | 5.74 | 46.1 | 0.18 | 0.16 | C2:10% 3連対100%(8) | 44|31|6 | 53.4 |
| 3 | 木下 大將 ⚡攻 | A2 | 6.62 | 6.62 | 28.6 | 0.15 | 0.12 | C3:6% 3連対100%(10) | 41|34|6 | 52.7 |
| 4 | 萬 正嗣 | B1 | 4.30 | 4.42 | 33.3 | 0.17 | 0.16 | C4:11% 3連対71%(7) | 22|6|66 | 47.4 |
| 5 | 森 雄利 F1 | B1 | 0.00 | 3.07 | 35.3 | 0.14 | 0.15 | C5:11% | |55|51 | 47.3 |
| 6 | 森 晋太郎 | B2 | 5.00 | 5.86 | 18.8 | 0.14 | 0.14 | C6:12% 3連対20%(5) | 34|1|54 | 47.5 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 賢人 M🔥 | A1 | 7.22 | 6.60 | 43.8 | 0.16 | 0.14 | C1:84% 3連対100%(15) | 2|22|32 | 62.5 |
| 2 | 小川 晃司 M🔥 | B1 | 3.43 | 4.22 | 50.0 | 0.17 | 0.17 | - | 22|2|42 | 47.2 |
| 3 | 齊藤 仁 F1 M🔥 | A2 | 6.00 | 6.12 | 30.8 | 0.16 | 0.16 | C3:21% 3連対69%(13) | 24|42|3 | 49.2 |
| 4 | 田邉 亮蔵 M🔥 💤遅 | B1 | 4.17 | 3.77 | 41.2 | 0.19 | 0.19 | C4:24% | 1|12| | 47.4 |
| 5 | 畔柳 俊吾 💤遅 | B1 | 3.17 | 4.58 | 56.2 | 0.21 | 0.19 | C5:7% 3連対46%(11) | 41|2|45 | 47.1 |
| 6 | 宇野 博之 F1 | B1 | 4.07 | 3.50 | 0.0 | 0.18 | 0.17 | C6:8% | 3|43|16 | 46.1 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郷原 章平 M🔥 | A2 | 6.57 | 6.06 | 21.4 | 0.15 | 0.13 | C1:50% 3連対91%(11) | 12|34|1 | 56.5 |
| 2 | 杢野 誓良 M🔥 | B1 | 5.78 | 4.25 | 25.0 | 0.16 | 0.15 | C2:14% 3連対67%(9) | 44|2|21 | 47.4 |
| 3 | 島川 海輝 M🔥 | A2 | 5.33 | 6.20 | 64.7 | 0.16 | 0.15 | C3:17% 3連対62%(8) | 31|2|53 | 51.6 |
| 4 | 藤原 碧生 F2 M🔥 💤遅 | A1 | 0.00 | 5.59 | 33.3 | 0.14 | 0.18 | C4:31% | 4|14|42 | 50.1 |
| 5 | 岩津 徹郎 M🔥 | B1 | 6.00 | 5.57 | 16.7 | 0.17 | 0.14 | C5:18% 3連対56%(9) | 4|2|14 | 47.7 |
| 6 | 鈴木 猛 | B1 | 4.70 | 4.81 | 29.4 | 0.17 | 0.16 | C6:15% | 3|4|41 | 46.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安河内鈴之介 M🔥 | A2 | 6.40 | 6.79 | 17.6 | 0.15 | 0.14 | C1:80% 3連対91%(11) | 12|31|1 | 57.7 |
| 2 | 井上 忠政 M🔥 | A1 | 7.39 | 7.46 | 52.9 | 0.15 | 0.15 | C2:21% 3連対60%(10) | 11|51|22 | 52.8 |
| 3 | 椎名 豊 M🔥 ⚡攻 | A1 | 6.92 | 7.75 | 0.0 | 0.14 | 0.12 | C3:26% 3連対78%(9) | 13|11|25 | 50.0 |
