2026/07/23 | 全 156 レース | 生成: 2026/07/23 05:55:30
MLが外枠(5・6号艇)の1着を高評価したレース。可能性の高い上位10件を表示(ほか7レース)。同条件の実績では5号艇 約17%・6号艇 約15%が1着(通常は5号艇 約6.5%・6号艇 約3.5%)。本命予想とは別枠の参考情報です。
| ランク | レース数 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| A | 1071 | 13.8% | 85.8% |
| B | 829 | 10.5% | 82.6% |
| C | 894 | 8.6% | 75.0% |
| D | 687 | 7.4% | 78.1% |
| E | 1209 | 4.7% | 65.5% |
| 全体 | 4690 | 9.0% | 76.8% |
毎日23時台に結果を自動照合して更新。ランクは独自MLモデルの1着確率に基づく予想信頼度です。
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉 康典 | B1 | 4.75 | 4.19 | 38.4 | 0.14 | 0.17 | C1:27% | ||||| | 51.2 |
| 2 | 鈴木 賢一 💤遅 | B1 | 4.48 | 4.76 | 20.9 | 0.17 | 0.18 | C2:22% | ||||| | 48.8 |
| 3 | 抹香 雄三 | B1 | 6.05 | 5.34 | 21.2 | 0.15 | 0.15 | C3:17% 3連対83%(6) | ||||| | 49.7 |
| 4 | 大串 重幸 | A2 | 5.15 | 5.72 | 24.0 | 0.17 | 0.15 | C4:5% | ||||| | 48.1 |
| 5 | 長尾 京志郎 💤遅 | B1 | 4.44 | 5.02 | 23.4 | 0.20 | 0.16 | C5:7% | ||||| | 47.0 |
| 6 | 山下 大輝 M❄ | A1 | 5.40 | 6.97 | 31.8 | 0.15 | 0.15 | C6:18% 3連対100%(6) | ||||| | 49.1 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 兼士 M🔥 💤遅 | B1 | 4.12 | 4.38 | 38.6 | 0.18 | 0.16 | C1:29% | ||||| | 49.4 |
| 2 | 齊藤 廉 M❄ ⚡攻 | B1 | 3.33 | 4.99 | 26.1 | 0.16 | 0.13 | C2:4% 3連対100%(5) | ||||| | 48.4 |
| 3 | 大橋 純一郎 | A1 | 5.68 | 6.69 | 26.7 | 0.15 | 0.13 | C3:17% 3連対100%(7) | ||||| | 53.2 |
| 4 | 岩下 巧斗 | B1 | 3.41 | 5.47 | 22.2 | 0.15 | 0.15 | C4:19% | ||||| | 49.6 |
| 5 | 本村 大 | B1 | 0.00 | 3.84 | 36.0 | 0.20 | 0.17 | C5:5% | ||||| | 46.3 |
| 6 | 桑原 将光 F1 | A2 | 5.35 | 5.22 | 23.3 | 0.16 | 0.15 | C6:7% 3連対44%(9) | ||||| | 46.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢 芳行 ⚡攻 | B1 | 5.57 | 4.91 | 31.9 | 0.15 | 0.13 | C1:47% | ||||| | 53.0 |
| 2 | 川辺 郭人 F1 M❄ 💤遅 | B1 | 6.11 | 3.78 | 33.6 | 0.17 | 0.17 | C2:19% 3連対50%(6) | ||||| | 48.4 |
| 3 | 三浦 裕貴 F1 M❄ 💤遅 | B1 | 4.65 | 4.68 | 29.9 | 0.16 | 0.17 | C3:7% | ||||| | 48.2 |
| 4 | 古賀 智之 💤遅 | A2 | 4.96 | 5.63 | 15.1 | 0.16 | 0.17 | C4:15% 3連対80%(5) | ||||| | 49.1 |
| 5 | 井上 大輔 M🔥 | B1 | 4.74 | 4.43 | 32.0 | 0.16 | 0.14 | C5:21% | ||||| | 48.4 |
| 6 | 上平 真二 | A1 | 7.00 | 6.90 | 30.8 | 0.17 | 0.15 | C6:6% | ||||| | 48.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩井 繁 M🔥 💤遅 | B1 | 4.44 | 3.72 | 37.1 | 0.20 | 0.20 | C1:13% | ||||| | 46.0 |
| 2 | 木場 悠介 | B1 | 5.44 | 5.56 | 26.3 | 0.15 | 0.13 | C2:10% 3連対50%(8) | ||||| | 49.6 |
| 3 | 吉田 祐貴 💤遅 | B1 | 3.73 | 3.27 | 26.4 | 0.18 | 0.17 | C3:29% 3連対33%(6) | ||||| | 48.0 |
| 4 | 三川 昂暁 M🔥 ⚡攻 | A2 | 5.89 | 5.74 | 31.3 | 0.17 | 0.14 | C4:12% | ||||| | 50.0 |
| 5 | 鈴木 結平太 F1 | B2 | 1.71 | 1.70 | 24.5 | 0.21 | 0.21 | C5:3% | ||||| | 46.0 |
| 6 | 西村 拓也 | A1 | 7.45 | 7.28 | 36.9 | 0.13 | 0.13 | C6:21% | ||||| | 50.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 達也 | B1 | 4.90 | 4.27 | 26.0 | 0.16 | 0.15 | C1:33% 3連対100%(5) | ||||| | 49.0 |
| 2 | 横田 貴満 | A2 | 6.58 | 5.86 | 36.0 | 0.16 | 0.14 | C2:9% | ||||| | 51.3 |
| 3 | 和田 操拓 | B1 | 5.05 | 5.42 | 34.3 | 0.13 | 0.14 | C3:4% 3連対89%(9) | ||||| | 49.1 |
| 4 | 近江 翔吾 | A2 | 7.03 | 6.83 | 31.8 | 0.13 | 0.13 | C4:6% 3連対86%(7) | ||||| | 51.5 |
| 5 | 山口 広樹 F1 💤遅 | B1 | 5.41 | 3.51 | 32.5 | 0.17 | 0.18 | C5:23% | ||||| | 48.2 |
| 6 | 森野 正弘 ⚡攻 | A1 | 6.30 | 6.60 | 30.5 | 0.13 | 0.11 | C6:10% 3連対40%(5) | ||||| | 48.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 哲也 F1 M🔥 | A1 | 4.25 | 5.64 | 44.7 | 0.15 | 0.14 | C1:88% 3連対100%(7) | ||||| | 62.5 |
| 2 | 坂井 康嗣 | B1 | 2.89 | 3.80 | 33.6 | 0.19 | 0.18 | C2:7% | ||||| | 48.1 |
| 3 | 小倉 康典 | B1 | 4.75 | 4.19 | 38.4 | 0.14 | 0.17 | C3:20% | ||||| | 50.5 |
| 4 | 大塚 浩二 M🔥 💤遅 | B1 | 3.79 | 4.24 | 39.1 | 0.20 | 0.19 | C4:8% 3連対40%(5) | ||||| | 47.7 |
| 5 | 吉武 真也 | B1 | 0.00 | 4.49 | 34.4 | 0.19 | 0.16 | - | ||||| | 47.5 |
| 6 | 早川 颯太 M🔥 | B2 | 1.50 | 1.72 | 48.8 | 0.22 | 0.21 | C6:3% | ||||| | 46.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 祭 | A2 | 4.33 | 5.02 | 22.6 | 0.17 | 0.15 | C1:48% 3連対100%(7) | ||||| | 54.5 |
| 2 | 長尾 京志郎 💤遅 | B1 | 4.44 | 5.02 | 23.4 | 0.20 | 0.16 | C2:8% 3連対75%(8) | ||||| | 49.2 |
| 3 | 木村 仁紀 ⚡攻 | A1 | 6.10 | 6.22 | 35.2 | 0.14 | 0.13 | C3:14% 3連対62%(8) | ||||| | 54.6 |
| 4 | 須藤 隆雄 ⚡攻 | B1 | 4.44 | 3.70 | 22.3 | 0.18 | 0.16 | C4:12% | ||||| | 47.3 |
| 5 | 山本 兼士 M🔥 💤遅 | B1 | 4.12 | 4.38 | 38.6 | 0.18 | 0.16 | C5:13% 3連対57%(7) | ||||| | 47.4 |
| 6 | 庄島 潤成 M❄ 💤遅 | B1 | 0.00 | 2.76 | 31.8 | 0.19 | 0.18 | C6:8% 3連対67%(6) | ||||| | 46.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串 重幸 | A2 | 5.15 | 5.72 | 24.0 | 0.17 | 0.15 | C1:50% 3連対100%(5) | ||||| | 55.7 |
| 2 | 岩下 巧斗 | B1 | 3.41 | 5.47 | 22.2 | 0.15 | 0.15 | C2:5% 3連対60%(5) | ||||| | 51.0 |
| 3 | 井上 大輔 M🔥 | B1 | 4.74 | 4.43 | 32.0 | 0.16 | 0.14 | C3:16% | ||||| | 49.3 |
| 4 | 小川 日紀太 F1 | B1 | 0.00 | 4.60 | 29.7 | 0.17 | 0.14 | C4:6% | ||||| | 47.5 |
| 5 | 重成 一人 | A1 | 6.47 | 5.97 | 28.4 | 0.15 | 0.14 | C5:35% 3連対80%(5) | ||||| | 52.7 |
| 6 | 木下 虎之輔 ⚡攻 | B2 | 1.81 | 1.89 | 29.7 | 0.19 | 0.16 | C6:1% | ||||| | 46.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近江 翔吾 | A2 | 7.03 | 6.83 | 31.8 | 0.13 | 0.13 | C1:71% 3連対100%(11) | ||||| | 61.9 |
| 2 | 田中 京介 | A2 | 5.89 | 5.37 | 32.0 | 0.15 | 0.13 | C2:10% 3連対100%(7) | ||||| | 49.4 |
| 3 | 藤生 雄人 M🔥 💤遅 | A2 | 5.77 | 5.67 | 41.6 | 0.17 | 0.17 | C3:6% | ||||| | 49.5 |
| 4 | 鈴木 賢一 💤遅 | B1 | 4.48 | 4.76 | 20.9 | 0.17 | 0.18 | C4:13% | ||||| | 47.7 |
| 5 | 齊藤 廉 M❄ ⚡攻 | B1 | 3.33 | 4.99 | 26.1 | 0.16 | 0.13 | C5:5% 3連対83%(6) | ||||| | 47.1 |
| 6 | 三浦 裕貴 F1 M❄ 💤遅 | B1 | 4.65 | 4.68 | 29.9 | 0.16 | 0.17 | C6:31% | ||||| | 48.8 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三川 昂暁 M🔥 ⚡攻 | A2 | 5.89 | 5.74 | 31.3 | 0.17 | 0.14 | C1:43% 3連対75%(8) | ||||| | 56.5 |
| 2 | 山下 大輝 M❄ | A1 | 5.40 | 6.97 | 31.8 | 0.15 | 0.15 | C2:6% 3連対71%(7) | ||||| | 54.5 |
| 3 | 桑原 将光 F1 | A2 | 5.35 | 5.22 | 23.3 | 0.16 | 0.15 | C3:10% | ||||| | 48.3 |
| 4 | 立間 充宏 | A2 | 0.00 | 5.53 | 28.4 | 0.18 | 0.16 | C4:20% 3連対60%(5) | ||||| | 48.0 |
| 5 | 滝沢 芳行 ⚡攻 | B1 | 5.57 | 4.91 | 31.9 | 0.15 | 0.13 | C5:6% 3連対67%(6) | ||||| | 46.8 |
| 6 | 和田 操拓 | B1 | 5.05 | 5.42 | 34.3 | 0.13 | 0.14 | C6:19% | ||||| | 48.1 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 純一郎 | A1 | 5.68 | 6.69 | 26.7 | 0.15 | 0.13 | C1:71% 3連対89%(9) | ||||| | 61.5 |
| 2 | 古賀 智之 💤遅 | A2 | 4.96 | 5.63 | 15.1 | 0.16 | 0.17 | C2:26% 3連対88%(8) | ||||| | 49.0 |
| 3 | 横田 貴満 | A2 | 6.58 | 5.86 | 36.0 | 0.16 | 0.14 | C3:14% 3連対83%(6) | ||||| | 49.2 |
| 4 | 抹香 雄三 | B1 | 6.05 | 5.34 | 21.2 | 0.15 | 0.15 | C4:7% 3連対43%(7) | ||||| | 47.8 |
| 5 | 松尾 祭 | A2 | 4.33 | 5.02 | 22.6 | 0.17 | 0.15 | C5:22% | ||||| | 48.1 |
| 6 | 木場 悠介 | B1 | 5.44 | 5.56 | 26.3 | 0.15 | 0.13 | C6:6% | ||||| | 46.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重成 一人 | A1 | 6.47 | 5.97 | 28.4 | 0.15 | 0.14 | C1:64% 3連対100%(11) | ||||| | 55.6 |
| 2 | 上平 真二 | A1 | 7.00 | 6.90 | 30.8 | 0.17 | 0.15 | C2:26% 3連対80%(5) | ||||| | 49.0 |
| 3 | 西村 拓也 | A1 | 7.45 | 7.28 | 36.9 | 0.13 | 0.13 | C3:8% 3連対100%(5) | ||||| | 49.7 |
| 4 | 森野 正弘 ⚡攻 | A1 | 6.30 | 6.60 | 30.5 | 0.13 | 0.11 | C4:9% 3連対78%(9) | ||||| | 47.8 |
| 5 | 市川 哲也 F1 M🔥 | A1 | 4.25 | 5.64 | 44.7 | 0.15 | 0.14 | C5:8% | ||||| | 46.9 |
| 6 | 木村 仁紀 ⚡攻 | A1 | 6.10 | 6.22 | 35.2 | 0.14 | 0.13 | C6:18% | ||||| | 47.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國分 将太郎 | B1 | 5.96 | 5.73 | 36.8 | 0.17 | 0.15 | C1:38% 3連対100%(6) | ||| | 53.6 |
| 2 | 宮地 博士 💤遅 | B1 | 4.37 | 4.10 | 27.0 | 0.20 | 0.17 | C2:5% | ||| | 47.0 |
| 3 | 前出 達吉 M🔥 | A2 | 5.67 | 6.12 | 51.2 | 0.16 | 0.14 | C3:30% 3連対83%(6) | ||| | 54.2 |
| 4 | 小川 竜太朗 | B1 | 4.96 | 5.51 | 19.1 | 0.16 | 0.16 | C4:11% 3連対60%(5) | ||| | 48.6 |
| 5 | 小原 聡将 M❄ | A2 | 6.55 | 6.40 | 28.9 | 0.15 | 0.15 | C5:5% | ||| | 49.2 |
| 6 | 高橋 龍治 | B1 | 4.82 | 5.02 | 36.8 | 0.17 | 0.15 | C6:10% | ||| | 47.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 秀茉 | B1 | 4.20 | 5.03 | 18.4 | 0.16 | 0.16 | C1:27% 3連対100%(5) | ||| | 49.5 |
| 2 | 上原 崚 M🔥 | A2 | 6.89 | 6.12 | 20.5 | 0.16 | 0.14 | C2:5% 3連対86%(7) | ||| | 50.9 |
| 3 | 福田 翔吾 ⚡攻 | B1 | 4.68 | 5.26 | 46.5 | 0.18 | 0.14 | C3:15% 3連対100%(6) | ||| | 49.5 |
| 4 | 溝口 海義也 M🔥 | A1 | 7.07 | 6.34 | 52.3 | 0.13 | 0.15 | C4:10% 3連対78%(9) | ||| | 51.4 |
| 5 | 柳瀬 幹太 F1 | B1 | 4.47 | 4.61 | 38.9 | 0.17 | 0.15 | C5:7% | ||| | 47.7 |
| 6 | 高山 敬悟 F1 | B1 | 0.00 | 5.37 | 30.6 | 0.16 | 0.14 | C6:10% 3連対20%(5) | ||| | 47.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 大輔 M🔥 | B1 | 6.59 | 5.02 | 40.0 | 0.19 | 0.16 | C1:29% 3連対86%(7) | ||| | 52.2 |
| 2 | 西舘 健 M🔥 | A2 | 5.35 | 5.68 | 47.5 | 0.15 | 0.15 | C2:6% | ||| | 51.7 |
| 3 | 上村 純一 ⚡攻 | A1 | 6.59 | 6.44 | 38.9 | 0.14 | 0.12 | C3:17% 3連対67%(9) | ||| | 53.6 |
| 4 | 安達 裕樹 F1 | A2 | 6.83 | 6.18 | 16.7 | 0.16 | 0.15 | C4:14% 3連対40%(5) | ||| | 48.4 |
| 5 | 永田 義紘 | B1 | 4.96 | 4.71 | 27.5 | 0.15 | 0.14 | C5:18% | ||| | 48.1 |
| 6 | 松本 真広 F1 | B1 | 3.67 | 4.26 | 26.8 | 0.16 | 0.17 | C6:6% | ||| | 46.9 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 雄貴 M🔥 | B1 | 0.00 | 4.95 | 32.6 | 0.18 | 0.16 | C1:67% 3連対100%(7) | ||| | 53.2 |
| 2 | 石倉 洋行 F1 ⚡攻 | A1 | 5.59 | 6.91 | 32.5 | 0.13 | 0.12 | C2:18% 3連対88%(8) | ||| | 53.5 |
| 3 | 黄金井 力良 | B1 | 6.05 | 5.43 | 8.8 | 0.16 | 0.15 | C3:10% 3連対80%(5) | ||| | 48.9 |
| 4 | 山田 哲也 F1 ⚡攻 | A1 | 6.25 | 6.30 | 26.2 | 0.11 | 0.09 | C4:14% 3連対62%(8) | ||| | 51.2 |
| 5 | 竹之内 極 M🔥 | B1 | 6.26 | 5.55 | 38.1 | 0.17 | 0.15 | C5:10% | ||| | 48.5 |
| 6 | 山本 景士郎 M🔥 | B1 | 4.78 | 4.64 | 31.8 | 0.19 | 0.18 | C6:8% | ||| | 46.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 折下 寛法 ⚡攻 | B1 | 5.15 | 5.47 | 21.6 | 0.15 | 0.13 | C1:44% 3連対100%(9) | ||| | 52.1 |
| 2 | 川崎 誠志 M🔥 💤遅 | B1 | 4.74 | 4.55 | 32.4 | 0.21 | 0.20 | C2:15% 3連対82%(11) | ||| | 48.5 |
| 3 | 永井 源 M❄ | A2 | 6.56 | 6.27 | 41.5 | 0.17 | 0.16 | C3:12% 3連対75%(8) | ||| | 51.5 |
| 4 | 小林 泰 ⚡攻 | A2 | 6.01 | 5.51 | 31.4 | 0.15 | 0.13 | C4:19% | ||| | 49.1 |
| 5 | 渡辺 崇 M❄ | B1 | 6.30 | 5.64 | 26.8 | 0.19 | 0.18 | C5:14% | ||| | 47.7 |
| 6 | 船岡 洋一郎 ⚡攻 | A1 | 6.20 | 6.52 | 51.4 | 0.14 | 0.13 | C6:4% 3連対29%(7) | ||| | 48.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 翔吾 ⚡攻 | B1 | 4.68 | 5.26 | 46.5 | 0.18 | 0.14 | C1:47% 3連対100%(5) | ||| | 52.6 |
| 2 | 永井 彪也 M🔥 | A1 | 6.87 | 7.10 | 27.0 | 0.13 | 0.13 | C2:21% 3連対83%(6) | ||| | 53.1 |
| 3 | 杉山 裕也 | A2 | 7.19 | 6.74 | 39.0 | 0.15 | 0.15 | C3:10% 3連対86%(7) | ||| | 52.1 |
| 4 | 高橋 龍治 | B1 | 4.82 | 5.02 | 36.8 | 0.17 | 0.15 | C4:12% | ||| | 48.7 |
| 5 | 大崎 翔 | A2 | 6.03 | 5.20 | 18.4 | 0.16 | 0.15 | C5:33% | ||| | 50.1 |
| 6 | 小林 京平 M🔥 | B1 | 3.74 | 5.25 | 35.0 | 0.18 | 0.15 | C6:14% | ||| | 47.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前出 達吉 M🔥 | A2 | 5.67 | 6.12 | 51.2 | 0.16 | 0.14 | C1:44% 3連対100%(9) | ||| | 57.5 |
| 2 | 赤岩 善生 M🔥 ⚠前 | A1 | 7.17 | 7.07 | 30.2 | 0.15 | 0.13 | C2:12% 3連対67%(21) | ||| | 53.1 |
| 3 | 鈴木 秀茉 | B1 | 4.20 | 5.03 | 18.4 | 0.16 | 0.16 | C3:11% 3連対80%(5) | ||| | 48.5 |
| 4 | 戸塚 邦好 M🔥 | A2 | 6.49 | 6.28 | 46.1 | 0.16 | 0.14 | C4:6% 3連対71%(7) | ||| | 50.0 |
| 5 | 浅見 宗孝 F1 💤遅 | B1 | 4.71 | 4.76 | 32.6 | 0.19 | 0.19 | C5:19% 3連対67%(6) | ||| | 47.5 |
| 6 | 下河 雅史 | B1 | 5.89 | 5.54 | 20.5 | 0.18 | 0.18 | C6:5% | ||| | 47.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 智博 | A2 | 6.44 | 6.27 | 33.3 | 0.16 | 0.14 | C1:71% 3連対100%(12) | ||| | 58.4 |
| 2 | 黄金井 力良 | B1 | 6.05 | 5.43 | 8.8 | 0.16 | 0.15 | C2:22% | ||| | 48.9 |
| 3 | 永田 義紘 | B1 | 4.96 | 4.71 | 27.5 | 0.15 | 0.14 | C3:5% | ||| | 48.2 |
| 4 | 高山 敬悟 F1 | B1 | 0.00 | 5.37 | 30.6 | 0.16 | 0.14 | C4:30% 3連対20%(5) | ||| | 49.3 |
| 5 | 大澤 普司 M🔥 | A1 | 7.00 | 6.16 | 52.5 | 0.18 | 0.15 | C5:23% 3連対55%(11) | ||| | 50.0 |
| 6 | 小原 聡将 M❄ | A2 | 6.55 | 6.40 | 28.9 | 0.15 | 0.15 | C6:21% | ||| | 50.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西舘 健 M🔥 | A2 | 5.35 | 5.68 | 47.5 | 0.15 | 0.15 | C1:64% 3連対100%(5) | ||| | 57.3 |
| 2 | 永井 源 M❄ | A2 | 6.56 | 6.27 | 41.5 | 0.17 | 0.16 | C2:12% 3連対78%(9) | ||| | 50.7 |
| 3 | 中嶋 誠一郎 | B1 | 5.47 | 5.25 | 27.0 | 0.17 | 0.16 | C3:10% | ||| | 48.2 |
| 4 | 長野 道臣 M🔥 | B1 | 5.83 | 4.66 | 28.9 | 0.17 | 0.14 | C4:15% 3連対60%(5) | ||| | 47.9 |
| 5 | 溝口 海義也 M🔥 | A1 | 7.07 | 6.34 | 52.3 | 0.13 | 0.15 | C5:9% 3連対57%(7) | ||| | 50.4 |
| 6 | 小川 竜太朗 | B1 | 4.96 | 5.51 | 19.1 | 0.16 | 0.16 | C6:7% | ||| | 47.7 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石倉 洋行 F1 ⚡攻 | A1 | 5.59 | 6.91 | 32.5 | 0.13 | 0.12 | C1:64% 3連対92%(13) | ||| | 59.9 |
| 2 | 永田 秀二 | A2 | 6.20 | 5.89 | 11.4 | 0.17 | 0.15 | C2:20% 3連対100%(7) | ||| | 48.8 |
| 3 | 宮地 博士 💤遅 | B1 | 4.37 | 4.10 | 27.0 | 0.20 | 0.17 | C3:5% | ||| | 47.1 |
| 4 | 川崎 誠志 M🔥 💤遅 | B1 | 4.74 | 4.55 | 32.4 | 0.21 | 0.20 | C4:19% | ||| | 47.7 |
| 5 | 佐藤 大介 💤遅 | A1 | 6.87 | 6.74 | 29.7 | 0.16 | 0.17 | C5:8% 3連対100%(5) | ||| | 48.6 |
| 6 | 安達 裕樹 F1 | A2 | 6.83 | 6.18 | 16.7 | 0.16 | 0.15 | C6:6% | ||| | 47.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 純一 ⚡攻 | A1 | 6.59 | 6.44 | 38.9 | 0.14 | 0.12 | C1:70% 3連対100%(12) | ||| | 60.2 |
| 2 | 濱崎 誠 F1 M🔥 💤遅 | B1 | 5.90 | 5.91 | 47.6 | 0.18 | 0.18 | C2:12% 3連対100%(7) | ||| | 48.9 |
| 3 | 上原 崚 M🔥 | A2 | 6.89 | 6.12 | 20.5 | 0.16 | 0.14 | C3:19% 3連対60%(5) | ||| | 49.6 |
| 4 | 竹之内 極 M🔥 | B1 | 6.26 | 5.55 | 38.1 | 0.17 | 0.15 | C4:10% 3連対67%(6) | ||| | 48.0 |
| 5 | 小林 泰 ⚡攻 | A2 | 6.01 | 5.51 | 31.4 | 0.15 | 0.13 | C5:20% 3連対67%(6) | ||| | 48.1 |
| 6 | 尾嶋 一広 M🔥 | A1 | 6.10 | 6.19 | 36.4 | 0.16 | 0.14 | C6:18% 3連対100%(5) | ||| | 47.7 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小池 修平 M🔥 | A1 | 8.23 | 7.21 | 46.7 | 0.15 | 0.13 | C1:67% 3連対100%(12) | ||| | 58.4 |
| 2 | 若林 将 M🔥 ⚡攻 | A1 | 7.02 | 7.18 | 33.3 | 0.12 | 0.12 | C2:25% 3連対60%(5) | ||| | 49.6 |
| 3 | 赤岩 善生 M🔥 ⚠前 | A1 | 7.17 | 7.07 | 30.2 | 0.15 | 0.13 | C3:11% 3連対69%(13) | ||| | 48.7 |
| 4 | 永井 彪也 M🔥 | A1 | 6.87 | 7.10 | 27.0 | 0.13 | 0.13 | C4:19% 3連対71%(7) | ||| | 48.4 |
| 5 | 船岡 洋一郎 ⚡攻 | A1 | 6.20 | 6.52 | 51.4 | 0.14 | 0.13 | C5:22% 3連対43%(7) | ||| | 48.8 |
| 6 | 山田 哲也 F1 ⚡攻 | A1 | 6.25 | 6.30 | 26.2 | 0.11 | 0.09 | C6:18% | ||| | 47.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾形 栄治 | B1 | 4.78 | 4.82 | 38.1 | 0.21 | 0.18 | C1:53% 3連対60%(5) | ||||3|2|4 | 54.7 |
| 2 | 岸本 隆 | A2 | 5.39 | 4.99 | 33.9 | 0.16 | 0.14 | C2:6% 3連対20%(5) | ||||3||3 | 48.7 |
| 3 | 淺香 文武 | B1 | 4.35 | 4.95 | 33.9 | 0.17 | 0.16 | C3:6% | ||||42|3| | 48.0 |
