2026/06/07 | 全 156 レース | 生成: 2026/06/07 05:55:44
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 公靖 | B1 | 4.48 | 4.21 | 29.2 | 0.16 | 0.15 | C1:71% | |||||26|6 | 62.7 |
| 2 | 河上 年昭 F1 | B1 | 5.02 | 3.64 | 32.5 | 0.17 | 0.15 | C2:61% | |||||3|64 | 54.1 |
| 3 | 下出 卓矢 | A2 | 6.34 | 6.27 | 48.5 | 0.13 | 0.15 | C3:67% | |||||46|5 | 64.0 |
| 4 | 島崎 丈一朗 | B2 | 5.00 | 5.00 | 44.7 | 0.21 | 0.18 | C4:29% | |||||16|2 | 54.8 |
| 5 | 小野 信樹 | B1 | 4.00 | 3.99 | 41.6 | 0.17 | 0.16 | C5:27% | |||||25|1 | 51.5 |
| 6 | 港 理樹 | B2 | 2.00 | 2.60 | 29.0 | - | 0.23 | - | |||||66|6 | 46.8 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中渡 修作 | B1 | 5.56 | 5.00 | 30.1 | 0.17 | 0.15 | C1:50% | |||||63|4 | 61.1 |
| 2 | 野村 誠 | B1 | 5.39 | 5.51 | 37.2 | 0.17 | 0.14 | C2:60% | |||||4|31 | 56.5 |
| 3 | 石川 諒 | B1 | 5.00 | 5.89 | 29.9 | 0.13 | 0.12 | C3:50% | |||||34|1 | 57.2 |
| 4 | 泥谷 一毅 | A2 | 6.10 | 5.85 | 47.2 | 0.17 | 0.13 | C4:47% | |||||41|6 | 57.0 |
| 5 | 畑 竜生 | A2 | 5.72 | 5.80 | 29.7 | 0.15 | 0.16 | C5:47% | |||||5|45 | 53.9 |
| 6 | 竹之内 極 | B1 | 4.28 | 5.35 | 35.8 | 0.17 | 0.16 | C6:6% | |||||1|53 | 48.7 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 雷太 | B1 | 4.28 | 4.47 | 34.5 | 0.19 | 0.22 | C1:75% | |||||53|2 | 61.1 |
| 2 | 今垣 光太郎 F1 | A1 | 6.36 | 6.47 | 35.6 | 0.15 | 0.14 | C2:47% | |||||41|4 | 62.5 |
| 3 | 伏田 裕隆 | A2 | 4.75 | 4.79 | 36.3 | 0.16 | 0.15 | C3:71% | |||||2|51 | 58.2 |
| 4 | 中野 孝二 | B1 | 4.55 | 4.77 | 41.4 | 0.16 | 0.17 | C4:44% | |||||62|1 | 56.5 |
| 5 | 天野 誠 | B1 | 3.88 | 3.90 | 39.5 | 0.18 | 0.18 | C5:6% | |||||2|63 | 49.2 |
| 6 | 一ノ木 匠 | B2 | 0.00 | 1.69 | 30.8 | - | 0.15 | - | |||||6|66 | 46.8 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒牧 凪沙 F1 | B1 | 4.90 | 4.50 | 36.1 | 0.16 | 0.14 | C1:80% | |||||36| | 61.1 |
| 2 | 牧 宏次 | B1 | 5.05 | 5.57 | 37.3 | 0.15 | 0.17 | C2:47% | |||||51|36 | 56.1 |
| 3 | 山口 達也 | A1 | 5.81 | 6.25 | 43.4 | 0.14 | 0.11 | C3:64% | |||||4|51 | 61.4 |
| 4 | 稗田 聖也 | B1 | 5.17 | 6.52 | 32.7 | 0.14 | 0.12 | C4:48% | |||||25|5 | 58.0 |
| 5 | 沢田 昭宏 | A2 | 5.06 | 5.78 | 34.2 | 0.16 | 0.19 | C5:58% | |||||2|31 | 54.6 |
| 6 | 西田 靖 | B1 | 4.74 | 4.16 | 37.8 | 0.15 | 0.18 | - | |||||2|21 | 48.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑原 啓 | B1 | 5.22 | 4.53 | 27.8 | 0.18 | 0.15 | C1:64% | |||||2|54 | 61.2 |
| 2 | 塚越 海斗 | A2 | 6.63 | 6.95 | 32.5 | 0.16 | 0.15 | C2:63% | |||||34|5 | 62.8 |
| 3 | 柘植 政浩 | A2 | 6.48 | 5.65 | 56.1 | 0.18 | 0.19 | C3:70% | |||||31|2 | 60.0 |
| 4 | 松本 庸平 | B1 | 3.53 | 3.68 | 38.6 | 0.20 | 0.22 | C4:12% | |||||1|25 | 49.9 |
| 5 | 港 理樹 | B2 | 2.00 | 2.60 | 29.0 | - | 0.23 | - | |||||66|6 | 47.1 |
| 6 | 君島 秀三 | A1 | 6.13 | 6.65 | 47.9 | 0.14 | 0.13 | C5:52% | |||||15|2 | 57.7 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下寺 秀和 | A1 | 6.75 | 7.15 | 43.9 | 0.15 | 0.12 | C1:94% | |||||36|2 | 68.1 |
| 2 | 鹿島 敏弘 | B1 | 5.01 | 5.15 | 32.5 | 0.18 | 0.17 | C2:42% | |||||14|3 | 56.6 |
| 3 | 久保原 秀人 | B1 | 4.85 | 3.66 | 31.8 | 0.17 | 0.17 | C3:43% | 13|2|5|34|42|4|15 | 52.7 |
| 4 | 渡邉 健 | B1 | 3.70 | 4.00 | 35.7 | 0.14 | 0.15 | C4:54% | |||||5|62 | 54.8 |
| 5 | 河上 年昭 F1 | B1 | 5.02 | 3.64 | 32.5 | 0.17 | 0.15 | C5:10% | |||||3|64 | 49.0 |
| 6 | 榮田 将彦 | B1 | 0.00 | 4.52 | 39.5 | 0.12 | 0.13 | C6:7% | |||||5|23 | 50.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下出 卓矢 | A2 | 6.34 | 6.27 | 48.5 | 0.13 | 0.15 | C1:88% | |||||46|5 | 67.4 |
| 2 | 山下 流心 | B1 | 3.72 | 4.48 | 32.6 | 0.16 | 0.17 | C2:52% | |||||13|6 | 54.8 |
| 3 | 仲谷 颯仁 | A1 | 6.67 | 7.33 | 37.1 | 0.15 | 0.14 | C3:80% | |||||2|64 | 64.5 |
| 4 | 池田 雷太 | B1 | 4.28 | 4.47 | 34.5 | 0.19 | 0.22 | C4:20% | |||||53|2 | 51.7 |
| 5 | 野村 誠 | B1 | 5.39 | 5.51 | 37.2 | 0.17 | 0.14 | C5:35% | |||||4|31 | 52.3 |
| 6 | 宇田川 信一 | B2 | 3.52 | 4.14 | 35.3 | 0.22 | 0.18 | C6:0% | |||||5|33 | 48.2 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好 勇人 | A2 | 5.46 | 6.05 | 41.4 | 0.15 | 0.15 | C1:94% | |||||25|44 | 67.4 |
| 2 | 野田 昇吾 | B1 | 2.63 | 3.22 | 39.2 | 0.15 | 0.14 | C2:45% | |||||4|13 | 52.7 |
| 3 | 島崎 丈一朗 | B2 | 5.00 | 5.00 | 44.7 | 0.21 | 0.18 | C3:9% | |||||16|2 | 53.3 |
| 4 | 西原 明生 | B1 | 4.25 | 3.51 | 26.3 | 0.18 | 0.17 | C4:35% | |||||63|2 | 50.8 |
| 5 | 篠原 晟弥 | A2 | 3.56 | 6.28 | 46.0 | 0.12 | 0.11 | C5:60% | |||||6|42 | 58.0 |
| 6 | 石川 諒 | B1 | 5.00 | 5.89 | 29.9 | 0.13 | 0.12 | C6:32% | |||||34|1 | 52.5 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稗田 聖也 | B1 | 5.17 | 6.52 | 32.7 | 0.14 | 0.12 | C1:76% | |||||25|5 | 66.2 |
| 2 | 竹之内 極 | B1 | 4.28 | 5.35 | 35.8 | 0.17 | 0.16 | C2:63% | |||||1|53 | 57.0 |
| 3 | 君島 秀三 | A1 | 6.13 | 6.65 | 47.9 | 0.14 | 0.13 | C3:59% | |||||15|2 | 63.4 |
| 4 | 小野 信樹 | B1 | 4.00 | 3.99 | 41.6 | 0.17 | 0.16 | C4:29% | |||||25|1 | 52.4 |
| 5 | 別府 昌樹 | A2 | 8.33 | 2.87 | 48.3 | 0.16 | 0.17 | C5:55% | |||||2|41 | 54.4 |
| 6 | 伏田 裕隆 | A2 | 4.75 | 4.79 | 36.3 | 0.16 | 0.15 | C6:20% | |||||2|51 | 49.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 繁野谷 圭介 | A2 | 6.07 | 5.35 | 34.2 | 0.17 | 0.16 | C1:96% | |||||53|44 | 64.8 |
| 2 | 原田 篤志 | A1 | 4.82 | 6.26 | 35.0 | 0.16 | 0.15 | C2:95% | |||||43|13 | 61.0 |
| 3 | 川崎 公靖 | B1 | 4.48 | 4.21 | 29.2 | 0.16 | 0.15 | C3:56% | |||||26|6 | 54.3 |
| 4 | 沢田 昭宏 | A2 | 5.06 | 5.78 | 34.2 | 0.16 | 0.19 | C4:48% | |||||2|31 | 55.4 |
| 5 | 鹿島 敏弘 | B1 | 5.01 | 5.15 | 32.5 | 0.18 | 0.17 | C5:26% | |||||14|3 | 50.4 |
| 6 | 渡邉 和将 | A1 | 6.26 | 6.89 | 44.2 | 0.14 | 0.13 | C6:20% | |||||41|35 | 54.7 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚越 海斗 | A2 | 6.63 | 6.95 | 32.5 | 0.16 | 0.15 | C1:93% | |||||34|5 | 67.2 |
| 2 | 山口 達也 | A1 | 5.81 | 6.25 | 43.4 | 0.14 | 0.11 | C2:75% | |||||4|51 | 59.3 |
| 3 | 中野 孝二 | B1 | 4.55 | 4.77 | 41.4 | 0.16 | 0.17 | C3:43% | |||||62|1 | 54.3 |
| 4 | 下寺 秀和 | A1 | 6.75 | 7.15 | 43.9 | 0.15 | 0.12 | C4:61% | |||||36|2 | 60.2 |
| 5 | 山下 流心 | B1 | 3.72 | 4.48 | 32.6 | 0.16 | 0.17 | C5:41% | |||||13|6 | 50.8 |
| 6 | 山ノ内 雅人 | A2 | 6.05 | 6.10 | 39.6 | 0.15 | 0.13 | C6:20% | |||||51|52 | 51.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲谷 颯仁 | A1 | 6.67 | 7.33 | 37.1 | 0.15 | 0.14 | C1:100% | |||||2|64 | 68.8 |
| 2 | 泥谷 一毅 | A2 | 6.10 | 5.85 | 47.2 | 0.17 | 0.13 | C2:64% | |||||41|6 | 57.7 |
| 3 | 今垣 光太郎 F1 | A1 | 6.36 | 6.47 | 35.6 | 0.15 | 0.14 | C3:46% | |||||41|4 | 58.1 |
| 4 | 荒牧 凪沙 F1 | B1 | 4.90 | 4.50 | 36.1 | 0.16 | 0.14 | C4:64% | |||||36| | 53.7 |
| 5 | 西原 明生 | B1 | 4.25 | 3.51 | 26.3 | 0.18 | 0.17 | C5:32% | |||||63|2 | 49.6 |
| 6 | 柘植 政浩 | A2 | 6.48 | 5.65 | 56.1 | 0.18 | 0.19 | C6:35% | |||||31|2 | 52.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 孝斗 | B1 | 3.67 | 4.16 | 44.4 | 0.19 | 0.15 | C1:50% | ||||3|2|4 | 59.6 |
| 2 | 崎 利仁 | B1 | 4.71 | 3.88 | 35.3 | 0.19 | 0.14 | C2:48% | ||||1|5|6 | 54.4 |
| 3 | 村田 敦 | B1 | 4.31 | 3.33 | 56.2 | 0.13 | 0.11 | C3:50% | ||||54||2 | 54.4 |
| 4 | 堂原 洋史 | B1 | 4.91 | 3.73 | 13.3 | 0.16 | 0.14 | C4:37% | ||||2|3|1 | 52.9 |
| 5 | 中北 将史 | B1 | 3.81 | 4.67 | 42.9 | 0.14 | 0.13 | C5:50% | ||||3|4|1 | 57.0 |
| 6 | 相馬 翔 F1 | B2 | 4.50 | 4.61 | 12.5 | 0.18 | 0.19 | C6:40% | |||||2|3 | 53.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 宏志 | B1 | 5.61 | 4.65 | 18.8 | 0.17 | 0.15 | C1:69% | ||||3|4|3 | 61.8 |
| 2 | 坪内 実 F1 | B1 | 4.76 | 3.78 | 62.5 | 0.18 | 0.16 | C2:40% | ||||1||3 | 53.2 |
| 3 | 古川 健 | B1 | 4.90 | 4.25 | 61.5 | 0.16 | 0.15 | C3:31% | ||||4|5|12 | 54.1 |
| 4 | 谷本 幸司 | B1 | 6.15 | 5.24 | 25.0 | 0.18 | 0.14 | C4:47% | ||||3|14|6 | 56.3 |
| 5 | 金子 猛志 | A2 | 5.54 | 5.08 | 40.0 | 0.16 | 0.15 | C5:48% | ||||25|3|1 | 54.6 |
| 6 | 川崎 智幸 F1 | A1 | 5.90 | 6.02 | 66.7 | 0.15 | 0.13 | C6:36% | |||||31| | 56.9 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 礼央 | B1 | 4.60 | 3.67 | 44.4 | 0.19 | 0.17 | - | ||||3|52|43 | 58.3 |
| 2 | 品川 賢次 F1 | B1 | 5.06 | 4.59 | 23.5 | 0.18 | 0.18 | C2:41% | 2||2|1|62|4|1 | 53.9 |
| 3 | 井芹 大志 | B1 | 4.47 | 3.82 | 25.0 | 0.17 | 0.17 | C3:50% | |||||41| | 53.7 |
| 4 | 福来 剛 F1 | A1 | 7.07 | 7.13 | 44.4 | 0.13 | 0.12 | C4:62% | ||||5|23| | 62.6 |
| 5 | 鈴木 雄登 | B2 | 0.00 | 3.88 | 31.2 | - | - | - | ||||||6 | 48.9 |
| 6 | 江本 真治 F1 | A2 | 5.56 | 6.13 | 52.9 | 0.15 | 0.16 | C6:31% | ||||2|1| | 56.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 猛 | A2 | 5.33 | 5.40 | 42.9 | 0.16 | 0.16 | C1:77% | ||||5||2 | 65.0 |
| 2 | 植田 太一 | A1 | 5.58 | 5.64 | 50.0 | 0.16 | 0.17 | C2:60% | ||||5|63|21 | 61.6 |
| 3 | 中嶋 達也 | B1 | 0.00 | 3.62 | 11.8 | 0.16 | 0.14 | C3:26% | ||||5|2|4 | 51.9 |
| 4 | 大崎 翔 | B1 | 5.65 | 5.40 | 45.5 | 0.14 | 0.15 | C4:42% | ||||12|5|4 | 57.8 |
| 5 | 櫻井 隼 | B2 | 2.36 | 1.98 | 28.6 | 0.22 | 0.26 | - | ||||||45 | 47.7 |
| 6 | 大澤 誠也 | B1 | 4.54 | 4.46 | 40.0 | 0.17 | 0.19 | C6:21% | ||||3|4| | 50.8 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井田 涼介 | B2 | 1.41 | 2.11 | 22.2 | 0.17 | - | C1:0% | ||||||6 | 49.3 |
| 2 | 笠 雅雄 | B1 | 4.57 | 6.00 | 44.4 | 0.20 | 0.12 | C2:17% | ||||6|1| | 56.6 |
| 3 | 中島 秀治 | A2 | 6.36 | 5.98 | 21.4 | 0.17 | 0.15 | C3:58% | ||||13|5|2 | 59.4 |
| 4 | 倉富 大誠 | B1 | 3.89 | 4.74 | 53.3 | 0.17 | 0.16 | C4:42% | ||||2||35 | 55.4 |
| 5 | 相馬 翔 F1 | B2 | 4.50 | 4.61 | 12.5 | 0.18 | 0.19 | C5:25% | |||||2|3 | 52.2 |
| 6 | 石川 吉鎬 F1 | A2 | 6.83 | 5.23 | 0.0 | 0.18 | 0.19 | C6:14% | ||||2|15| | 51.5 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 駿介 | B1 | 3.31 | 4.32 | 44.4 | 0.17 | 0.14 | C1:75% | |||||3|14 | 62.7 |
| 2 | 妻鳥 晋也 | B1 | 5.86 | 5.11 | 33.3 | 0.18 | 0.19 | C2:40% | ||||14|3|4 | 55.3 |
| 3 | 崎 利仁 | B1 | 4.71 | 3.88 | 35.3 | 0.19 | 0.14 | C3:44% | ||||1|5|6 | 52.9 |
| 4 | 本橋 克洋 F1 | A2 | 6.37 | 5.29 | 62.5 | 0.17 | 0.21 | C4:40% | ||||65|1|32 | 57.1 |
| 5 | 菊池 宏志 | B1 | 5.61 | 4.65 | 18.8 | 0.17 | 0.15 | C5:37% | ||||3|4|3 | 52.6 |
| 6 | 松尾 拓 | A1 | 6.11 | 5.83 | 38.9 | 0.16 | 0.14 | C6:33% | |||||5|2 | 53.9 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田 敦 | B1 | 4.31 | 3.33 | 56.2 | 0.13 | 0.11 | C1:62% | ||||54||2 | 59.6 |
| 2 | 谷本 幸司 | B1 | 6.15 | 5.24 | 25.0 | 0.18 | 0.14 | C2:40% | ||||3|14|6 | 57.0 |
| 3 | 品川 賢次 F1 | B1 | 5.06 | 4.59 | 23.5 | 0.18 | 0.18 | C3:20% | 2||2|1|62|4|1 | 52.8 |
| 4 | 國分 将太郎 | B1 | 6.00 | 5.63 | 22.2 | 0.20 | 0.17 | C4:50% | ||||1|46|3 | 56.4 |
| 5 | 江本 真治 F1 | A2 | 5.56 | 6.13 | 52.9 | 0.15 | 0.16 | C5:55% | ||||2|1| | 58.5 |
| 6 | 藤原 孝斗 | B1 | 3.67 | 4.16 | 44.4 | 0.19 | 0.15 | C6:19% | ||||3|2|4 | 49.1 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大澤 誠也 | B1 | 4.54 | 4.46 | 40.0 | 0.17 | 0.19 | C1:94% | ||||3|4| | 64.1 |
| 2 | 堂原 洋史 | B1 | 4.91 | 3.73 | 13.3 | 0.16 | 0.14 | C2:58% | ||||2|3|1 | 54.0 |
| 3 | 坪内 実 F1 | B1 | 4.76 | 3.78 | 62.5 | 0.18 | 0.16 | C3:31% | ||||1||3 | 52.9 |
| 4 | 鈴木 猛 | A2 | 5.33 | 5.40 | 42.9 | 0.16 | 0.16 | C4:48% | ||||5||2 | 57.6 |
| 5 | 川崎 智幸 F1 | A1 | 5.90 | 6.02 | 66.7 | 0.15 | 0.13 | C5:35% | |||||31| | 58.9 |
| 6 | 鈴木 雄登 | B2 | 0.00 | 3.88 | 31.2 | - | - | - | ||||||6 | 48.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福来 剛 F1 | A1 | 7.07 | 7.13 | 44.4 | 0.13 | 0.12 | C1:81% | ||||5|23| | 66.7 |
| 2 | 井芹 大志 | B1 | 4.47 | 3.82 | 25.0 | 0.17 | 0.17 | C2:29% | |||||41| | 52.5 |
| 3 | 笠 雅雄 | B1 | 4.57 | 6.00 | 44.4 | 0.20 | 0.12 | C3:24% | ||||6|1| | 56.5 |
| 4 | 中嶋 達也 | B1 | 0.00 | 3.62 | 11.8 | 0.16 | 0.14 | C4:54% | ||||5|2|4 | 53.3 |
| 5 | 石川 吉鎬 F1 | A2 | 6.83 | 5.23 | 0.0 | 0.18 | 0.19 | C5:44% | ||||2|15| | 53.7 |
| 6 | 櫻井 隼 | B2 | 2.36 | 1.98 | 28.6 | 0.22 | 0.26 | C6:5% | ||||||45 | 47.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中北 将史 | B1 | 3.81 | 4.67 | 42.9 | 0.14 | 0.13 | C1:57% | ||||3|4|1 | 61.7 |
| 2 | 本橋 克洋 F1 | A2 | 6.37 | 5.29 | 62.5 | 0.17 | 0.21 | C2:67% | ||||65|1|32 | 59.8 |
| 3 | 倉富 大誠 | B1 | 3.89 | 4.74 | 53.3 | 0.17 | 0.16 | C3:56% | ||||2||35 | 55.7 |
| 4 | 古川 健 | B1 | 4.90 | 4.25 | 61.5 | 0.16 | 0.15 | C4:65% | ||||4|5|12 | 56.0 |
| 5 | 植田 太一 | A1 | 5.58 | 5.64 | 50.0 | 0.16 | 0.17 | C5:50% | ||||5|63|21 | 56.2 |
| 6 | 佐藤 駿介 | B1 | 3.31 | 4.32 | 44.4 | 0.17 | 0.14 | C6:13% | |||||3|14 | 49.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 猛志 | A2 | 5.54 | 5.08 | 40.0 | 0.16 | 0.15 | C1:91% | ||||25|3|1 | 65.3 |
| 2 | 大崎 翔 | B1 | 5.65 | 5.40 | 45.5 | 0.14 | 0.15 | C2:33% | ||||12|5|4 | 56.5 |
| 3 | 國分 将太郎 | B1 | 6.00 | 5.63 | 22.2 | 0.20 | 0.17 | C3:38% | ||||1|46|3 | 55.5 |
| 4 | 中島 秀治 | A2 | 6.36 | 5.98 | 21.4 | 0.17 | 0.15 | C4:61% | ||||13|5|2 | 57.1 |
| 5 | 妻鳥 晋也 | B1 | 5.86 | 5.11 | 33.3 | 0.18 | 0.19 | C5:41% | ||||14|3|4 | 52.4 |
| 6 | 小林 礼央 | B1 | 4.60 | 3.67 | 44.4 | 0.19 | 0.17 | C6:20% | ||||3|52|43 | 48.8 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 寛久 | A1 | 6.43 | 6.34 | 8.3 | 0.15 | 0.18 | C1:92% | ||||42|3|51 | 65.5 |
| 2 | 吉川 喜継 | A1 | 6.00 | 6.56 | 43.8 | 0.15 | 0.15 | C2:55% | ||||35|2|41 | 57.0 |
| 3 | 抹香 雄三 | B1 | 5.61 | 5.04 | 22.2 | 0.14 | 0.15 | C3:46% | ||||64|21|5 | 54.6 |
| 4 | 西村 拓也 | A1 | 6.47 | 7.40 | 55.6 | 0.14 | 0.14 | C4:67% | ||||53|41|2 | 59.8 |
| 5 | 廣瀬 真也 | A2 | 5.74 | 5.38 | 33.3 | 0.16 | 0.15 | C5:40% | ||||21|5|36 | 52.2 |
| 6 | 須藤 博倫 | A2 | 6.71 | 6.67 | 47.1 | 0.14 | 0.17 | C6:24% | ||||51|2|3 | 53.2 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深水 慎一郎 | B1 | 5.35 | 5.36 | 20.7 | 0.17 | 0.21 | C1:74% | ||||| | 64.9 |
| 2 | 鈴木 秀茉 | B1 | 3.50 | 4.94 | 34.5 | 0.16 | 0.15 | C2:70% | ||||| | 56.8 |
| 3 | 丸岡 正典 | A2 | 6.56 | 6.27 | 39.3 | 0.20 | 0.15 | C3:76% | ||||| | 61.5 |
| 4 | 守屋 大地 | B1 | 4.46 | 4.23 | 25.0 | 0.18 | 0.17 | C4:50% | ||||| | 54.0 |
| 5 | 佐口 達也 | B1 | 4.16 | 4.76 | 37.9 | 0.20 | 0.14 | C5:38% | ||||| | 53.1 |
| 6 | 西村 豪洋 | B1 | 6.60 | 3.62 | 38.5 | 0.18 | 0.14 | C6:24% | ||||| | 50.9 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺島 吉彦 | B1 | 6.11 | 5.00 | 28.6 | 0.18 | 0.25 | C1:71% | ||||| | 63.0 |
| 2 | 長谷川 暖 F1 | B1 | 5.22 | 4.51 | 25.0 | 0.14 | 0.23 | C2:50% | ||||| | 54.4 |
| 3 | 小澤 和也 F1 | B1 | 4.61 | 4.25 | 16.7 | 0.17 | 0.14 | C3:44% | ||||| | 53.8 |
| 4 | 廣瀬 将亨 | A2 | 5.75 | 5.69 | 42.5 | 0.15 | - | C4:46% | ||||| | 58.1 |
| 5 | 佐藤 博亮 | A1 | 6.82 | 6.77 | 31.0 | 0.13 | 0.11 | C5:29% | ||||| | 58.7 |
| 6 | 伊達 正利 | B1 | 4.89 | 4.46 | 29.2 | 0.17 | 0.15 | C6:6% | ||||| | 48.1 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田 結 | A2 | 0.00 | 5.25 | 35.5 | 0.15 | 0.12 | C1:83% | ||||| | 64.8 |
| 2 | 石村 日奈那 | B1 | 2.03 | 2.29 | 33.3 | 0.21 | - | - | ||||| | 50.9 |
| 3 | 岩崎 麗子 | B1 | 1.43 | 2.66 | 46.1 | 0.17 | - | C3:17% | ||||| | 51.9 |
| 4 | 高田 ひかる | A1 | 8.00 | 6.66 | 37.5 | 0.17 | 0.17 | C4:50% | ||||| | 60.4 |
| 5 | 高橋 涼夏 | B2 | 1.43 | 1.84 | 28.6 | 0.15 | - | C5:0% | ||||| | 48.5 |
| 6 | 市川 瑚幸 | B2 | 1.07 | 1.18 | 43.8 | - | - | - | ||||| | 47.4 |
