2026/10/22 | 全 168 レース | 生成: 2026/10/22 05:55:36
MLが外枠(5・6号艇)の1着を高評価したレース。可能性の高い上位10件を表示(ほか8レース)。同条件の実績(直近約2ヶ月・869レース)では5号艇 約23%・6号艇 約17%が1着(通常は5号艇 約6.5%・6号艇 約3.5%)。本命予想とは別枠の参考情報です。
| ランク | レース数 | 1着的中率 | 3連単的中率 | 3連単回収率 |
|---|---|---|---|---|
| A | 728 | 77% | 13.3% | 78.7% |
| B | 670 | 69% | 11.3% | 77.7% |
| C | 1077 | 61% | 10.0% | 75.3% |
| D | 771 | 51% | 8.7% | 73.9% |
| E | 1314 | 36% | 5.1% | 66.4% |
| 全体 | 4560 | 56% | 9.1% | 73.4% |
毎日23時台に結果を自動照合して更新。ランクは独自MLモデルの1着確率に基づく予想信頼度です。
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三品 隆浩 M❄ 💤遅 | B1 | 5.51 | 4.52 | 24.1 | 0.20 | 0.19 | C1:25% 3連対67%(9) | |54|4|25|6|33 | 51.3 |
| 2 | 松田 隆司 M🔥 | B1 | 4.74 | 4.62 | 17.6 | 0.16 | 0.16 | C2:5% 3連対25%(8) | |41|4|51|4|21 | 49.3 |
| 3 | 三村 岳人 M❄ ⚡攻 | A2 | 5.44 | 6.03 | 43.2 | 0.15 | 0.12 | C3:6% 3連対78%(9) | |3|55|2|43|3 | 54.7 |
| 4 | 高山 弘斗 F1 M❄ 💤遅 | B1 | 3.62 | 3.67 | 16.9 | 0.18 | 0.20 | C4:8% 3連対50%(6) | |6|63|6|53|5 | 47.0 |
| 5 | 宮内 直哉 F1 M❄ 💤遅 | B1 | 4.46 | 4.65 | 23.2 | 0.18 | 0.20 | C5:12% 3連対44%(9) | |6|56|6|46|5 | 47.0 |
| 6 | 鳥本 智史 F1 M❄ | B2 | 0.00 | 1.66 | 44.9 | 0.18 | 0.17 | C6:3% 3連対14%(29) | |66|5|4|15|3 | 46.1 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 孝斗 💤遅 | B1 | 3.74 | 4.27 | 32.2 | 0.18 | 0.18 | C1:46% 3連対100%(6) | |34|2|43|4|32 | 54.6 |
| 2 | 向井田 直弥 M❄ ⚡攻 | B2 | 4.25 | 3.42 | 33.7 | 0.13 | 0.12 | - 3連対60%(5) | |51|5|46|35|3 | 48.4 |
| 3 | 渡辺 空依 | B1 | 5.15 | 4.96 | 34.5 | 0.18 | 0.13 | C3:5% 3連対88%(8) | |5|66|3|24|1 | 50.5 |
| 4 | 竹田 吉行 F1 💤遅 | A2 | 4.92 | 5.15 | 35.2 | 0.17 | 0.18 | C4:18% 3連対38%(8) | |66|5|44|46|4 | 49.1 |
| 5 | 佐藤 大騎 | B1 | 5.00 | 4.00 | 28.9 | 0.18 | 0.16 | C5:11% 3連対17%(12) | |5|13|6|55|5 | 47.1 |
| 6 | 田路 朋史 | A2 | 7.23 | 5.83 | 33.0 | 0.17 | 0.14 | C6:8% 3連対60%(5) | |2|1|13|1|24 | 48.9 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河内 一馬 F1 M❄ 💤遅 | B1 | 2.75 | 3.80 | 21.1 | 0.17 | 0.17 | C1:25% 3連対71%(7) | |4|53|5|66|6 | 45.4 |
| 2 | 芝田 京介 💤遅 | B2 | 4.22 | 4.13 | 22.4 | 0.20 | 0.18 | C2:30% | |4|16|26|6|3 | 49.4 |
| 3 | 山本 景士郎 M❄ | B1 | 4.59 | 4.18 | 25.0 | 0.19 | 0.17 | C3:4% 3連対29%(7) | |42|3|46|5|45 | 48.9 |
| 4 | 桑原 将光 F1 M🔥 | A2 | 6.20 | 5.17 | 35.5 | 0.16 | 0.16 | C4:25% 3連対50%(8) | |13|1|32|32|16 | 52.5 |
| 5 | 是澤 孝宏 | A2 | 5.82 | 6.26 | 38.6 | 0.17 | 0.14 | C5:4% | |11|2|14|1|35 | 50.0 |
| 6 | 秋田 健太郎 F1 | B1 | 4.24 | 3.96 | 41.8 | 0.17 | 0.15 | C6:7% | ||14|1|6|5 | 46.7 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 暖 F1 💤遅 | B1 | 3.35 | 4.85 | 33.3 | 0.15 | 0.18 | C1:27% 3連対100%(8) | |25|53|2|23|1 | 56.9 |
| 2 | 岩田 凌 | B2 | 3.50 | 3.88 | 33.3 | 0.17 | 0.15 | C2:8% 3連対57%(7) | |31|4|56|6|65 | 47.4 |
| 3 | 金山 立樹 | B1 | 5.02 | 4.80 | 25.0 | 0.20 | 0.18 | C3:25% 3連対71%(7) | |13|3|23|65|2 | 49.7 |
| 4 | 安藤 瑠希 M🔥 ⚡攻 | B1 | 0.00 | 2.94 | 26.7 | 0.17 | 0.13 | - 3連対50%(16) | |2|26|1|23|46 | 47.1 |
| 5 | 山下 流心 F1 💤遅 | B1 | 4.40 | 4.35 | 20.7 | 0.18 | 0.20 | C5:4% 3連対38%(8) | |42|45|5|33|2 | 47.0 |
| 6 | 高田 明 F2 💤遅 | A1 | 7.29 | 6.01 | 24.7 | 0.17 | 0.17 | C6:8% 3連対0%(9) | |6|23|65|2|6 | 48.7 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮内 直哉 F1 M❄ 💤遅 | B1 | 4.46 | 4.65 | 23.2 | 0.18 | 0.20 | C1:14% 3連対46%(11) | |6|56|6|46|5 | 48.4 |
| 2 | 渥美 卓郎 M❄ 💤遅 | B1 | 3.38 | 3.58 | 19.8 | 0.19 | 0.20 | C2:6% 3連対40%(10) | |46|5|66|3|45 | 46.9 |
| 3 | 大崎 翔 M🔥 | A2 | 5.58 | 4.97 | 47.9 | 0.16 | 0.14 | C3:14% 3連対57%(7) | |4|14|21|5|11 | 54.2 |
| 4 | 花本 夏樹 💤遅 | B1 | 4.97 | 3.60 | 26.7 | 0.21 | 0.20 | C4:7% 3連対46%(11) | |2|24|3|44|3 | 46.8 |
| 5 | 酒井 俊弘 F1 | B1 | 4.75 | 4.29 | 20.5 | 0.12 | 0.14 | C5:30% 3連対67%(9) | |31|4|45|3|42 | 49.4 |
| 6 | 江夏 満 | A1 | 6.42 | 6.32 | 40.9 | 0.17 | 0.16 | C6:16% 3連対67%(9) | |2|21|2|12|44 | 50.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 弘斗 F1 M❄ 💤遅 | B1 | 3.62 | 3.67 | 16.9 | 0.18 | 0.20 | C1:20% 3連対67%(6) | |6|63|6|53|5 | 44.9 |
| 2 | 荒井 翔伍 | A2 | 6.46 | 5.93 | 38.1 | 0.17 | 0.13 | C2:25% 3連対71%(7) | |33|2|15|5|14 | 55.3 |
| 3 | 向井田 直弥 M❄ ⚡攻 | B2 | 4.25 | 3.42 | 33.7 | 0.13 | 0.12 | C3:25% 3連対42%(12) | |51|5|46|35|3 | 50.3 |
| 4 | 尾道 佳諭 F1 | B1 | 3.58 | 3.96 | 30.1 | 0.17 | 0.14 | C4:23% 3連対40%(5) | |25|6|54|13|1 | 49.1 |
| 5 | 伏島 祐介 | B1 | 4.61 | 4.43 | 27.5 | 0.20 | 0.16 | C5:8% 3連対12%(8) | |21|13|3|21|45 | 47.4 |
| 6 | 横井 健太 | B1 | 4.55 | 3.10 | 47.9 | 0.20 | 0.17 | - 3連対0%(11) | |2|32|6|46|4 | 46.1 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 勇 M❄ | B1 | 4.88 | 4.92 | 38.7 | 0.18 | 0.16 | C1:20% 3連対62%(8) | |5|45|35|4|26 | 51.9 |
| 2 | 渡辺 空依 | B1 | 5.15 | 4.96 | 34.5 | 0.18 | 0.13 | C2:10% 3連対78%(9) | |5|66|3|24|1 | 50.4 |
| 3 | 山下 昂大 F1 | A2 | 4.79 | 5.51 | 36.3 | 0.16 | 0.16 | C3:15% 3連対62%(8) | |3|16|2|24|2 | 51.7 |
| 4 | 中本 大樹 M❄ | B1 | 3.71 | 5.01 | 25.3 | 0.17 | 0.14 | C4:4% 3連対33%(6) | |36|3|41|35|4 | 48.0 |
| 5 | 秋田 健太郎 F1 | B1 | 4.24 | 3.96 | 41.8 | 0.17 | 0.15 | C5:6% 3連対38%(13) | ||14|1|6|5 | 46.7 |
| 6 | 鳥本 智史 F1 M❄ | B2 | 0.00 | 1.66 | 44.9 | 0.18 | 0.17 | C6:3% 3連対14%(29) | |66|5|4|15|3 | 46.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒牧 凪沙 F1 💤遅 | B1 | 3.69 | 5.09 | 30.0 | 0.19 | 0.18 | C1:30% 3連対78%(9) | |4|65|63|4|66 | 50.6 |
| 2 | 佐藤 大騎 | B1 | 5.00 | 4.00 | 28.9 | 0.18 | 0.16 | C2:11% 3連対57%(7) | |5|13|6|55|5 | 48.4 |
| 3 | 山下 流心 F1 💤遅 | B1 | 4.40 | 4.35 | 20.7 | 0.18 | 0.20 | C3:4% 3連対29%(7) | |42|45|5|33|2 | 47.8 |
| 4 | 三村 岳人 M❄ ⚡攻 | A2 | 5.44 | 6.03 | 43.2 | 0.15 | 0.12 | C4:24% 3連対43%(7) | |3|55|2|43|3 | 55.2 |
| 5 | 芝田 京介 💤遅 | B2 | 4.22 | 4.13 | 22.4 | 0.20 | 0.18 | C5:11% 3連対29%(7) | |4|16|26|6|3 | 47.0 |
| 6 | 沢田 昭宏 | A2 | 6.11 | 5.53 | 37.6 | 0.19 | 0.17 | C6:10% 3連対12%(8) | |64|3|33|1|55 | 48.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 吉行 F1 💤遅 | A2 | 4.92 | 5.15 | 35.2 | 0.17 | 0.18 | C1:44% 3連対86%(7) | |66|5|44|46|4 | 54.9 |
| 2 | 市川 健太 | B1 | 4.68 | 4.70 | 36.7 | 0.17 | 0.16 | C2:6% 3連対56%(9) | |55|4|34|6|66 | 48.5 |
| 3 | 高田 明 F2 💤遅 | A1 | 7.29 | 6.01 | 24.7 | 0.17 | 0.17 | C3:29% 3連対57%(7) | |6|23|65|2|6 | 51.1 |
| 4 | 河内 一馬 F1 M❄ 💤遅 | B1 | 2.75 | 3.80 | 21.1 | 0.17 | 0.17 | C4:5% 3連対29%(7) | |4|53|5|66|6 | 46.7 |
| 5 | 塚越 陸斗 F1 💤遅 | B2 | 2.18 | 1.63 | 35.2 | 0.20 | 0.21 | - 3連対22%(9) | |5|34|55|5|56 | 46.1 |
| 6 | 花本 夏樹 💤遅 | B1 | 4.97 | 3.60 | 26.7 | 0.21 | 0.20 | C6:17% | |2|24|3|44|3 | 46.5 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田路 朋史 | A2 | 7.23 | 5.83 | 33.0 | 0.17 | 0.14 | C1:56% 3連対92%(12) | |2|1|13|1|24 | 59.4 |
| 2 | 伏島 祐介 | B1 | 4.61 | 4.43 | 27.5 | 0.20 | 0.16 | C2:15% 3連対80%(10) | |21|13|3|21|45 | 47.5 |
| 3 | 桑原 将光 F1 M🔥 | A2 | 6.20 | 5.17 | 35.5 | 0.16 | 0.16 | C3:10% 3連対73%(11) | |13|1|32|32|16 | 49.0 |
| 4 | 大崎 翔 M🔥 | A2 | 5.58 | 4.97 | 47.9 | 0.16 | 0.14 | C4:16% 3連対55%(11) | |4|14|21|5|11 | 50.0 |
| 5 | 松田 隆司 M🔥 | B1 | 4.74 | 4.62 | 17.6 | 0.16 | 0.16 | C5:6% 3連対0%(6) | |41|4|51|4|21 | 47.0 |
| 6 | 長谷川 暖 F1 💤遅 | B1 | 3.35 | 4.85 | 33.3 | 0.15 | 0.18 | C6:6% 3連対67%(6) | |25|53|2|23|1 | 47.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江夏 満 | A1 | 6.42 | 6.32 | 40.9 | 0.17 | 0.16 | C1:75% 3連対100%(12) | |2|21|2|12|44 | 61.6 |
| 2 | 是澤 孝宏 | A2 | 5.82 | 6.26 | 38.6 | 0.17 | 0.14 | C2:12% 3連対78%(9) | |11|2|14|1|35 | 48.8 |
| 3 | 安藤 瑠希 M🔥 ⚡攻 | B1 | 0.00 | 2.94 | 26.7 | 0.17 | 0.13 | - | |2|26|1|23|46 | 46.9 |
| 4 | 山下 昂大 F1 | A2 | 4.79 | 5.51 | 36.3 | 0.16 | 0.16 | C4:8% 3連対50%(8) | |3|16|2|24|2 | 47.7 |
| 5 | 荒井 翔伍 | A2 | 6.46 | 5.93 | 38.1 | 0.17 | 0.13 | C5:8% 3連対71%(7) | |33|2|15|5|14 | 47.9 |
| 6 | 藤原 孝斗 💤遅 | B1 | 3.74 | 4.27 | 32.2 | 0.18 | 0.18 | C6:8% 3連対33%(6) | |34|2|43|4|32 | 46.5 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 裕也 M🔥 | A2 | 7.10 | 7.11 | 44.2 | 0.15 | 0.13 | C1:62% 3連対92%(12) | |1|41|4|11|21 | 59.1 |
| 2 | 井上 一輝 M🔥 ⚡攻 | A1 | 7.80 | 6.60 | 41.6 | 0.13 | 0.12 | C2:17% 3連対57%(7) | |25|21|2|52|11 | 49.9 |
| 3 | 森 悠稀 | A2 | 4.00 | 5.92 | 44.9 | 0.16 | 0.14 | C3:11% 3連対43%(7) | |32|1|12|1|32 | 48.5 |
| 4 | 河野 大 | A1 | 5.38 | 6.28 | 35.9 | 0.14 | 0.13 | C4:12% 3連対62%(8) | |14|6|21|2|22 | 48.0 |
| 5 | 北山 康介 F1 M🔥 | A2 | 7.67 | 7.38 | 30.1 | 0.16 | 0.15 | C5:10% 3連対71%(7) | |3|22|1|12|3 | 47.4 |
| 6 | 権藤 俊光 M🔥 | A1 | 6.16 | 6.82 | 23.5 | 0.14 | 0.14 | C6:16% 3連対88%(8) | |1|2|1|21|13 | 47.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加倉 侑征 | B1 | 5.39 | 4.44 | 36.2 | 0.14 | 0.13 | C1:41% 3連対78%(9) | ||||| | 56.3 |
| 2 | 野中 義生 F1 | B1 | 5.50 | 4.35 | 32.9 | 0.17 | 0.16 | C2:8% 3連対88%(8) | ||||| | 48.3 |
| 3 | 田中 豪 | A1 | 6.34 | 5.64 | 41.8 | 0.16 | 0.17 | C3:31% 3連対89%(9) | ||||| | 54.7 |
| 4 | 相馬 翔 F1 💤遅 | B1 | 3.42 | 4.03 | 34.1 | 0.17 | 0.19 | C4:18% 3連対50%(8) | ||||| | 48.0 |
| 5 | 小林 基樹 F1 💤遅 | B1 | 3.50 | 3.79 | 25.7 | 0.21 | 0.21 | C5:19% 3連対62%(8) | ||||| | 46.7 |
| 6 | 森 雄利 F1 | B1 | 0.00 | 3.39 | 30.9 | 0.14 | 0.15 | - 3連対20%(5) | ||||| | 46.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 暢祐 | B1 | 2.44 | 4.50 | 24.7 | 0.18 | 0.16 | C1:50% 3連対83%(6) | ||||| | 52.9 |
| 2 | 木山 和幸 M❄ | B1 | 6.27 | 5.27 | 24.7 | 0.18 | 0.16 | C2:10% 3連対38%(8) | ||||| | 49.4 |
| 3 | 中里 昌志 💤遅 | B1 | 4.25 | 4.66 | 36.0 | 0.19 | 0.17 | C3:7% 3連対64%(11) | ||||| | 49.0 |
| 4 | 重野 哲之 F1 M🔥 | A2 | 6.22 | 6.17 | 46.1 | 0.11 | 0.13 | C4:18% 3連対78%(9) | ||||| | 53.9 |
| 5 | 佐藤 右京 | B1 | 2.38 | 4.63 | 27.9 | 0.23 | 0.17 | C5:7% 3連対75%(12) | ||||| | 46.9 |
| 6 | 谷口 知優 | A2 | 5.30 | 4.98 | 38.5 | 0.16 | 0.14 | C6:12% 3連対43%(7) | ||||| | 47.2 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生方 靖亜 F1 | B1 | 5.11 | 5.71 | 38.5 | 0.15 | 0.16 | C1:57% 3連対86%(7) | ||||| | 57.2 |
| 2 | 数原 魁 | A2 | 6.48 | 5.91 | 24.7 | 0.17 | 0.16 | C2:25% 3連対67%(6) | ||||| | 50.5 |
| 3 | 山谷 央 F1 | B1 | 5.60 | 4.76 | 24.1 | 0.15 | 0.15 | C3:20% 3連対75%(8) | ||||| | 48.2 |
| 4 | 堀本 裕也 M🔥 💤遅 | B2 | 2.56 | 3.26 | 38.1 | 0.17 | 0.16 | C4:12% | ||||| | 46.8 |
| 5 | 竹下 大樹 M❄ | A1 | 5.97 | 7.06 | 31.2 | 0.14 | 0.14 | C5:4% 3連対75%(8) | ||||| | 50.5 |
| 6 | 上田 隆章 💤遅 | B1 | 2.80 | 4.75 | 22.4 | 0.22 | 0.18 | C6:13% 3連対29%(7) | ||||| | 46.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垂水 悠 ⚡攻 | B1 | 4.13 | 4.57 | 27.9 | 0.11 | 0.11 | C1:46% 3連対78%(9) | ||||| | 53.9 |
| 2 | 佐藤 大介 | A1 | 7.61 | 6.51 | 23.4 | 0.16 | 0.14 | C2:22% 3連対73%(11) | ||||| | 52.5 |
| 3 | 廣瀬 将亨 ⚡攻 | A2 | 5.76 | 5.89 | 29.2 | 0.15 | 0.13 | C3:14% 3連対88%(8) | ||||| | 50.8 |
| 4 | 吉田 宗弘 F1 | B1 | 4.55 | 4.60 | 36.0 | 0.19 | 0.17 | C4:11% 3連対25%(12) | ||||| | 47.4 |
| 5 | 梶山 涼斗 F1 M🔥 | B1 | 0.00 | 4.08 | 42.0 | 0.14 | 0.16 | C5:18% 3連対33%(9) | ||||| | 47.4 |
| 6 | 真田 聖也 F2 M🔥 | B2 | 1.37 | 1.47 | 37.0 | 0.14 | - | - | ||||| | 46.3 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一瀬 明 M🔥 | A1 | 6.83 | 6.20 | 32.1 | 0.17 | 0.17 | C1:70% 3連対91%(11) | ||||| | 61.5 |
| 2 | 花田 凱成 | B1 | 2.67 | 3.81 | 34.7 | 0.17 | 0.15 | C2:5% 3連対38%(13) | ||||| | 47.2 |
| 3 | 武田 信一 F1 M🔥 | B1 | 4.17 | 4.04 | 33.8 | 0.16 | 0.14 | C3:10% 3連対67%(9) | ||||| | 47.2 |
| 4 | 鈴木 唯央 F1 | B1 | 3.42 | 3.88 | 32.9 | 0.16 | 0.14 | C4:7% 3連対25%(8) | ||||| | 47.4 |
| 5 | 田川 大貴 F1 | B1 | 5.40 | 4.89 | 27.2 | 0.16 | 0.16 | C5:4% 3連対38%(8) | ||||| | 47.4 |
| 6 | 杉江 浩明 M🔥 💤遅 | B1 | 0.00 | 3.59 | 42.7 | 0.21 | 0.20 | C6:21% 3連対14%(7) | ||||| | 46.9 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 基樹 F1 💤遅 | B1 | 3.50 | 3.79 | 25.7 | 0.21 | 0.21 | C1:11% 3連対38%(8) | ||||| | 45.1 |
| 2 | 大塚 雅治 M❄ | B1 | 4.79 | 4.64 | 30.9 | 0.21 | 0.16 | C2:9% 3連対70%(10) | ||||| | 49.7 |
| 3 | 谷津 幸宏 F1 ⚡攻 | A2 | 4.34 | 6.31 | 44.9 | 0.13 | 0.13 | C3:12% 3連対78%(9) | ||||| | 54.0 |
| 4 | 藤井 太雅 F1 M❄ 💤遅 | B2 | 4.11 | 4.04 | 25.8 | 0.27 | 0.22 | C4:25% 3連対50%(8) | ||||| | 48.5 |
| 5 | 品川 賢次 F1 M❄ 💤遅 | B2 | 4.89 | 3.80 | 29.6 | 0.20 | 0.21 | C5:33% 3連対17%(6) | ||||| | 47.6 |
| 6 | 高橋 竜矢 | A1 | 6.44 | 6.84 | 20.2 | 0.14 | 0.12 | C6:13% 3連対33%(6) | ||||| | 50.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今泉 徹 | B1 | 4.13 | 3.94 | 27.3 | 0.17 | 0.18 | C1:20% 3連対62%(8) | ||||| | 47.8 |
| 2 | 中里 昌志 💤遅 | B1 | 4.25 | 4.66 | 36.0 | 0.19 | 0.17 | C2:28% 3連対50%(10) | ||||| | 50.4 |
| 3 | 田中 駿兵 F1 ⚡攻 | A1 | 6.56 | 7.23 | 22.6 | 0.14 | 0.14 | C3:35% 3連対86%(7) | ||||| | 56.7 |
| 4 | 若林 樹蘭 F1 | A2 | 6.21 | 5.88 | 44.4 | 0.17 | 0.15 | C4:11% 3連対83%(6) | ||||| | 50.1 |
| 5 | 野中 義生 F1 | B1 | 5.50 | 4.35 | 32.9 | 0.17 | 0.16 | C5:6% 3連対44%(9) | ||||| | 47.1 |
| 6 | 柳瀬 幹太 F1 | B1 | 0.00 | 4.20 | 21.6 | 0.17 | 0.15 | C6:8% | ||||| | 46.6 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平石 和男 | A2 | 4.88 | 5.98 | 20.0 | 0.20 | 0.17 | C1:38% 3連対91%(11) | ||||| | 53.3 |
| 2 | 生方 靖亜 F1 | B1 | 5.11 | 5.71 | 38.5 | 0.15 | 0.16 | C2:27% 3連対80%(10) | ||||| | 50.8 |
| 3 | 加倉 侑征 | B1 | 5.39 | 4.44 | 36.2 | 0.14 | 0.13 | C3:16% 3連対62%(8) | ||||| | 49.1 |
| 4 | 飯山 泰 M❄ | A1 | 6.13 | 6.16 | 37.0 | 0.14 | 0.12 | C4:14% 3連対57%(7) | ||||| | 51.3 |
| 5 | 岡 暢祐 | B1 | 2.44 | 4.50 | 24.7 | 0.18 | 0.16 | C5:20% 3連対33%(9) | ||||| | 47.4 |
| 6 | 竹田 広樹 F1 M🔥 💤遅 | B1 | 0.00 | 3.75 | 38.9 | 0.19 | 0.19 | - | ||||| | 46.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相馬 翔 F1 💤遅 | B1 | 3.42 | 4.03 | 34.1 | 0.17 | 0.19 | C1:55% 3連対100%(6) | ||||| | 53.3 |
| 2 | 藤生 雄人 F1 M❄ 💤遅 | A2 | 6.32 | 5.55 | 26.1 | 0.17 | 0.18 | C2:38% 3連対70%(10) | ||||| | 51.0 |
| 3 | 吉田 宗弘 F1 | B1 | 4.55 | 4.60 | 36.0 | 0.19 | 0.17 | C3:5% 3連対70%(10) | ||||| | 48.1 |
| 4 | 谷口 知優 | A2 | 5.30 | 4.98 | 38.5 | 0.16 | 0.14 | C4:9% 3連対0%(11) | ||||| | 50.9 |
| 5 | 数原 魁 | A2 | 6.48 | 5.91 | 24.7 | 0.17 | 0.16 | C5:6% 3連対57%(7) | ||||| | 48.3 |
| 6 | 廣中 良一 | B1 | 0.00 | 4.53 | 35.9 | 0.18 | 0.17 | C6:7% | ||||| | 46.4 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 豪 | A1 | 6.34 | 5.64 | 41.8 | 0.16 | 0.17 | C1:53% 3連対90%(10) | ||||| | 61.0 |
| 2 | 上田 隆章 💤遅 | B1 | 2.80 | 4.75 | 22.4 | 0.22 | 0.18 | C2:5% 3連対67%(9) | ||||| | 47.1 |
| 3 | 垂水 悠 ⚡攻 | B1 | 4.13 | 4.57 | 27.9 | 0.11 | 0.11 | C3:25% 3連対60%(10) | ||||| | 49.5 |
| 4 | 花田 凱成 | B1 | 2.67 | 3.81 | 34.7 | 0.17 | 0.15 | C4:15% 3連対43%(7) | ||||| | 46.9 |
| 5 | 櫻井 優 F1 | A2 | 5.37 | 5.59 | 36.1 | 0.17 | 0.15 | C5:11% 3連対64%(11) | ||||| | 48.3 |
| 6 | 重野 哲之 F1 M🔥 | A2 | 6.22 | 6.17 | 46.1 | 0.11 | 0.13 | C6:6% 3連対38%(8) | ||||| | 48.0 |
| 枠 | 選手名 | 級 | 当地勝率 | 全国勝率 | M2連率 | 平均ST | 中央ST | C実績 | 今節 左→右=古→新 |
スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森 陸斗 | A2 | 5.33 | 5.69 | 32.9 | 0.15 | 0.15 | C1:59% 3連対85%(13) | ||||| | 59.5 |
| 2 | 若林 樹蘭 F1 | A2 | 6.21 | 5.88 | 44.4 | 0.17 | 0.15 | C2:29% 3連対50%(10) | ||||| | 51.4 |
| 3 | 田川 大貴 F1 | B1 | 5.40 | 4.89 | 27.2 | 0.16 | 0.16 | C3:22% | ||||| | 48.2 |
| 4 | 木山 和幸 M❄ | B1 | 6.27 | 5.27 | 24.7 | 0.18 | 0.16 | C4:6% 3連対46%(11) | ||||| | 47.3 |
