東証プライム・スタンダード・グロース全3758銘柄のOHLCVを日次収集し、売買動向(出来高・値動き)を観察するツールです。最終売買判断はご自身で行ってください(投資助言ではありません)。
基準日(2026-09-04)に最も売買代金が大きかった5銘柄について、過去30営業日の売買代金(その銘柄に1日で出入りした金額)の推移を実数のまま重ねた図(2026-07-24〜2026-09-04)。線が跳ねた日は、その銘柄に急に注目・資金が集まったことを表します。
全市場と日経225の売買代金(市場に入ったお金の量)を実数のまま同じ軸で重ね、桁の違うドル円だけ右軸に逃がした図(2026-07-13〜2026-09-04)。日経225が全市場のどれくらいを占めるかが線の高さの差でそのまま分かります。売買代金の山とドル円の増減が揃えば連動、ずれれば非連動の目安です。
下の2表は、あらかじめ決めた技術的な条件に一致した銘柄を機械的に並べただけのものです。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。業績・材料・地合いは一切考慮していないため、必ずご自身で確認してください(各行に一致した条件を明示しています)。
終値が5日線・25日線を上回る上昇トレンドで、RSIが52〜72(強いが過熱前)、出来高が20日平均の1.2倍以上、直近10営業日がプラスの銘柄。トレンドフォロー型。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 終値 | 前日比 | RSI | 出来高比 | シグナル根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520A | ジェイファーマ | 医薬品 | 392.0 | +12.32% | 71 | 6.7倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 71 / 出来高比 6.7倍 / 10日騰落 +42.5% | |
| 3143 | オーウイル | 卸売業 | 724.0 | +3.43% | 69 | 6.2倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 69 / 出来高比 6.2倍 / 10日騰落 +4.5% | |
| 8260 | 井筒屋 | 小売業 | 385.0 | +0.26% | 60 | 4.8倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 60 / 出来高比 4.8倍 / 10日騰落 +2.1% | |
| 4438 | Welby | 情報・通信業 | 268.0 | +2.68% | 54 | 4.5倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 54 / 出来高比 4.5倍 / 10日騰落 +3.1% | |
| 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 650.0 | +1.88% | 63 | 4.2倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 63 / 出来高比 4.2倍 / 10日騰落 +5.7% | |
| 4627 | ナトコ | 化学 | 1,940.0 | +1.20% | 67 | 4.1倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 67 / 出来高比 4.1倍 / 10日騰落 +4.7% | |
| 7694 | いつも | 小売業 | 642.0 | +6.47% | 61 | 3.3倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 61 / 出来高比 3.3倍 / 10日騰落 +26.4% | |
| 168A | イタミアート | その他製品 | 1,085.0 | +1.31% | 58 | 3.3倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 58 / 出来高比 3.3倍 / 10日騰落 +1.9% | |
| 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | 7,380.0 | +1.37% | 65 | 3.3倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 65 / 出来高比 3.3倍 / 10日騰落 +6.3% | |
| 6546 | フルテック | サービス業 | 1,179.0 | +1.99% | 68 | 3.2倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 68 / 出来高比 3.2倍 / 10日騰落 +2.5% | |
| 4011 | ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 2,603.0 | +12.68% | 62 | 3.0倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 62 / 出来高比 3.0倍 / 10日騰落 +7.7% | |
| 3248 | アールエイジ | 不動産業 | 897.0 | +1.13% | 60 | 2.9倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 60 / 出来高比 2.9倍 / 10日騰落 +0.9% | |
| 6599 | エブレン | 電気機器 | 3,765.0 | +3.29% | 61 | 2.8倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 61 / 出来高比 2.8倍 / 10日騰落 +18.2% | |
| 350A | デジタルグリッド | 電気・ガス業 | 819.0 | +6.78% | 59 | 2.8倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 59 / 出来高比 2.8倍 / 10日騰落 +3.7% | |
| 5586 | Laboro.AI | 情報・通信業 | 942.0 | +6.68% | 59 | 2.7倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 59 / 出来高比 2.7倍 / 10日騰落 +5.3% | |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1,420.0 | +5.34% | 63 | 2.7倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 63 / 出来高比 2.7倍 / 10日騰落 +2.7% | |
| 5891 | 魁力屋 | 小売業 | 1,702.0 | +2.47% | 62 | 2.6倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 62 / 出来高比 2.6倍 / 10日騰落 +2.3% | |
| 9720 | ホテル、ニューグランド | サービス業 | 6,450.0 | +0.00% | 58 | 2.5倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 58 / 出来高比 2.5倍 / 10日騰落 +0.9% | |
| 2910 | ロック・フィールド | 食料品 | 1,447.0 | +2.62% | 69 | 2.4倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 69 / 出来高比 2.4倍 / 10日騰落 +2.3% | |
| 156A | マテリアルグループ | サービス業 | 903.0 | +6.11% | 63 | 2.4倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 63 / 出来高比 2.4倍 / 10日騰落 +5.7% | |
| 7161 | じもとホールディングス | 銀行業 | 622.0 | +3.67% | 66 | 2.3倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 66 / 出来高比 2.3倍 / 10日騰落 +11.5% | |
| 5137 | スマートドライブ | 情報・通信業 | 324.0 | +5.19% | 65 | 2.3倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 65 / 出来高比 2.3倍 / 10日騰落 +6.9% | |
| 8052 | 椿本興業 | 卸売業 | 2,940.0 | +1.84% | 70 | 2.3倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 70 / 出来高比 2.3倍 / 10日騰落 +4.7% | |
| 2983 | アールプランナー | 不動産業 | 1,816.0 | +3.89% | 61 | 2.2倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 61 / 出来高比 2.2倍 / 10日騰落 +10.3% | |
| 1783 | fantasista | 不動産業 | 51.0 | +2.00% | 71 | 2.2倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 71 / 出来高比 2.2倍 / 10日騰落 +2.0% | |
| 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 6,710.0 | +8.72% | 60 | 2.2倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 60 / 出来高比 2.2倍 / 10日騰落 +10.0% | |
| 6626 | SEMITEC | 電気機器 | 2,449.0 | +8.60% | 65 | 2.1倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 65 / 出来高比 2.1倍 / 10日騰落 +12.4% | |
| 5576 | オービーシステム | 情報・通信業 | 3,005.0 | +0.27% | 59 | 2.1倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 59 / 出来高比 2.1倍 / 10日騰落 +1.9% | |
| 9556 | INTLOOP | サービス業 | 2,353.0 | +7.10% | 61 | 2.1倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 61 / 出来高比 2.1倍 / 10日騰落 +5.0% | |
| 9715 | トランス・コスモス | サービス業 | 3,725.0 | +0.68% | 68 | 2.0倍 | 終値>5日線>25日線 / RSI 68 / 出来高比 2.0倍 / 10日騰落 +0.7% |
RSIが35以下(売られすぎ)、52週レンジの下位30%以内(安値圏)、当日は前日比−1%以上で下げ止まり、当日新安値ではない銘柄。急落の底打ちを狙う型(“落ちるナイフ”に注意)。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 終値 | 前日比 | RSI | 出来高比 | シグナル根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 機械 | 113.0 | -0.88% | 0 | 1.0倍 | RSI 0(売られすぎ) / 52週レンジ下位 1% | |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 小売業 | 514.0 | -0.19% | 5 | 0.4倍 | RSI 5(売られすぎ) / 52週レンジ下位 3% | |
| 6867 | リーダー電子 | 電気機器 | 403.0 | -0.25% | 6 | 1.5倍 | RSI 6(売られすぎ) / 52週レンジ下位 10% / 出来高比 1.5倍(セリクラ候補) | |
| 9279 | ギフトホールディングス | 小売業 | 2,373.0 | +0.94% | 6 | 1.7倍 | RSI 6(売られすぎ) / 52週レンジ下位 13% / 当日反発 +0.9% / 出来高比 1.7倍(セリクラ候補) | |
| 7649 | スギホールディングス | 小売業 | 1,330.0 | -0.15% | 7 | 1.0倍 | RSI 7(売られすぎ) / 52週レンジ下位 2% | |
| 3079 | ディーブイエックス | 卸売業 | 930.0 | +0.00% | 7 | 0.0倍 | RSI 7(売られすぎ) / 52週レンジ下位 2% / 当日反発 +0.0% | |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 小売業 | 607.0 | +0.33% | 8 | 0.4倍 | RSI 8(売られすぎ) / 52週レンジ下位 29% / 当日反発 +0.3% | |
| 7938 | リーガルコーポレーション | その他製品 | 2,139.0 | -0.28% | 8 | 0.8倍 | RSI 8(売られすぎ) / 52週レンジ下位 22% | |
| 7771 | 日本精密 | 精密機器 | 266.0 | +0.00% | 8 | 0.6倍 | RSI 8(売られすぎ) / 52週レンジ下位 21% / 当日反発 +0.0% | |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | サービス業 | 860.0 | -0.35% | 8 | 1.3倍 | RSI 8(売られすぎ) / 52週レンジ下位 13% | |
| 9900 | サガミホールディングス | 小売業 | 1,128.0 | +0.45% | 10 | 0.8倍 | RSI 10(売られすぎ) / 52週レンジ下位 24% / 当日反発 +0.4% | |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 5,170.0 | +11.66% | 11 | 1.5倍 | RSI 11(売られすぎ) / 52週レンジ下位 2% / 当日反発 +11.7% | |
| 9264 | ポエック | 卸売業 | 1,607.0 | +0.12% | 11 | 0.6倍 | RSI 11(売られすぎ) / 52週レンジ下位 7% / 当日反発 +0.1% | |
| 9143 | SGホールディングス | 陸運業 | 1,481.0 | +0.95% | 12 | 0.9倍 | RSI 12(売られすぎ) / 52週レンジ下位 29% / 当日反発 +1.0% | |
| 3936 | グローバルウェイ | 情報・通信業 | 137.0 | +0.74% | 12 | 0.3倍 | RSI 12(売られすぎ) / 52週レンジ下位 12% / 当日反発 +0.7% | |
| 3556 | リネットジャパングループ | 小売業 | 798.0 | +1.53% | 17 | 0.5倍 | RSI 17(売られすぎ) / 52週レンジ下位 28% / 当日反発 +1.5% | |
| 4263 | サスメド | 情報・通信業 | 424.0 | +0.24% | 17 | 0.7倍 | RSI 17(売られすぎ) / 52週レンジ下位 0% / 当日反発 +0.2% | |
| 7841 | 遠藤製作所 | その他製品 | 1,084.0 | +0.18% | 18 | 0.9倍 | RSI 18(売られすぎ) / 52週レンジ下位 14% / 当日反発 +0.2% | |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | サービス業 | 1,255.0 | +0.56% | 18 | 0.4倍 | RSI 18(売られすぎ) / 52週レンジ下位 1% / 当日反発 +0.6% | |
| 2148 | アイティメディア | サービス業 | 1,182.0 | -0.42% | 18 | 0.8倍 | RSI 18(売られすぎ) / 52週レンジ下位 8% | |
| 3065 | ライフフーズ | 小売業 | 1,588.0 | +0.00% | 19 | 0.3倍 | RSI 19(売られすぎ) / 52週レンジ下位 6% / 当日反発 +0.0% | |
| 3815 | メディア工房 | 情報・通信業 | 429.0 | +0.00% | 19 | 0.3倍 | RSI 19(売られすぎ) / 52週レンジ下位 4% / 当日反発 +0.0% | |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 輸送用機器 | 1,529.0 | +0.00% | 19 | 3.4倍 | RSI 19(売られすぎ) / 52週レンジ下位 1% / 当日反発 +0.0% / 出来高比 3.4倍(セリクラ候補) | |
| 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 2,033.0 | +2.01% | 20 | 0.8倍 | RSI 20(売られすぎ) / 52週レンジ下位 21% / 当日反発 +2.0% | |
| 4563 | アンジェス | 医薬品 | 39.0 | +0.00% | 20 | 0.2倍 | RSI 20(売られすぎ) / 52週レンジ下位 2% / 当日反発 +0.0% | |
| 2872 | セイヒョー | 食料品 | 1,932.0 | -0.16% | 20 | 0.8倍 | RSI 20(売られすぎ) / 52週レンジ下位 2% | |
| 8931 | 和田興産 | 不動産業 | 1,313.0 | +0.00% | 20 | 0.4倍 | RSI 20(売られすぎ) / 52週レンジ下位 16% / 当日反発 +0.0% | |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 卸売業 | 680.0 | +0.15% | 21 | 0.3倍 | RSI 21(売られすぎ) / 52週レンジ下位 1% / 当日反発 +0.1% | |
| 2449 | プラップジャパン | サービス業 | 1,045.0 | +0.29% | 21 | 0.2倍 | RSI 21(売られすぎ) / 52週レンジ下位 17% / 当日反発 +0.3% | |
| 8887 | シーラホールディングス | 不動産業 | 366.0 | -0.27% | 21 | 0.6倍 | RSI 21(売られすぎ) / 52週レンジ下位 19% |
全3758銘柄を一望。横軸が前日比、縦軸が出来高比、円の大きさが出来高。右上ほど 「上昇しながら出来高急増(買い集め)」、左上は「下落+出来高急増(投げ売り)」。 点にカーソルを合わせると銘柄名が出ます。
| 業種 | 銘柄数 | 平均出来高比 | 平均前日比 |
|---|---|---|---|
| 鉱業 | 5 | 1.14倍 | -2.14% |
| 医薬品 | 82 | 1.13倍 | +0.68% |
| ゴム製品 | 17 | 1.10倍 | -0.45% |
| 銀行業 | 80 | 1.05倍 | +0.05% |
| 倉庫・運輸関連業 | 31 | 1.05倍 | -0.30% |
| 電気・ガス業 | 28 | 1.04倍 | -0.87% |
| 陸運業 | 57 | 1.01倍 | +0.14% |
| その他金融業 | 39 | 0.98倍 | +0.10% |
| 輸送用機器 | 85 | 0.97倍 | +0.01% |
| 食料品 | 125 | 0.95倍 | -0.03% |
| 小売業 | 330 | 0.94倍 | +0.54% |
| 繊維製品 | 49 | 0.93倍 | -0.07% |
| 情報・通信業 | 607 | 0.90倍 | +0.86% |
| 証券・商品先物取引業 | 37 | 0.90倍 | +1.10% |
| 不動産業 | 132 | 0.89倍 | +0.51% |
| 卸売業 | 287 | 0.89倍 | +0.26% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 0.89倍 | -0.31% |
| 電気機器 | 227 | 0.88倍 | +0.88% |
| 化学 | 206 | 0.87倍 | -0.24% |
| 水産・農林業 | 12 | 0.84倍 | -0.67% |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日終値 | 前日比 | 出来高比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3645 | メディカルネット | 情報・通信業 | 253.0 | +19.76% | 18.19倍 | |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 卸売業 | 301.0 | +26.58% | 16.01倍 | |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 82.0 | +36.59% | 12.57倍 | |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 情報・通信業 | 1,779.0 | -15.85% | 9.86倍 | |
| 7686 | ひとまいる | 小売業 | 440.0 | +0.00% | 9.46倍 | |
| 3653 | モルフォ | 情報・通信業 | 1,315.0 | +4.87% | 8.26倍 | |
| 6198 | キャリア | サービス業 | 204.0 | -0.98% | 7.92倍 | |
| 338A | ZenmuTech | 情報・通信業 | 2,517.0 | +7.11% | 7.12倍 | |
| 520A | ジェイファーマ | 医薬品 | 349.0 | +12.32% | 6.72倍 | |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 2,520.0 | -2.78% | 6.28倍 | |
| 3143 | オーウイル | 卸売業 | 700.0 | +3.43% | 6.22倍 | |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 5,140.0 | +0.19% | 5.97倍 | |
| 7500 | 西川計測 | 卸売業 | 9,720.0 | +0.41% | 5.86倍 | |
| 8260 | 井筒屋 | 小売業 | 384.0 | +0.26% | 4.77倍 | |
| 274A | ガーデン | 小売業 | 2,275.0 | +0.66% | 4.75倍 | |
| 7265 | エイケン工業 | 輸送用機器 | 3,765.0 | +0.13% | 4.70倍 | |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 85.0 | +2.35% | 4.68倍 | |
| 4370 | モビルス | 情報・通信業 | 434.0 | -5.99% | 4.62倍 | |
| 3690 | イルグルム | 情報・通信業 | 579.0 | +2.59% | 4.59倍 | |
| 9708 | 帝国ホテル | サービス業 | 990.0 | -1.41% | 4.54倍 | |
| 6173 | アクアライン | サービス業 | 9.0 | +44.44% | 4.49倍 | |
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 376.0 | +5.32% | 4.48倍 | |
| 4438 | Welby | 情報・通信業 | 261.0 | +2.68% | 4.48倍 | |
| 248A | キッズスター | 情報・通信業 | 824.0 | -1.09% | 4.45倍 | |
| 7833 | アイフィスジャパン | その他製品 | 670.0 | +2.54% | 4.44倍 | |
| 6031 | ZETA | サービス業 | 291.0 | +6.53% | 4.42倍 | |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 情報・通信業 | 1,780.0 | -21.69% | 4.40倍 | |
| 6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | 1,106.0 | -2.53% | 4.36倍 | |
| 6197 | ソラスト | サービス業 | 1,112.0 | +0.54% | 4.26倍 | |
| 9562 | ビジネスコーチ | サービス業 | 638.0 | +1.88% | 4.23倍 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日終値 | 前日比 | 値上がり率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6173 | アクアライン | サービス業 | 9.0 | +44.44% | +44.44% | |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 82.0 | +36.59% | +36.59% | |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 卸売業 | 301.0 | +26.58% | +26.58% | |
| 3645 | メディカルネット | 情報・通信業 | 253.0 | +19.76% | +19.76% | |
| 4833 | Def consulting | サービス業 | 51.0 | +15.69% | +15.69% | |
| 6176 | ブランジスタ | サービス業 | 987.0 | +15.20% | +15.20% | |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 4,070.0 | +12.90% | +12.90% | |
| 4011 | ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 2,310.0 | +12.68% | +12.68% | |
| 6613 | QDレーザ | 電気機器 | 1,780.0 | +12.53% | +12.53% | |
| 520A | ジェイファーマ | 医薬品 | 349.0 | +12.32% | +12.32% | |
| 135A | VRAIN Solution | 情報・通信業 | 3,725.0 | +12.21% | +12.21% | |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 5,620.0 | +12.10% | +12.10% | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5,001.0 | +11.78% | +11.78% | |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 4,630.0 | +11.66% | +11.66% | |
| 278A | Terra Drone | 精密機器 | 18,480.0 | +10.77% | +10.77% | |
| 4381 | ビープラッツ | 情報・通信業 | 258.0 | +10.47% | +10.47% | |
| 5243 | note | 情報・通信業 | 2,701.0 | +9.96% | +9.96% | |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 卸売業 | 6,040.0 | +9.77% | +9.77% | |
| 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | 1,321.0 | +9.24% | +9.24% | |
| 558A | SQUEEZE | サービス業 | 5,390.0 | +9.09% | +9.09% | |
| 4598 | Delta−Fly Pharma | 医薬品 | 111.0 | +9.01% | +9.01% | |
| 431A | ユーソナー | 情報・通信業 | 2,600.0 | +8.88% | +8.88% | |
| 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 6,172.0 | +8.72% | +8.72% | |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | 3,110.0 | +8.68% | +8.68% | |
| 6626 | SEMITEC | 電気機器 | 2,255.0 | +8.60% | +8.60% | |
| 6785 | 鈴木 | 電気機器 | 2,944.0 | +8.53% | +8.53% | |
| 2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 2,265.0 | +8.50% | +8.50% | |
| 3542 | ベガコーポレーション | 小売業 | 1,433.0 | +8.09% | +8.09% | |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 5,740.0 | +8.01% | +8.01% | |
| 2315 | CAICA DIGITAL | 情報・通信業 | 66.0 | +7.58% | +7.58% |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日終値 | 前日比 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 情報・通信業 | 1,780.0 | -21.69% | -21.69% | |
| 3856 | Abalance | 電気機器 | 278.0 | -21.58% | -21.58% | |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | 3,670.0 | -19.07% | -19.07% | |
| 4440 | ヴィッツ | 情報・通信業 | 2,033.0 | -18.84% | -18.84% | |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 情報・通信業 | 1,779.0 | -15.85% | -15.85% | |
| 8746 | unbanked | 証券・商品先物取引業 | 159.0 | -15.72% | -15.72% | |
| 4052 | フィーチャ | 情報・通信業 | 865.0 | -14.45% | -14.45% | |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 184.0 | -11.96% | -11.96% | |
| 4056 | ニューラルグループ | 情報・通信業 | 289.0 | -11.42% | -11.42% | |
| 4316 | ビーマップ | 情報・通信業 | 125.0 | -11.20% | -11.20% | |
| 7709 | クボテック | 精密機器 | 64.0 | -9.38% | -9.38% | |
| 8783 | abc | その他金融業 | 55.0 | -9.09% | -9.09% | |
| 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | 2,367.0 | -8.24% | -8.24% | |
| 3753 | フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 235.0 | -8.09% | -8.09% | |
| 3083 | スターシーズ | 小売業 | 1,349.0 | -7.56% | -7.56% | |
| 335A | ミライロ | 情報・通信業 | 345.0 | -7.25% | -7.25% | |
| 6522 | アスタリスク | 電気機器 | 1,615.0 | -7.12% | -7.12% | |
| 6897 | ツインバード | 電気機器 | 693.0 | -6.78% | -6.78% | |
| 6730 | アクセル | 電気機器 | 1,288.0 | -6.75% | -6.75% | |
| 9425 | ReYuu Japan | 情報・通信業 | 256.0 | -6.64% | -6.64% | |
| 3539 | JMホールディングス | 小売業 | 1,460.0 | -6.58% | -6.58% | |
| 4167 | ココペリ | 情報・通信業 | 346.0 | -6.07% | -6.07% | |
| 4370 | モビルス | 情報・通信業 | 434.0 | -5.99% | -5.99% | |
| 4394 | エクスモーション | 情報・通信業 | 727.0 | -5.64% | -5.64% | |
| 4005 | 住友化学 | 化学 | 626.7 | -5.11% | -5.11% | |
| 7066 | ピアズ | サービス業 | 490.0 | -5.10% | -5.10% | |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 建設業 | 2,609.0 | -5.10% | -5.10% | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 3,540.0 | -5.08% | -5.08% | |
| 3681 | ブイキューブ | 情報・通信業 | 20.0 | -5.00% | -5.00% | |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | サービス業 | 21.0 | -4.76% | -4.76% |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日終値 | 前日比 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 51,670.0 | +5.40% | 1.66兆円 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5,001.0 | +11.78% | 4,349億円 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 8,857.0 | +6.42% | 2,989億円 | |
| 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 32,280.0 | +2.51% | 2,470億円 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3,754.0 | +0.83% | 2,029億円 | |
| 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 4,951.0 | +2.06% | 1,747億円 | |
| 4062 | イビデン | 電気機器 | 19,720.0 | +3.83% | 1,626億円 | |
| 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,901.0 | +4.20% | 1,421億円 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 53,300.0 | +0.04% | 1,386億円 | |
| 278A | Terra Drone | 精密機器 | 18,480.0 | +10.77% | 1,180億円 | |
| 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 33,690.0 | -1.51% | 1,067億円 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,089.0 | -0.08% | 1,061億円 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 16,435.0 | -1.22% | 995億円 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,731.0 | +0.49% | 861億円 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 68,000.0 | +1.62% | 797億円 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 3,613.0 | +6.39% | 786億円 | |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 情報・通信業 | 1,779.0 | -15.85% | 744億円 | |
| 6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 20,450.0 | +0.00% | 705億円 | |
| 6146 | ディスコ | 機械 | 54,040.0 | +0.78% | 704億円 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,117.0 | -1.15% | 671億円 | |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 5,059.0 | -3.10% | 621億円 | |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 5,253.0 | -4.45% | 570億円 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3,795.0 | -1.08% | 564億円 | |
| 6861 | キーエンス | 電気機器 | 77,980.0 | -0.33% | 515億円 | |
| 7974 | 任天堂 | その他製品 | 8,855.0 | -0.18% | 493億円 | |
| 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,895.0 | -0.26% | 468億円 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 7,958.0 | +0.23% | 463億円 | |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 8,325.0 | -0.36% | 461億円 | |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 3,534.0 | +2.41% | 444億円 | |
| 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,352.0 | +0.47% | 431億円 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 終値 | 前日終値 | 前日比 | 出来高 | 出来高比 | RSI | 売買代金(百万円) |
|---|
日経225は代表的な225銘柄に絞った指数ですが、実際に資金が集まる銘柄はそれ以外の 中小型株であることも多くあります。東証プライム・スタンダード・グロースの全3758銘柄を 対象にすることで、指数採用銘柄に限らない資金の動きを観察できます。
当日の出来高が直近20営業日平均の何倍か。1.0倍が平常、2.0倍なら普段の2倍の売買。 価格が動く前に出来高が膨らむことが多く、資金流入の初動を捉える手がかりです。
値動きの強弱を0〜100で表す指標(14日)。一般に70以上=買われすぎ、30以下=売られすぎ。
直近約1年(52週)の高値〜安値のレンジで、当日の高値・安値がその上限・下限を 更新したかどうか(蓄積データが約3か月未満の銘柄は判定対象外)。
順張り=終値>5日移動平均>25日移動平均(上昇トレンド)/ RSI 52〜72(強いが過熱前)/
出来高が20日平均の1.2倍以上 / 直近10営業日がプラス。
逆張り=RSI 35以下(売られすぎ)/ 52週レンジの下位30%以内(安値圏)/
当日は前日比−1%以上で下げ止まり / 当日新安値ではない。
いずれも決め打ちの数値条件に一致した銘柄を機械的に並べたもので、売買推奨ではありません。
条件は予告なく調整することがあります。
確定値はJPX公式J-Quantsの正式値(分割調整済)、速報値はyfinance由来の暫定値です。 確定値が届き次第そちらを優先して上書きします。
いいえ。情報整理・観察を目的とした参考情報であり、特定銘柄の売買を推奨するものでは ありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。