東証プライム・スタンダード・グロース全3758銘柄のOHLCVを日次収集し、売買動向(出来高・値動き)を観察するツールです。最終売買判断はご自身で行ってください(投資助言ではありません)。
全3758銘柄を一望。横軸が前日比、縦軸が出来高比、円の大きさが出来高。右上ほど 「上昇しながら出来高急増(買い集め)」、左上は「下落+出来高急増(投げ売り)」。 点にカーソルを合わせると銘柄名が出ます。
| 業種 | 銘柄数 | 平均出来高比 | 平均前日比 |
|---|---|---|---|
| 石油・石炭製品 | 9 | 2.46倍 | +1.49% |
| 海運業 | 11 | 1.24倍 | +1.68% |
| 医薬品 | 82 | 1.22倍 | +0.71% |
| サービス業 | 540 | 1.15倍 | -0.08% |
| 鉱業 | 5 | 1.11倍 | +2.27% |
| 情報・通信業 | 607 | 1.08倍 | -0.19% |
| その他製品 | 105 | 1.06倍 | -0.31% |
| 保険業 | 14 | 1.06倍 | +0.69% |
| 陸運業 | 57 | 1.04倍 | +0.38% |
| 銀行業 | 80 | 1.03倍 | +1.04% |
| 電気機器 | 227 | 0.99倍 | -1.92% |
| 非鉄金属 | 33 | 0.98倍 | -0.75% |
| 小売業 | 330 | 0.97倍 | +0.05% |
| 卸売業 | 287 | 0.97倍 | +0.13% |
| その他金融業 | 39 | 0.97倍 | -0.15% |
| 不動産業 | 132 | 0.95倍 | -0.27% |
| パルプ・紙 | 24 | 0.95倍 | +0.05% |
| 精密機器 | 52 | 0.94倍 | -1.81% |
| 倉庫・運輸関連業 | 31 | 0.93倍 | +0.27% |
| 食料品 | 125 | 0.92倍 | -0.11% |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日比 | 出来高比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7035 | and factory | サービス業 | +12.74% | 18.19倍 | |
| 9344 | アクシスコンサルティング | サービス業 | +20.19% | 16.09倍 | |
| 302A | ビースタイルホールディングス | サービス業 | +4.08% | 15.05倍 | |
| 4416 | True Data | 情報・通信業 | +12.44% | 14.41倍 | |
| 5010 | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 | +2.15% | 13.94倍 | |
| 9563 | Atlas Technologies | サービス業 | -9.48% | 13.15倍 | |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 | -4.04% | 11.66倍 | |
| 6276 | シリウスビジョン | 電気機器 | +11.26% | 9.25倍 | |
| 6045 | レントラックス | サービス業 | -2.72% | 9.04倍 | |
| 5962 | 浅香工業 | その他製品 | +2.70% | 8.80倍 | |
| 9073 | 京極運輸商事 | 陸運業 | -2.75% | 8.24倍 | |
| 7792 | コラントッテ | その他製品 | -0.07% | 7.74倍 | |
| 8070 | 東京産業 | 卸売業 | +8.10% | 7.09倍 | |
| 9425 | ReYuu Japan | 情報・通信業 | +12.75% | 7.02倍 | |
| 4556 | カイノス | 医薬品 | -0.04% | 7.02倍 | |
| 6186 | 一蔵 | サービス業 | -3.34% | 6.77倍 | |
| 7500 | 西川計測 | 卸売業 | -3.43% | 6.54倍 | |
| 4392 | FIG | 情報・通信業 | +7.72% | 6.31倍 | |
| 3936 | グローバルウェイ | 情報・通信業 | -11.35% | 6.30倍 | |
| 3905 | データセクション | 情報・通信業 | -6.31% | 5.57倍 | |
| 9561 | グラッドキューブ | サービス業 | +2.72% | 5.49倍 | |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | 情報・通信業 | +5.26% | 5.48倍 | |
| 4769 | IC | 情報・通信業 | +5.01% | 5.47倍 | |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | -6.85% | 5.36倍 | |
| 4449 | ギフティ | 情報・通信業 | +15.82% | 5.02倍 | |
| 6867 | リーダー電子 | 電気機器 | -1.20% | 5.01倍 | |
| 3187 | ミラタップ | 小売業 | +9.59% | 4.87倍 | |
| 7090 | リグア | サービス業 | +6.84% | 4.78倍 | |
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | +33.20% | 4.70倍 | |
| 7946 | 光陽社 | その他製品 | -1.25% | 4.58倍 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日比 | 値上がり率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | +33.20% | +33.20% | |
| 3681 | ブイキューブ | 情報・通信業 | +22.22% | +22.22% | |
| 2962 | テクニスコ | 金属製品 | +22.08% | +22.08% | |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | +20.20% | +20.20% | |
| 9344 | アクシスコンサルティング | サービス業 | +20.19% | +20.19% | |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | +17.50% | +17.50% | |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | +17.49% | +17.49% | |
| 4449 | ギフティ | 情報・通信業 | +15.82% | +15.82% | |
| 150A | JSH | サービス業 | +15.06% | +15.06% | |
| 4424 | Amazia | 情報・通信業 | +14.95% | +14.95% | |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | +13.16% | +13.16% | |
| 9425 | ReYuu Japan | 情報・通信業 | +12.75% | +12.75% | |
| 7035 | and factory | サービス業 | +12.74% | +12.74% | |
| 4416 | True Data | 情報・通信業 | +12.44% | +12.44% | |
| 6027 | 弁護士ドットコム | サービス業 | +11.31% | +11.31% | |
| 6276 | シリウスビジョン | 電気機器 | +11.26% | +11.26% | |
| 3787 | テクノマセマティカル | 情報・通信業 | +10.62% | +10.62% | |
| 3187 | ミラタップ | 小売業 | +9.59% | +9.59% | |
| 6998 | 日本タングステン | 電気機器 | +8.46% | +8.46% | |
| 195A | MUSCAT GROUP | サービス業 | +8.17% | +8.17% | |
| 8070 | 東京産業 | 卸売業 | +8.10% | +8.10% | |
| 8841 | テーオーシー | 不動産業 | +8.09% | +8.09% | |
| 4784 | GMOインターネット | サービス業 | +7.95% | +7.95% | |
| 3917 | アイリッジ | 情報・通信業 | +7.91% | +7.91% | |
| 4392 | FIG | 情報・通信業 | +7.72% | +7.72% | |
| 6570 | 共和コーポレーション | サービス業 | +7.08% | +7.08% | |
| 3926 | オープンドア | 情報・通信業 | +6.87% | +6.87% | |
| 7090 | リグア | サービス業 | +6.84% | +6.84% | |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | +6.77% | +6.77% | |
| 5027 | AnyMind Group | 情報・通信業 | +6.64% | +6.64% |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日比 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5856 | エルアイイーエイチ | 小売業 | -50.00% | -50.00% | |
| 6173 | アクアライン | サービス業 | -21.05% | -21.05% | |
| 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | -11.54% | -11.54% | |
| 3936 | グローバルウェイ | 情報・通信業 | -11.35% | -11.35% | |
| 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | -9.58% | -9.58% | |
| 9563 | Atlas Technologies | サービス業 | -9.48% | -9.48% | |
| 268A | リガク・ホールディングス | 精密機器 | -9.47% | -9.47% | |
| 5074 | テスホールディングス | 建設業 | -9.33% | -9.33% | |
| 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | -9.13% | -9.13% | |
| 4258 | 網屋 | 情報・通信業 | -9.07% | -9.07% | |
| 6597 | HPCシステムズ | 電気機器 | -8.80% | -8.80% | |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | -8.45% | -8.45% | |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | -8.42% | -8.42% | |
| 3763 | プロシップ | 情報・通信業 | -8.19% | -8.19% | |
| 285A | キオクシアホールディングス | 電気機器 | -7.58% | -7.58% | |
| 6134 | FUJI | 機械 | -7.36% | -7.36% | |
| 6101 | ツガミ | 機械 | -7.21% | -7.21% | |
| 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | -7.18% | -7.18% | |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | -7.17% | -7.17% | |
| 485A | パワーエックス | 電気機器 | -7.13% | -7.13% | |
| 6235 | オプトラン | 機械 | -7.08% | -7.08% | |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | -6.94% | -6.94% | |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | -6.85% | -6.85% | |
| 6928 | エノモト | 電気機器 | -6.77% | -6.77% | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 化学 | -6.76% | -6.76% | |
| 3436 | SUMCO | 金属製品 | -6.72% | -6.72% | |
| 3110 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | -6.69% | -6.69% | |
| 6513 | オリジン | 電気機器 | -6.68% | -6.68% | |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | -6.49% | -6.49% | |
| 6387 | サムコ | 機械 | -6.38% | -6.38% |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日比 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | 電気機器 | -7.58% | 3.04兆円 | |
| 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | -2.90% | 4,468億円 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | -0.95% | 3,142億円 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | -11.54% | 2,448億円 | |
| 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | -9.58% | 2,398億円 | |
| 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | -5.08% | 2,392億円 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | -6.17% | 2,134億円 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | +1.63% | 1,892億円 | |
| 4062 | イビデン | 電気機器 | -3.27% | 1,547億円 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | +0.14% | 1,095億円 | |
| 6920 | レーザーテック | 電気機器 | -5.71% | 1,023億円 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | +0.46% | 897億円 | |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | -4.65% | 828億円 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | -2.36% | 783億円 | |
| 7974 | 任天堂 | その他製品 | -0.01% | 712億円 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | -2.16% | 691億円 | |
| 6146 | ディスコ | 機械 | -5.40% | 691億円 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | +0.01% | 685億円 | |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | -6.94% | 647億円 | |
| 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | -4.84% | 643億円 | |
| 6501 | 日立製作所 | 電気機器 | -1.02% | 637億円 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | -0.26% | 615億円 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | +0.30% | 522億円 | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | -1.70% | 502億円 | |
| 3436 | SUMCO | 金属製品 | -6.72% | 492億円 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | -2.20% | 471億円 | |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | -4.93% | 469億円 | |
| 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | -1.64% | 458億円 | |
| 6861 | キーエンス | 電気機器 | -3.02% | 404億円 | |
| 3905 | データセクション | 情報・通信業 | -6.31% | 395億円 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来高比 | RSI | 売買代金(百万円) |
|---|
日経225は代表的な225銘柄に絞った指数ですが、実際に資金が集まる銘柄はそれ以外の 中小型株であることも多くあります。東証プライム・スタンダード・グロースの全3758銘柄を 対象にすることで、指数採用銘柄に限らない資金の動きを観察できます。
当日の出来高が直近20営業日平均の何倍か。1.0倍が平常、2.0倍なら普段の2倍の売買。 価格が動く前に出来高が膨らむことが多く、資金流入の初動を捉える手がかりです。
値動きの強弱を0〜100で表す指標(14日)。一般に70以上=買われすぎ、30以下=売られすぎ。
直近約1年(52週)の高値〜安値のレンジで、当日の高値・安値がその上限・下限を 更新したかどうか(蓄積データが約3か月未満の銘柄は判定対象外)。
確定値はJPX公式J-Quantsの正式値(分割調整済)、速報値はyfinance由来の暫定値です。 確定値が届き次第そちらを優先して上書きします。
いいえ。情報整理・観察を目的とした参考情報であり、特定銘柄の売買を推奨するものでは ありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。