東証プライム・スタンダード・グロース全3758銘柄のOHLCVを日次収集し、売買動向(出来高・値動き)を観察するツールです。最終売買判断はご自身で行ってください(投資助言ではありません)。
全3758銘柄を一望。横軸が前日比、縦軸が出来高比、円の大きさが出来高。右上ほど 「上昇しながら出来高急増(買い集め)」、左上は「下落+出来高急増(投げ売り)」。 点にカーソルを合わせると銘柄名が出ます。
| 業種 | 銘柄数 | 平均出来高比 | 平均前日比 |
|---|---|---|---|
| 倉庫・運輸関連業 | 31 | 1.15倍 | -0.44% |
| パルプ・紙 | 24 | 1.07倍 | +0.30% |
| 電気機器 | 227 | 1.03倍 | +1.06% |
| 空運業 | 6 | 1.02倍 | -0.69% |
| 証券・商品先物取引業 | 37 | 1.01倍 | +0.29% |
| 輸送用機器 | 85 | 1.00倍 | +0.82% |
| 化学 | 206 | 0.98倍 | +0.64% |
| その他金融業 | 39 | 0.98倍 | -0.37% |
| 保険業 | 14 | 0.98倍 | +0.42% |
| 食料品 | 125 | 0.97倍 | -0.14% |
| 陸運業 | 57 | 0.97倍 | -0.48% |
| 銀行業 | 80 | 0.97倍 | +1.58% |
| ゴム製品 | 17 | 0.96倍 | -0.62% |
| 卸売業 | 287 | 0.95倍 | +0.21% |
| 小売業 | 330 | 0.93倍 | -0.33% |
| サービス業 | 540 | 0.93倍 | -0.21% |
| 非鉄金属 | 33 | 0.92倍 | +1.18% |
| 建設業 | 143 | 0.91倍 | +0.38% |
| 機械 | 210 | 0.91倍 | +0.37% |
| ガラス・土石製品 | 49 | 0.91倍 | +0.65% |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日比 | 出来高比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052 | フィーチャ | 情報・通信業 | +34.48% | 18.05倍 | |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 建設業 | -0.19% | 13.86倍 | |
| 6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | -0.24% | 11.15倍 | |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | +0.32% | 9.46倍 | |
| 9238 | バリュークリエーション | サービス業 | -3.18% | 9.39倍 | |
| 3546 | アレンザホールディングス | 小売業 | -0.07% | 9.12倍 | |
| 9639 | 三協フロンテア | サービス業 | +0.53% | 8.73倍 | |
| 2393 | 日本ケアサプライ | サービス業 | -5.73% | 8.18倍 | |
| 2540 | 養命酒製造 | 食料品 | -0.12% | 8.03倍 | |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | サービス業 | +3.22% | 7.69倍 | |
| 4762 | エックスネット | 情報・通信業 | -6.18% | 7.35倍 | |
| 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | -10.23% | 7.28倍 | |
| 150A | JSH | サービス業 | +1.75% | 6.68倍 | |
| 6901 | 澤藤電機 | 電気機器 | -0.15% | 6.46倍 | |
| 7602 | レダックス | 卸売業 | -6.40% | 6.45倍 | |
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | -10.10% | 6.32倍 | |
| 9256 | サクシード | サービス業 | -17.41% | 6.19倍 | |
| 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | +6.67% | 6.11倍 | |
| 6200 | インソース | サービス業 | +9.35% | 6.03倍 | |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 情報・通信業 | +0.62% | 5.45倍 | |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | -13.95% | 5.31倍 | |
| 9778 | 昴 | サービス業 | -3.62% | 5.24倍 | |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | -9.46% | 5.20倍 | |
| 3996 | サインポスト | 情報・通信業 | +2.55% | 5.17倍 | |
| 3045 | カワサキ | 卸売業 | -1.21% | 4.71倍 | |
| 2877 | 日東ベスト | 食料品 | -0.13% | 4.68倍 | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 卸売業 | +0.00% | 4.65倍 | |
| 8045 | 横浜丸魚 | 卸売業 | +2.25% | 4.64倍 | |
| 6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | -0.81% | 4.53倍 | |
| 5575 | Globee | 情報・通信業 | +12.79% | 4.48倍 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日比 | 値上がり率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052 | フィーチャ | 情報・通信業 | +34.48% | +34.48% | |
| 4424 | Amazia | 情報・通信業 | +28.88% | +28.88% | |
| 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | +19.89% | +19.89% | |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 情報・通信業 | +18.35% | +18.35% | |
| 3803 | イメージ情報開発 | 情報・通信業 | +17.70% | +17.70% | |
| 6522 | アスタリスク | 電気機器 | +13.52% | +13.52% | |
| 5575 | Globee | 情報・通信業 | +12.79% | +12.79% | |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 電気機器 | +11.78% | +11.78% | |
| 5242 | アイズ | 情報・通信業 | +11.27% | +11.27% | |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 建設業 | +10.69% | +10.69% | |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | +9.87% | +9.87% | |
| 4025 | 多木化学 | 化学 | +9.46% | +9.46% | |
| 6200 | インソース | サービス業 | +9.35% | +9.35% | |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | +9.22% | +9.22% | |
| 3628 | データホライゾン | 情報・通信業 | +8.44% | +8.44% | |
| 6173 | アクアライン | サービス業 | +8.06% | +8.06% | |
| 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | +7.90% | +7.90% | |
| 9115 | 明海グループ | 海運業 | +7.84% | +7.84% | |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 情報・通信業 | +7.69% | +7.69% | |
| 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | +7.38% | +7.38% | |
| 4476 | AI CROSS | 情報・通信業 | +7.30% | +7.30% | |
| 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | +7.14% | +7.14% | |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | サービス業 | +6.83% | +6.83% | |
| 3900 | クラウドワークス | 情報・通信業 | +6.80% | +6.80% | |
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | +6.80% | +6.80% | |
| 3192 | 白鳩 | 小売業 | +6.74% | +6.74% | |
| 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | +6.73% | +6.73% | |
| 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | +6.67% | +6.67% | |
| 1447 | SAAFホールディングス | 建設業 | +6.51% | +6.51% | |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | +6.30% | +6.30% |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日比 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | -24.26% | -24.26% | |
| 9256 | サクシード | サービス業 | -17.41% | -17.41% | |
| 4381 | ビープラッツ | 情報・通信業 | -14.49% | -14.49% | |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | -13.95% | -13.95% | |
| 2345 | HODL1 | 情報・通信業 | -11.21% | -11.21% | |
| 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | -10.23% | -10.23% | |
| 2962 | テクニスコ | 金属製品 | -10.13% | -10.13% | |
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | -10.10% | -10.10% | |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | -9.46% | -9.46% | |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | -8.44% | -8.44% | |
| 3133 | 海帆 | 小売業 | -8.08% | -8.08% | |
| 8237 | 松屋 | 小売業 | -7.69% | -7.69% | |
| 7138 | TORICO | 小売業 | -7.50% | -7.50% | |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 情報・通信業 | -7.45% | -7.45% | |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 小売業 | -7.41% | -7.41% | |
| 6659 | メディアリンクス | 電気機器 | -7.41% | -7.41% | |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | -7.16% | -7.16% | |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 機械 | -6.97% | -6.97% | |
| 3672 | オルトプラス | 情報・通信業 | -6.67% | -6.67% | |
| 5103 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 | -6.67% | -6.67% | |
| 7031 | インバウンドテック | サービス業 | -6.64% | -6.64% | |
| 6433 | ヒーハイスト | 機械 | -6.56% | -6.56% | |
| 446A | ノースサンド | サービス業 | -6.51% | -6.51% | |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | -6.40% | -6.40% | |
| 7602 | レダックス | 卸売業 | -6.40% | -6.40% | |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | -6.37% | -6.37% | |
| 5817 | JMACS | 非鉄金属 | -6.30% | -6.30% | |
| 4762 | エックスネット | 情報・通信業 | -6.18% | -6.18% | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 小売業 | -5.75% | -5.75% | |
| 2393 | 日本ケアサプライ | サービス業 | -5.73% | -5.73% |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 直近25日 | 前日比 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | 電気機器 | +5.26% | 3.24兆円 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | +6.73% | 3,830億円 | |
| 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | -0.15% | 2,735億円 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | -0.92% | 2,678億円 | |
| 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | +3.95% | 2,656億円 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | -0.83% | 2,368億円 | |
| 4062 | イビデン | 電気機器 | +4.79% | 1,878億円 | |
| 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | +1.69% | 1,815億円 | |
| 6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | -0.24% | 1,654億円 | |
| 6146 | ディスコ | 機械 | +2.62% | 1,584億円 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | +2.46% | 1,475億円 | |
| 6920 | レーザーテック | 電気機器 | +0.75% | 1,367億円 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | +2.73% | 1,008億円 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | -2.80% | 959億円 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | +1.74% | 931億円 | |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | -2.88% | 914億円 | |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | +2.89% | 854億円 | |
| 3436 | SUMCO | 金属製品 | -2.95% | 771億円 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | -0.19% | 727億円 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | +3.10% | 612億円 | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | +3.47% | 608億円 | |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | +4.80% | 605億円 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | -4.76% | 601億円 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | +4.90% | 599億円 | |
| 7735 | SCREENホールディングス | 電気機器 | -2.83% | 597億円 | |
| 7974 | 任天堂 | その他製品 | +0.14% | 595億円 | |
| 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | +7.38% | 560億円 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 機械 | +1.04% | 534億円 | |
| 6861 | キーエンス | 電気機器 | +0.21% | 517億円 | |
| 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | -0.40% | 516億円 |
| コード | 銘柄名 | 業種 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 出来高比 | RSI | 売買代金(百万円) |
|---|
日経225は代表的な225銘柄に絞った指数ですが、実際に資金が集まる銘柄はそれ以外の 中小型株であることも多くあります。東証プライム・スタンダード・グロースの全3758銘柄を 対象にすることで、指数採用銘柄に限らない資金の動きを観察できます。
当日の出来高が直近20営業日平均の何倍か。1.0倍が平常、2.0倍なら普段の2倍の売買。 価格が動く前に出来高が膨らむことが多く、資金流入の初動を捉える手がかりです。
値動きの強弱を0〜100で表す指標(14日)。一般に70以上=買われすぎ、30以下=売られすぎ。
直近約1年(52週)の高値〜安値のレンジで、当日の高値・安値がその上限・下限を 更新したかどうか(蓄積データが約3か月未満の銘柄は判定対象外)。
確定値はJPX公式J-Quantsの正式値(分割調整済)、速報値はyfinance由来の暫定値です。 確定値が届き次第そちらを優先して上書きします。
いいえ。情報整理・観察を目的とした参考情報であり、特定銘柄の売買を推奨するものでは ありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。