NIKKEI 225 | VOLUME WATCH

資金が集まっている銘柄は、どこ?

基準日 / 最終更新 (JST)

対象 225 銘柄 値上がり 65 値下がり 157 出来高急増 50 新高値 21 新安値 11 買われすぎ 23 売られすぎ 14 平均前日比 -0.74%

資金集中マップ 前日比 × 出来高比 × 出来高

全225銘柄を一望。横軸が前日比、縦軸が出来高比、円の大きさが出来高。 右上ほど「上昇しながら出来高急増(買い集め)」、左上は「下落+出来高急増(投げ売り)」。 点にカーソルを合わせると銘柄名が出ます。

-6%-3%+0%+3%+6%1.0x2.0x3.0x→ 前日比(右ほど上昇)出来高比(上ほど急増)→上昇 × 出来高増(買い集め)下落 × 出来高増(投げ売り)DOWAホールディングス(5714)|前日比-2.72%|出来高0.84倍日本ハム(2282)|前日比+0.24%|出来高0.88倍SMC(6273)|前日比+0.33%|出来高1.49倍トクヤマ(4043)|前日比-0.83%|出来高0.61倍オークマ(6103)|前日比+2.24%|出来高0.95倍コムシスホールディングス(1721)|前日比-0.39%|出来高1.39倍太平洋セメント(5233)|前日比-2.19%|出来高1.02倍東武鉄道(9001)|前日比+0.56%|出来高1.22倍ふくおかフィナンシャルグループ(8354)|前日比-2.45%|出来高1.27倍三菱マテリアル(5711)|前日比-1.33%|出来高0.94倍日立建機(6305)|前日比-0.57%|出来高0.86倍キーエンス(6861)|前日比+0.23%|出来高1.47倍コナミグループ(9766)|前日比+0.32%|出来高1.54倍TOTO(5332)|前日比+1.55%|出来高0.64倍日本電気硝子(5214)|前日比+0.86%|出来高1.21倍日産化学(4021)|前日比+1.55%|出来高1.67倍帝人(3401)|前日比-3.36%|出来高1.29倍大成建設(1801)|前日比-0.47%|出来高1.14倍日清製粉グループ本社(2002)|前日比+0.94%|出来高1.25倍クレディセゾン(8253)|前日比-1.53%|出来高1.44倍横浜ゴム(5101)|前日比+0.32%|出来高1.31倍住友重機械工業(6302)|前日比+2.21%|出来高1.52倍明治ホールディングス(2269)|前日比-1.67%|出来高1.22倍HOYA(7741)|前日比-4.45%|出来高1.17倍ファーストリテイリング(9983)|前日比-1.19%|出来高1.27倍カナデビア(7004)|前日比+0.00%|出来高1.13倍東ソー(4042)|前日比-1.21%|出来高0.75倍デンカ(4061)|前日比-1.53%|出来高1.42倍横河電機(6841)|前日比-1.26%|出来高0.99倍日本製鋼所(5631)|前日比-4.17%|出来高1.22倍UBE(4208)|前日比-2.58%|出来高1.22倍古河電気工業(5801)|前日比+15.10%|出来高0.37倍大塚ホールディングス(4578)|前日比-2.91%|出来高1.23倍NIPPON EXPRESSホールディングス(9147)|前日比+0.19%|出来高1.13倍ジェイテクト(6473)|前日比-0.84%|出来高0.96倍AGC(5201)|前日比+0.69%|出来高0.69倍双日(2768)|前日比-1.03%|出来高1.26倍ダイキン工業(6367)|前日比+0.40%|出来高1.43倍大阪瓦斯(9532)|前日比-0.22%|出来高1.23倍あおぞら銀行(8304)|前日比-1.43%|出来高1.30倍ニチレイ(2871)|前日比-1.06%|出来高1.05倍クラレ(3405)|前日比-1.74%|出来高0.93倍富士電機(6504)|前日比+0.20%|出来高1.29倍メルカリ(4385)|前日比+0.42%|出来高0.96倍サッポロホールディングス(2501)|前日比+1.44%|出来高1.42倍丸井グループ(8252)|前日比-0.63%|出来高1.52倍ニッスイ(1332)|前日比-0.68%|出来高1.28倍トレンドマイクロ(4704)|前日比-5.13%|出来高1.52倍東京瓦斯(9531)|前日比+0.06%|出来高1.26倍小田急電鉄(9007)|前日比-0.86%|出来高1.20倍電通グループ(4324)|前日比-5.58%|出来高1.45倍鹿島建設(1812)|前日比-0.67%|出来高0.77倍京成電鉄(9009)|前日比-0.18%|出来高1.07倍アルプスアルパイン(6770)|前日比-0.66%|出来高1.08倍しずおかフィナンシャルグループ(5831)|前日比-2.86%|出来高1.10倍花王(4452)|前日比+0.78%|出来高1.16倍ディスコ(6146)|前日比-0.11%|出来高1.04倍T&Dホールディングス(8795)|前日比-0.73%|出来高0.85倍ヤマトホールディングス(9064)|前日比+0.31%|出来高1.76倍三井金属(5706)|前日比+1.50%|出来高0.94倍日揮ホールディングス(1963)|前日比-3.09%|出来高1.20倍日本精工(6471)|前日比-0.29%|出来高1.06倍大和ハウス工業(1925)|前日比-0.21%|出来高0.94倍SOMPOホールディングス(8630)|前日比-0.60%|出来高0.72倍エーザイ(4523)|前日比-1.69%|出来高1.13倍東海カーボン(5301)|前日比-1.30%|出来高1.08倍TOPPANホールディングス(7911)|前日比-0.75%|出来高1.22倍豊田通商(8015)|前日比-0.42%|出来高1.02倍リコー(7752)|前日比-1.53%|出来高1.15倍日本航空(9201)|前日比-0.71%|出来高0.63倍オムロン(6645)|前日比+5.21%|出来高1.46倍セイコーエプソン(6724)|前日比-2.34%|出来高1.11倍ANAホールディングス(9202)|前日比-1.17%|出来高0.99倍東京建物(8804)|前日比+0.96%|出来高2.13倍アマダ(6113)|前日比-0.23%|出来高1.10倍清水建設(1803)|前日比-1.58%|出来高0.80倍ベイカレント(6532)|前日比-5.95%|出来高1.89倍神戸製鋼所(5406)|前日比-1.92%|出来高1.46倍大日本印刷(7912)|前日比-0.96%|出来高1.21倍高島屋(8233)|前日比-0.37%|出来高1.69倍セコム(9735)|前日比+1.10%|出来高1.94倍バンダイナムコホールディングス(7832)|前日比-1.10%|出来高1.07倍長谷工コーポレーション(1808)|前日比+2.36%|出来高2.91倍NTN(6472)|前日比-0.18%|出来高0.78倍フジクラ(5803)|前日比+15.69%|出来高0.06倍日東電工(6988)|前日比-1.42%|出来高0.99倍三越伊勢丹ホールディングス(3099)|前日比+0.00%|出来高1.49倍ネクソン(3659)|前日比+0.11%|出来高1.13倍積水ハウス(1928)|前日比-0.15%|出来高1.06倍塩野義製薬(4507)|前日比-1.87%|出来高1.10倍中部電力(9502)|前日比-0.41%|出来高0.92倍東急不動産ホールディングス(3289)|前日比+0.27%|出来高0.93倍NGK(5333)|前日比+0.33%|出来高1.77倍千葉銀行(8331)|前日比-2.49%|出来高1.34倍中外製薬(4519)|前日比-0.21%|出来高1.42倍西日本旅客鉄道(9021)|前日比-0.99%|出来高1.11倍三井化学(4183)|前日比-0.74%|出来高1.54倍SCREENホールディングス(7735)|前日比+1.95%|出来高1.28倍レゾナック・ホールディングス(4004)|前日比-0.16%|出来高0.97倍関西電力(9503)|前日比-0.11%|出来高0.89倍武田薬品工業(4502)|前日比-2.04%|出来高0.90倍三井住友トラストグループ(8309)|前日比-1.83%|出来高1.22倍住友金属鉱山(5713)|前日比-7.18%|出来高1.29倍協和キリン(4151)|前日比+1.30%|出来高2.65倍野村総合研究所(4307)|前日比-6.38%|出来高1.39倍商船三井(9104)|前日比-1.83%|出来高1.35倍コニカミノルタ(4902)|前日比-4.44%|出来高1.16倍安川電機(6506)|前日比-1.72%|出来高0.89倍住友不動産(8830)|前日比+1.58%|出来高1.01倍ディー・エヌ・エー(2432)|前日比-5.99%|出来高2.88倍いすゞ自動車(7202)|前日比+4.11%|出来高1.44倍日本郵船(9101)|前日比-2.24%|出来高1.33倍良品計画(7453)|前日比-1.85%|出来高1.20倍キリンホールディングス(2503)|前日比-0.43%|出来高1.26倍川崎汽船(9107)|前日比-1.47%|出来高0.87倍ニコン(7731)|前日比+0.98%|出来高1.69倍日本たばこ産業(2914)|前日比-0.20%|出来高1.04倍ミネベアミツミ(6479)|前日比+0.11%|出来高1.29倍リクルートホールディングス(6098)|前日比-2.69%|出来高0.83倍資生堂(4911)|前日比-2.19%|出来高1.17倍サイバーエージェント(4751)|前日比-1.54%|出来高1.06倍丸紅(8002)|前日比-0.29%|出来高1.03倍JFEホールディングス(5411)|前日比-1.85%|出来高0.93倍東宝(9602)|前日比-1.19%|出来高1.19倍キッコーマン(2801)|前日比-0.45%|出来高1.01倍テルモ(4543)|前日比-1.53%|出来高0.88倍オリンパス(7733)|前日比-1.38%|出来高0.97倍ヤマハ(7951)|前日比-1.81%|出来高2.44倍レーザーテック(6920)|前日比-2.39%|出来高1.48倍ニトリホールディングス(9843)|前日比-4.19%|出来高1.62倍住友ファーマ(4506)|前日比-3.64%|出来高1.10倍大林組(1802)|前日比+0.43%|出来高1.66倍東急(9005)|前日比+0.24%|出来高0.86倍MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)|前日比-0.81%|出来高1.11倍住友商事(8053)|前日比-1.11%|出来高1.53倍荏原製作所(6361)|前日比-2.00%|出来高1.69倍小松製作所(6301)|前日比-2.42%|出来高1.39倍東海旅客鉄道(9022)|前日比-2.25%|出来高1.66倍シャープ(6753)|前日比-3.87%|出来高1.48倍J.フロント リテイリング(3086)|前日比+2.73%|出来高3.05倍ファナック(6954)|前日比-1.62%|出来高0.95倍東京エレクトロン(8035)|前日比-0.95%|出来高1.32倍アサヒグループホールディングス(2502)|前日比-0.26%|出来高0.93倍大和証券グループ本社(8601)|前日比-1.47%|出来高1.39倍オリックス(8591)|前日比-2.12%|出来高1.52倍日本郵政(6178)|前日比+0.29%|出来高0.86倍東日本旅客鉄道(9020)|前日比+0.65%|出来高1.67倍三菱地所(8802)|前日比-1.51%|出来高1.53倍三菱電機(6503)|前日比-0.08%|出来高0.90倍富士フイルムホールディングス(4901)|前日比-1.20%|出来高1.16倍ブリヂストン(5108)|前日比-1.13%|出来高1.56倍INPEX(1605)|前日比+2.07%|出来高1.15倍東レ(3402)|前日比-2.81%|出来高1.31倍横浜フィナンシャルグループ(7186)|前日比-3.66%|出来高1.84倍キヤノン(7751)|前日比-1.03%|出来高1.59倍アステラス製薬(4503)|前日比-1.36%|出来高1.01倍オリエンタルランド(4661)|前日比+1.59%|出来高1.21倍マツダ(7261)|前日比-2.74%|出来高1.01倍任天堂(7974)|前日比-1.26%|出来高0.75倍ZOZO(3092)|前日比-2.02%|出来高0.88倍日本取引所グループ(8697)|前日比-5.89%|出来高1.50倍三菱ケミカルグループ(4188)|前日比-2.67%|出来高1.09倍旭化成(3407)|前日比+0.48%|出来高1.40倍ローム(6963)|前日比+5.94%|出来高1.30倍ヤマハ発動機(7272)|前日比+1.48%|出来高1.25倍信越化学工業(4063)|前日比-2.00%|出来高1.03倍SHIFT(3697)|前日比-2.09%|出来高0.98倍エムスリー(2413)|前日比+0.24%|出来高1.30倍クボタ(6326)|前日比-0.30%|出来高1.88倍京王電鉄(9008)|前日比+2.38%|出来高3.34倍SUBARU(7270)|前日比-5.30%|出来高1.78倍スズキ(7269)|前日比-1.01%|出来高1.10倍東京海上ホールディングス(8766)|前日比-1.77%|出来高1.40倍川崎重工業(7012)|前日比+0.98%|出来高0.72倍第一ライフグループ(8750)|前日比-0.33%|出来高1.00倍味の素(2802)|前日比+0.05%|出来高1.67倍三菱自動車工業(7211)|前日比-2.44%|出来高0.64倍アドバンテスト(6857)|前日比+4.75%|出来高1.13倍SUMCO(3436)|前日比-1.53%|出来高0.74倍出光興産(5019)|前日比+1.08%|出来高2.03倍イビデン(4062)|前日比-4.49%|出来高1.28倍王子ホールディングス(3861)|前日比+0.55%|出来高2.61倍京セラ(6971)|前日比-0.30%|出来高1.36倍三井物産(8031)|前日比-0.06%|出来高1.86倍野村ホールディングス(8604)|前日比-1.85%|出来高1.07倍住友電気工業(5802)|前日比+10.53%|出来高1.86倍セブン&アイ・ホールディングス(3382)|前日比-0.59%|出来高1.70倍第一三共(4568)|前日比-6.08%|出来高1.51倍パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532)|前日比-1.95%|出来高1.14倍日本電気(6701)|前日比-5.46%|出来高1.69倍富士通(6702)|前日比-3.95%|出来高1.39倍イオン(8267)|前日比-1.57%|出来高1.54倍デンソー(6902)|前日比-1.78%|出来高1.64倍りそなホールディングス(8308)|前日比-2.66%|出来高1.44倍三井不動産(8801)|前日比+0.07%|出来高1.13倍伊藤忠商事(8001)|前日比-1.26%|出来高0.97倍みずほフィナンシャルグループ(8411)|前日比-4.42%|出来高1.28倍KDDI(9433)|前日比+0.22%|出来高1.59倍IHI(7013)|前日比-1.71%|出来高0.93倍パナソニック ホールディングス(6752)|前日比+2.65%|出来高1.24倍ARCHION(543A)|前日比-2.67%|出来高2.12倍TDK(6762)|前日比+1.40%|出来高0.96倍ソシオネクスト(6526)|前日比+1.00%|出来高1.76倍日立製作所(6501)|前日比-0.75%|出来高1.32倍三菱商事(8058)|前日比-0.66%|出来高1.64倍LINEヤフー(4689)|前日比-0.78%|出来高1.08倍三井住友フィナンシャルグループ(8316)|前日比-3.66%|出来高1.30倍ENEOSホールディングス(5020)|前日比+3.06%|出来高2.20倍ルネサスエレクトロニクス(6723)|前日比+4.04%|出来高1.18倍住友化学(4005)|前日比-4.45%|出来高2.07倍三菱重工業(7011)|前日比-1.29%|出来高0.95倍太陽誘電(6976)|前日比-2.74%|出来高0.92倍楽天グループ(4755)|前日比-3.61%|出来高1.48倍日本製鉄(5401)|前日比-0.99%|出来高0.83倍本田技研工業(7267)|前日比-0.11%|出来高1.25倍トヨタ自動車(7203)|前日比-0.61%|出来高1.08倍ソニーグループ(6758)|前日比-3.38%|出来高1.48倍キオクシアホールディングス(285A)|前日比+12.07%|出来高0.91倍東京電力ホールディングス(9501)|前日比+0.73%|出来高1.10倍日産自動車(7201)|前日比-4.43%|出来高1.16倍村田製作所(6981)|前日比+0.04%|出来高1.09倍三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)|前日比-2.85%|出来高1.16倍ソフトバンクグループ(9984)|前日比-1.08%|出来高1.01倍ソフトバンク(9434)|前日比+0.24%|出来高1.28倍NTT(9432)|前日比-2.37%|出来高1.57倍京王電鉄J.フロント リテイリング長谷工コーポレーションディー・エヌ・エー協和キリン

出来高急増 TOP 普段の何倍の売買か

値動きより先に動く“出来高”で資金の集まりを可視化。折れ線=終値、棒=出来高(最右が当日)、 下のバーは52週レンジ内の位置(左=安値・右=高値)。

出来高ランク #1 急増
京王電鉄 9008
運輸・物流
3.34倍(20日平均比)
安値高値
前日比 +2.38% RSI 59
出来高ランク #2 急増
J.フロント リテイリング 3086
小売
3.05倍(20日平均比)
安値高値
前日比 +2.73% RSI 75
出来高ランク #3 急増
長谷工コーポレーション 1808
建設・資材
2.91倍(20日平均比)
安値高値
前日比 +2.36% RSI 59
出来高ランク #4 急増
ディー・エヌ・エー 2432
情報通信・サービスその他
2.88倍(20日平均比)
安値高値
前日比 -5.99% RSI 20
出来高ランク #5 急増
協和キリン 4151
医薬品
2.65倍(20日平均比)
安値高値
前日比 +1.30% RSI 60
出来高ランク #6 急増
王子ホールディングス 3861
素材・化学
2.61倍(20日平均比)
安値高値
前日比 +0.55% RSI 74

テーマ(業種)別 資金集中 業種平均の出来高比

17業種それぞれの「平均出来高比」で、いまどのテーマに資金が向かっているかを比較。 右の数値が業種平均の出来高比、色付きは平均前日比。

エネルギー資源 3社1.79+2.07%
小売 11社1.56-1.06%
情報通信・サービスその他 27社1.36-1.69%
不動産 5社1.35+0.27%
運輸・物流 15社1.35-0.49%
医薬品 9社1.34-2.06%
商社・卸売 7社1.33-0.69%
銀行 10社1.32-2.83%
素材・化学 19社1.28-1.34%
電機・精密 36社1.24-0.27%

全銘柄 観察テーブル 列見出しで並べ替え

出来高比・RSI(14)・52週位置・25日線乖離を一覧で。 確定=JPX公式J-Quants、速報=yfinance暫定値。

日経225採用銘柄(225銘柄)/ 基準日 2026-06-19
銘柄 業種 終値 前日比 出来高比 RSI 52週位置 25日線乖離 出所
フジクラ 5803 鉄鋼・非鉄 5,161.0 +15.69% 0.06 58 31 +8.85% 速報
古河電気工業 5801 鉄鋼・非鉄 53,360.0 +15.10% 0.37 52 74 +7.02% 速報
キオクシアホールディングス 285A 新高値 電機・精密 108,600.0 +12.07% 0.91 79 100 +48.64% 速報
住友電気工業 5802 鉄鋼・非鉄 13,485.0 +10.53% 1.86 52 79 +12.17% 速報
ローム 6963 電機・精密 5,509.0 +5.94% 1.30 55 91 +10.53% 速報
オムロン 6645 電機・精密 6,134.0 +5.21% 1.46 51 89 +7.26% 速報
アドバンテスト 6857 電機・精密 31,740.0 +4.75% 1.13 70 95 +16.71% 速報
いすゞ自動車 7202 自動車・輸送機 2,280.5 +4.11% 1.44 49 50 +2.57% 速報
ルネサスエレクトロニクス 6723 電機・精密 4,734.0 +4.04% 1.18 58 91 +9.59% 速報
ENEOSホールディングス 5020 新安値 エネルギー資源 1,264.0 +3.06% 2.20 50 22 -0.99% 速報
J.フロント リテイリング 3086 小売 2,506.5 +2.73% 3.05 75 79 +10.54% 速報
パナソニック ホールディングス 6752 新高値 電機・精密 4,419.0 +2.65% 1.24 72 98 +18.39% 速報
京王電鉄 9008 運輸・物流 747.9 +2.38% 3.34 59 30 +0.94% 速報
長谷工コーポレーション 1808 建設・資材 2,730.0 +2.36% 2.91 59 37 +1.23% 速報
オークマ 6103 機械 4,560.0 +2.24% 0.95 65 65 +9.12% 速報
住友重機械工業 6302 機械 5,559.0 +2.21% 1.52 59 80 +6.45% 速報
INPEX 1605 エネルギー資源 3,500.0 +2.07% 1.15 54 12 -3.92% 速報
SCREENホールディングス 7735 新高値 電機・精密 16,745.0 +1.95% 1.28 82 95 +33.91% 速報
オリエンタルランド 4661 情報通信・サービスその他 2,336.5 +1.59% 1.21 61 35 +4.95% 速報
住友不動産 8830 不動産 3,609.0 +1.58% 1.01 50 15 -1.30% 速報
日産化学 4021 新高値 素材・化学 8,106.0 +1.55% 1.67 68 98 +8.86% 速報
TOTO 5332 新高値 建設・資材 8,390.0 +1.55% 0.64 65 94 +11.71% 速報
三井金属 5706 鉄鋼・非鉄 48,820.0 +1.50% 0.94 42 71 +4.29% 速報
ヤマハ発動機 7272 自動車・輸送機 1,237.0 +1.48% 1.25 41 63 -0.30% 速報
サッポロホールディングス 2501 食品 1,798.0 +1.44% 1.42 75 73 +8.84% 速報
TDK 6762 電機・精密 3,909.0 +1.40% 0.96 45 83 +6.46% 速報
協和キリン 4151 医薬品 2,537.5 +1.30% 2.65 60 68 +5.82% 速報
セコム 9735 情報通信・サービスその他 6,458.0 +1.10% 1.94 53 78 +0.63% 速報
出光興産 5019 新安値 エネルギー資源 1,259.5 +1.08% 2.03 33 9 -5.83% 速報
ソシオネクスト 6526 電機・精密 2,630.0 +1.00% 1.76 41 61 +1.55% 速報
ニコン 7731 電機・精密 2,153.0 +0.98% 1.69 69 69 +9.33% 速報
川崎重工業 7012 自動車・輸送機 3,191.0 +0.98% 0.72 60 66 +7.49% 速報
東京建物 8804 不動産 3,356.0 +0.96% 2.13 63 33 +3.97% 速報
日清製粉グループ本社 2002 食品 1,923.0 +0.94% 1.25 51 24 -1.59% 速報
日本電気硝子 5214 建設・資材 6,823.0 +0.86% 1.21 49 44 +5.00% 速報
花王 4452 素材・化学 6,201.0 +0.78% 1.16 60 79 +3.00% 速報
東京電力ホールディングス 9501 電気・ガス 514.0 +0.73% 1.10 37 12 -5.10% 速報
AGC 5201 建設・資材 7,616.0 +0.69% 0.69 59 77 +7.68% 速報
東日本旅客鉄道 9020 運輸・物流 3,415.0 +0.65% 1.67 56 29 -1.55% 速報
東武鉄道 9001 運輸・物流 2,862.0 +0.56% 1.22 74 56 +1.60% 速報
王子ホールディングス 3861 素材・化学 804.7 +0.55% 2.61 74 38 +2.13% 速報
旭化成 3407 素材・化学 1,792.5 +0.48% 1.40 54 89 +2.29% 速報
大林組 1802 建設・資材 3,280.0 +0.43% 1.66 57 26 +1.87% 速報
メルカリ 4385 情報通信・サービスその他 3,870.0 +0.42% 0.96 37 48 -2.36% 速報
ダイキン工業 6367 機械 23,890.0 +0.40% 1.43 53 73 +1.43% 速報
SMC 6273 機械 72,840.0 +0.33% 1.49 65 51 +9.51% 速報
NGK 5333 新高値 建設・資材 7,332.0 +0.33% 1.77 67 93 +17.25% 速報
コナミグループ 9766 新安値 情報通信・サービスその他 17,430.0 +0.32% 1.54 18 12 -9.55% 速報
横浜ゴム 5101 新高値 自動車・輸送機 7,932.0 +0.32% 1.31 76 90 +12.48% 速報
ヤマトホールディングス 9064 運輸・物流 1,770.5 +0.31% 1.76 40 35 -0.76% 速報
日本郵政 6178 情報通信・サービスその他 2,240.5 +0.29% 0.86 71 81 +4.50% 速報
東急不動産ホールディングス 3289 不動産 1,296.0 +0.27% 0.93 49 33 -0.55% 速報
エムスリー 2413 情報通信・サービスその他 1,637.5 +0.24% 1.30 75 81 +7.96% 速報
東急 9005 運輸・物流 1,663.5 +0.24% 0.86 58 22 +0.28% 速報
ソフトバンク 9434 情報通信・サービスその他 210.6 +0.24% 1.28 39 14 -2.73% 速報
日本ハム 2282 食品 5,928.0 +0.24% 0.88 50 12 -1.72% 速報
キーエンス 6861 電機・精密 77,700.0 +0.23% 1.47 44 80 +1.49% 速報
KDDI 9433 情報通信・サービスその他 2,721.5 +0.22% 1.59 55 80 +0.47% 速報
富士電機 6504 電機・精密 14,665.0 +0.20% 1.29 41 57 -1.44% 速報
NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 運輸・物流 5,191.0 +0.19% 1.13 46 93 +2.36% 速報
ネクソン 3659 情報通信・サービスその他 2,226.0 +0.11% 1.13 38 9 -0.72% 速報
ミネベアミツミ 6479 電機・精密 4,628.0 +0.11% 1.29 48 82 +4.85% 速報
三井不動産 8801 不動産 1,509.5 +0.07% 1.13 55 17 -0.25% 速報
東京瓦斯 9531 電気・ガス 6,178.0 +0.06% 1.26 50 8 -2.79% 速報
味の素 2802 新高値 食品 5,790.0 +0.05% 1.67 61 92 +11.43% 速報
村田製作所 6981 電機・精密 11,750.0 +0.04% 1.09 58 90 +30.77% 速報
三越伊勢丹ホールディングス 3099 新高値 小売 3,871.0 +0.00% 1.49 74 89 +11.45% 速報
カナデビア 7004 機械 1,435.0 +0.00% 1.13 58 85 +5.60% 速報
三井物産 8031 新安値 商社・卸売 4,716.0 -0.06% 1.86 18 4 -8.61% 速報
三菱電機 6503 電機・精密 6,051.0 -0.08% 0.90 49 64 +0.12% 速報
ディスコ 6146 新高値 機械 84,900.0 -0.11% 1.04 75 86 +19.61% 速報
本田技研工業 7267 自動車・輸送機 1,412.5 -0.11% 1.25 52 58 -0.46% 速報
関西電力 9503 電気・ガス 2,325.5 -0.11% 0.89 55 17 +0.49% 速報
積水ハウス 1928 建設・資材 3,271.0 -0.15% 1.06 49 17 -0.97% 速報
レゾナック・ホールディングス 4004 素材・化学 18,390.0 -0.16% 0.97 50 81 +3.92% 速報
NTN 6472 機械 438.9 -0.18% 0.78 49 72 +3.30% 速報
京成電鉄 9009 運輸・物流 1,081.5 -0.18% 1.07 51 21 +0.67% 速報
日本たばこ産業 2914 食品 6,075.0 -0.20% 1.04 50 52 -1.17% 速報
大和ハウス工業 1925 建設・資材 4,363.0 -0.21% 0.94 61 26 +0.35% 速報
中外製薬 4519 医薬品 7,550.0 -0.21% 1.42 45 14 -1.53% 速報
大阪瓦斯 9532 電気・ガス 5,410.0 -0.22% 1.23 54 12 -2.11% 速報
アマダ 6113 機械 3,074.0 -0.23% 1.10 53 86 +6.20% 速報
アサヒグループホールディングス 2502 食品 1,519.0 -0.26% 0.93 56 30 -0.09% 速報
丸紅 8002 商社・卸売 4,895.0 -0.29% 1.03 49 12 -3.85% 速報
日本精工 6471 機械 1,193.5 -0.29% 1.06 50 42 +0.89% 速報
クボタ 6326 機械 2,846.5 -0.30% 1.88 54 74 +1.62% 速報
京セラ 6971 電機・精密 3,680.0 -0.30% 1.36 56 85 +6.95% 速報
第一ライフグループ 8750 新高値 金融(除く銀行) 1,814.5 -0.33% 1.00 90 94 +7.22% 速報
高島屋 8233 新高値 小売 2,261.0 -0.37% 1.69 77 91 +10.72% 速報
コムシスホールディングス 1721 建設・資材 5,421.0 -0.39% 1.39 53 42 +0.78% 速報
中部電力 9502 電気・ガス 2,822.0 -0.41% 0.92 48 60 +0.53% 速報
豊田通商 8015 商社・卸売 6,191.0 -0.42% 1.02 37 25 -5.58% 速報
キリンホールディングス 2503 食品 2,772.5 -0.43% 1.26 68 95 +2.81% 速報
キッコーマン 2801 食品 1,540.0 -0.45% 1.01 66 65 +4.32% 速報
大成建設 1801 建設・資材 14,785.0 -0.47% 1.14 67 34 +6.34% 速報
日立建機 6305 機械 5,408.0 -0.57% 0.86 61 59 +3.51% 速報
セブン&アイ・ホールディングス 3382 小売 1,934.0 -0.59% 1.70 67 27 +2.16% 速報
SOMPOホールディングス 8630 金融(除く銀行) 6,342.0 -0.60% 0.72 70 89 +5.26% 速報
トヨタ自動車 7203 自動車・輸送機 2,776.5 -0.61% 1.08 38 22 -4.11% 速報
丸井グループ 8252 小売 2,778.5 -0.63% 1.52 62 23 +0.41% 速報
三菱商事 8058 商社・卸売 4,540.0 -0.66% 1.64 25 55 -8.61% 速報
アルプスアルパイン 6770 電機・精密 2,176.0 -0.66% 1.08 47 55 +1.61% 速報
鹿島建設 1812 建設・資材 5,961.0 -0.67% 0.77 59 46 +4.83% 速報
ニッスイ 1332 食品 1,249.5 -0.68% 1.28 29 35 -3.39% 速報
日本航空 9201 運輸・物流 2,778.5 -0.71% 0.63 55 79 +4.20% 速報
T&Dホールディングス 8795 金融(除く銀行) 4,894.0 -0.73% 0.85 75 91 +11.49% 速報
三井化学 4183 素材・化学 2,137.0 -0.74% 1.54 53 70 +1.48% 速報
TOPPANホールディングス 7911 情報通信・サービスその他 4,515.0 -0.75% 1.22 48 33 +1.53% 速報
日立製作所 6501 電機・精密 4,764.0 -0.75% 1.32 37 42 -3.89% 速報
LINEヤフー 4689 情報通信・サービスその他 409.5 -0.78% 1.08 39 48 -0.40% 速報
MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 金融(除く銀行) 4,551.0 -0.81% 1.11 66 78 +3.17% 速報
トクヤマ 4043 素材・化学 5,124.0 -0.83% 0.61 48 70 +4.55% 速報
ジェイテクト 6473 機械 2,057.5 -0.84% 0.96 50 80 +1.10% 速報
小田急電鉄 9007 運輸・物流 1,617.5 -0.86% 1.20 53 33 -2.48% 速報
東京エレクトロン 8035 新高値 電機・精密 75,360.0 -0.95% 1.32 75 96 +28.28% 速報
大日本印刷 7912 情報通信・サービスその他 2,736.0 -0.96% 1.21 49 30 +1.84% 速報
日本製鉄 5401 鉄鋼・非鉄 559.8 -0.99% 0.83 54 38 +1.43% 速報
西日本旅客鉄道 9021 運輸・物流 2,593.5 -0.99% 1.11 59 18 -0.45% 速報
スズキ 7269 自動車・輸送機 1,916.5 -1.01% 1.10 47 72 +2.29% 速報
双日 2768 商社・卸売 5,297.0 -1.03% 1.26 61 21 -0.62% 速報
キヤノン 7751 電機・精密 4,310.0 -1.03% 1.59 48 53 +0.53% 速報
ニチレイ 2871 食品 2,047.0 -1.06% 1.05 69 71 +5.56% 速報
ソフトバンクグループ 9984 情報通信・サービスその他 7,111.0 -1.08% 1.01 32 73 +1.80% 速報
バンダイナムコホールディングス 7832 情報通信・サービスその他 3,591.0 -1.10% 1.07 34 9 -2.68% 速報
住友商事 8053 商社・卸売 6,435.0 -1.11% 1.53 32 40 -5.73% 速報
ブリヂストン 5108 自動車・輸送機 3,426.0 -1.13% 1.56 51 69 +0.69% 速報
ANAホールディングス 9202 運輸・物流 2,961.0 -1.17% 0.99 54 77 +3.38% 速報
ファーストリテイリング 9983 新高値 小売 83,100.0 -1.19% 1.27 61 96 +5.95% 速報
東宝 9602 情報通信・サービスその他 1,241.5 -1.19% 1.19 54 9 -1.31% 速報
富士フイルムホールディングス 4901 素材・化学 3,383.0 -1.20% 1.16 50 74 +1.07% 速報
