出来高ランク #1 急増
京王電鉄 9008
運輸・物流
3.34倍(20日平均比)
安値高値
前日比 +2.38%
RSI 59
基準日 / 最終更新 (JST)
全225銘柄を一望。横軸が前日比、縦軸が出来高比、円の大きさが出来高。 右上ほど「上昇しながら出来高急増(買い集め)」、左上は「下落+出来高急増(投げ売り)」。 点にカーソルを合わせると銘柄名が出ます。
値動きより先に動く“出来高”で資金の集まりを可視化。折れ線=終値、棒=出来高(最右が当日)、 下のバーは52週レンジ内の位置(左=安値・右=高値)。
17業種それぞれの「平均出来高比」で、いまどのテーマに資金が向かっているかを比較。 右の数値が業種平均の出来高比、色付きは平均前日比。
出来高比・RSI(14)・52週位置・25日線乖離を一覧で。 確定=JPX公式J-Quants、速報=yfinance暫定値。
| 銘柄 | 業種 | 終値 | 前日比 | 出来高比 | RSI | 52週位置 | 25日線乖離 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フジクラ 5803 | 鉄鋼・非鉄 | 5,161.0 | +15.69% | 0.06 | 58 | 31 | +8.85% | 速報 |
| 古河電気工業 5801 | 鉄鋼・非鉄 | 53,360.0 | +15.10% | 0.37 | 52 | 74 | +7.02% | 速報 |
| キオクシアホールディングス 285A 新高値 | 電機・精密 | 108,600.0 | +12.07% | 0.91 | 79 | 100 | +48.64% | 速報 |
| 住友電気工業 5802 ● | 鉄鋼・非鉄 | 13,485.0 | +10.53% | 1.86 | 52 | 79 | +12.17% | 速報 |
| ローム 6963 | 電機・精密 | 5,509.0 | +5.94% | 1.30 | 55 | 91 | +10.53% | 速報 |
| オムロン 6645 | 電機・精密 | 6,134.0 | +5.21% | 1.46 | 51 | 89 | +7.26% | 速報 |
| アドバンテスト 6857 | 電機・精密 | 31,740.0 | +4.75% | 1.13 | 70 | 95 | +16.71% | 速報 |
| いすゞ自動車 7202 | 自動車・輸送機 | 2,280.5 | +4.11% | 1.44 | 49 | 50 | +2.57% | 速報 |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | 電機・精密 | 4,734.0 | +4.04% | 1.18 | 58 | 91 | +9.59% | 速報 |
| ENEOSホールディングス 5020 ● 新安値 | エネルギー資源 | 1,264.0 | +3.06% | 2.20 | 50 | 22 | -0.99% | 速報 |
| J.フロント リテイリング 3086 ● | 小売 | 2,506.5 | +2.73% | 3.05 | 75 | 79 | +10.54% | 速報 |
| パナソニック ホールディングス 6752 新高値 | 電機・精密 | 4,419.0 | +2.65% | 1.24 | 72 | 98 | +18.39% | 速報 |
| 京王電鉄 9008 ● | 運輸・物流 | 747.9 | +2.38% | 3.34 | 59 | 30 | +0.94% | 速報 |
| 長谷工コーポレーション 1808 ● | 建設・資材 | 2,730.0 | +2.36% | 2.91 | 59 | 37 | +1.23% | 速報 |
| オークマ 6103 | 機械 | 4,560.0 | +2.24% | 0.95 | 65 | 65 | +9.12% | 速報 |
| 住友重機械工業 6302 ● | 機械 | 5,559.0 | +2.21% | 1.52 | 59 | 80 | +6.45% | 速報 |
| INPEX 1605 | エネルギー資源 | 3,500.0 | +2.07% | 1.15 | 54 | 12 | -3.92% | 速報 |
| SCREENホールディングス 7735 新高値 | 電機・精密 | 16,745.0 | +1.95% | 1.28 | 82 | 95 | +33.91% | 速報 |
| オリエンタルランド 4661 | 情報通信・サービスその他 | 2,336.5 | +1.59% | 1.21 | 61 | 35 | +4.95% | 速報 |
| 住友不動産 8830 | 不動産 | 3,609.0 | +1.58% | 1.01 | 50 | 15 | -1.30% | 速報 |
| 日産化学 4021 ● 新高値 | 素材・化学 | 8,106.0 | +1.55% | 1.67 | 68 | 98 | +8.86% | 速報 |
| TOTO 5332 新高値 | 建設・資材 | 8,390.0 | +1.55% | 0.64 | 65 | 94 | +11.71% | 速報 |
| 三井金属 5706 | 鉄鋼・非鉄 | 48,820.0 | +1.50% | 0.94 | 42 | 71 | +4.29% | 速報 |
| ヤマハ発動機 7272 | 自動車・輸送機 | 1,237.0 | +1.48% | 1.25 | 41 | 63 | -0.30% | 速報 |
| サッポロホールディングス 2501 | 食品 | 1,798.0 | +1.44% | 1.42 | 75 | 73 | +8.84% | 速報 |
| TDK 6762 | 電機・精密 | 3,909.0 | +1.40% | 0.96 | 45 | 83 | +6.46% | 速報 |
| 協和キリン 4151 ● | 医薬品 | 2,537.5 | +1.30% | 2.65 | 60 | 68 | +5.82% | 速報 |
| セコム 9735 ● | 情報通信・サービスその他 | 6,458.0 | +1.10% | 1.94 | 53 | 78 | +0.63% | 速報 |
| 出光興産 5019 ● 新安値 | エネルギー資源 | 1,259.5 | +1.08% | 2.03 | 33 | 9 | -5.83% | 速報 |
| ソシオネクスト 6526 ● | 電機・精密 | 2,630.0 | +1.00% | 1.76 | 41 | 61 | +1.55% | 速報 |
| ニコン 7731 ● | 電機・精密 | 2,153.0 | +0.98% | 1.69 | 69 | 69 | +9.33% | 速報 |
| 川崎重工業 7012 | 自動車・輸送機 | 3,191.0 | +0.98% | 0.72 | 60 | 66 | +7.49% | 速報 |
| 東京建物 8804 ● | 不動産 | 3,356.0 | +0.96% | 2.13 | 63 | 33 | +3.97% | 速報 |
| 日清製粉グループ本社 2002 | 食品 | 1,923.0 | +0.94% | 1.25 | 51 | 24 | -1.59% | 速報 |
| 日本電気硝子 5214 | 建設・資材 | 6,823.0 | +0.86% | 1.21 | 49 | 44 | +5.00% | 速報 |
| 花王 4452 | 素材・化学 | 6,201.0 | +0.78% | 1.16 | 60 | 79 | +3.00% | 速報 |
| 東京電力ホールディングス 9501 | 電気・ガス | 514.0 | +0.73% | 1.10 | 37 | 12 | -5.10% | 速報 |
| AGC 5201 | 建設・資材 | 7,616.0 | +0.69% | 0.69 | 59 | 77 | +7.68% | 速報 |
| 東日本旅客鉄道 9020 ● | 運輸・物流 | 3,415.0 | +0.65% | 1.67 | 56 | 29 | -1.55% | 速報 |
| 東武鉄道 9001 | 運輸・物流 | 2,862.0 | +0.56% | 1.22 | 74 | 56 | +1.60% | 速報 |
| 王子ホールディングス 3861 ● | 素材・化学 | 804.7 | +0.55% | 2.61 | 74 | 38 | +2.13% | 速報 |
| 旭化成 3407 | 素材・化学 | 1,792.5 | +0.48% | 1.40 | 54 | 89 | +2.29% | 速報 |
| 大林組 1802 ● | 建設・資材 | 3,280.0 | +0.43% | 1.66 | 57 | 26 | +1.87% | 速報 |
| メルカリ 4385 | 情報通信・サービスその他 | 3,870.0 | +0.42% | 0.96 | 37 | 48 | -2.36% | 速報 |
| ダイキン工業 6367 | 機械 | 23,890.0 | +0.40% | 1.43 | 53 | 73 | +1.43% | 速報 |
| SMC 6273 | 機械 | 72,840.0 | +0.33% | 1.49 | 65 | 51 | +9.51% | 速報 |
| NGK 5333 ● 新高値 | 建設・資材 | 7,332.0 | +0.33% | 1.77 | 67 | 93 | +17.25% | 速報 |
| コナミグループ 9766 ● 新安値 | 情報通信・サービスその他 | 17,430.0 | +0.32% | 1.54 | 18 | 12 | -9.55% | 速報 |
| 横浜ゴム 5101 新高値 | 自動車・輸送機 | 7,932.0 | +0.32% | 1.31 | 76 | 90 | +12.48% | 速報 |
| ヤマトホールディングス 9064 ● | 運輸・物流 | 1,770.5 | +0.31% | 1.76 | 40 | 35 | -0.76% | 速報 |
| 日本郵政 6178 | 情報通信・サービスその他 | 2,240.5 | +0.29% | 0.86 | 71 | 81 | +4.50% | 速報 |
| 東急不動産ホールディングス 3289 | 不動産 | 1,296.0 | +0.27% | 0.93 | 49 | 33 | -0.55% | 速報 |
| エムスリー 2413 | 情報通信・サービスその他 | 1,637.5 | +0.24% | 1.30 | 75 | 81 | +7.96% | 速報 |
| 東急 9005 | 運輸・物流 | 1,663.5 | +0.24% | 0.86 | 58 | 22 | +0.28% | 速報 |
| ソフトバンク 9434 | 情報通信・サービスその他 | 210.6 | +0.24% | 1.28 | 39 | 14 | -2.73% | 速報 |
| 日本ハム 2282 | 食品 | 5,928.0 | +0.24% | 0.88 | 50 | 12 | -1.72% | 速報 |
| キーエンス 6861 | 電機・精密 | 77,700.0 | +0.23% | 1.47 | 44 | 80 | +1.49% | 速報 |
| KDDI 9433 ● | 情報通信・サービスその他 | 2,721.5 | +0.22% | 1.59 | 55 | 80 | +0.47% | 速報 |
| 富士電機 6504 | 電機・精密 | 14,665.0 | +0.20% | 1.29 | 41 | 57 | -1.44% | 速報 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 運輸・物流 | 5,191.0 | +0.19% | 1.13 | 46 | 93 | +2.36% | 速報 |
| ネクソン 3659 | 情報通信・サービスその他 | 2,226.0 | +0.11% | 1.13 | 38 | 9 | -0.72% | 速報 |
| ミネベアミツミ 6479 | 電機・精密 | 4,628.0 | +0.11% | 1.29 | 48 | 82 | +4.85% | 速報 |
| 三井不動産 8801 | 不動産 | 1,509.5 | +0.07% | 1.13 | 55 | 17 | -0.25% | 速報 |
| 東京瓦斯 9531 | 電気・ガス | 6,178.0 | +0.06% | 1.26 | 50 | 8 | -2.79% | 速報 |
| 味の素 2802 ● 新高値 | 食品 | 5,790.0 | +0.05% | 1.67 | 61 | 92 | +11.43% | 速報 |
| 村田製作所 6981 | 電機・精密 | 11,750.0 | +0.04% | 1.09 | 58 | 90 | +30.77% | 速報 |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099 新高値 | 小売 | 3,871.0 | +0.00% | 1.49 | 74 | 89 | +11.45% | 速報 |
| カナデビア 7004 | 機械 | 1,435.0 | +0.00% | 1.13 | 58 | 85 | +5.60% | 速報 |
| 三井物産 8031 ● 新安値 | 商社・卸売 | 4,716.0 | -0.06% | 1.86 | 18 | 4 | -8.61% | 速報 |
| 三菱電機 6503 | 電機・精密 | 6,051.0 | -0.08% | 0.90 | 49 | 64 | +0.12% | 速報 |
| ディスコ 6146 新高値 | 機械 | 84,900.0 | -0.11% | 1.04 | 75 | 86 | +19.61% | 速報 |
| 本田技研工業 7267 | 自動車・輸送機 | 1,412.5 | -0.11% | 1.25 | 52 | 58 | -0.46% | 速報 |
| 関西電力 9503 | 電気・ガス | 2,325.5 | -0.11% | 0.89 | 55 | 17 | +0.49% | 速報 |
| 積水ハウス 1928 | 建設・資材 | 3,271.0 | -0.15% | 1.06 | 49 | 17 | -0.97% | 速報 |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | 素材・化学 | 18,390.0 | -0.16% | 0.97 | 50 | 81 | +3.92% | 速報 |
| NTN 6472 | 機械 | 438.9 | -0.18% | 0.78 | 49 | 72 | +3.30% | 速報 |
| 京成電鉄 9009 | 運輸・物流 | 1,081.5 | -0.18% | 1.07 | 51 | 21 | +0.67% | 速報 |
| 日本たばこ産業 2914 | 食品 | 6,075.0 | -0.20% | 1.04 | 50 | 52 | -1.17% | 速報 |
| 大和ハウス工業 1925 | 建設・資材 | 4,363.0 | -0.21% | 0.94 | 61 | 26 | +0.35% | 速報 |
| 中外製薬 4519 | 医薬品 | 7,550.0 | -0.21% | 1.42 | 45 | 14 | -1.53% | 速報 |
| 大阪瓦斯 9532 | 電気・ガス | 5,410.0 | -0.22% | 1.23 | 54 | 12 | -2.11% | 速報 |
| アマダ 6113 | 機械 | 3,074.0 | -0.23% | 1.10 | 53 | 86 | +6.20% | 速報 |
| アサヒグループホールディングス 2502 | 食品 | 1,519.0 | -0.26% | 0.93 | 56 | 30 | -0.09% | 速報 |
| 丸紅 8002 | 商社・卸売 | 4,895.0 | -0.29% | 1.03 | 49 | 12 | -3.85% | 速報 |
| 日本精工 6471 | 機械 | 1,193.5 | -0.29% | 1.06 | 50 | 42 | +0.89% | 速報 |
| クボタ 6326 ● | 機械 | 2,846.5 | -0.30% | 1.88 | 54 | 74 | +1.62% | 速報 |
| 京セラ 6971 | 電機・精密 | 3,680.0 | -0.30% | 1.36 | 56 | 85 | +6.95% | 速報 |
| 第一ライフグループ 8750 新高値 | 金融(除く銀行) | 1,814.5 | -0.33% | 1.00 | 90 | 94 | +7.22% | 速報 |
| 高島屋 8233 ● 新高値 | 小売 | 2,261.0 | -0.37% | 1.69 | 77 | 91 | +10.72% | 速報 |
| コムシスホールディングス 1721 | 建設・資材 | 5,421.0 | -0.39% | 1.39 | 53 | 42 | +0.78% | 速報 |
| 中部電力 9502 | 電気・ガス | 2,822.0 | -0.41% | 0.92 | 48 | 60 | +0.53% | 速報 |
| 豊田通商 8015 | 商社・卸売 | 6,191.0 | -0.42% | 1.02 | 37 | 25 | -5.58% | 速報 |
| キリンホールディングス 2503 | 食品 | 2,772.5 | -0.43% | 1.26 | 68 | 95 | +2.81% | 速報 |
| キッコーマン 2801 | 食品 | 1,540.0 | -0.45% | 1.01 | 66 | 65 | +4.32% | 速報 |
| 大成建設 1801 | 建設・資材 | 14,785.0 | -0.47% | 1.14 | 67 | 34 | +6.34% | 速報 |
| 日立建機 6305 | 機械 | 5,408.0 | -0.57% | 0.86 | 61 | 59 | +3.51% | 速報 |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382 ● | 小売 | 1,934.0 | -0.59% | 1.70 | 67 | 27 | +2.16% | 速報 |
| SOMPOホールディングス 8630 | 金融(除く銀行) | 6,342.0 | -0.60% | 0.72 | 70 | 89 | +5.26% | 速報 |
| トヨタ自動車 7203 | 自動車・輸送機 | 2,776.5 | -0.61% | 1.08 | 38 | 22 | -4.11% | 速報 |
| 丸井グループ 8252 ● | 小売 | 2,778.5 | -0.63% | 1.52 | 62 | 23 | +0.41% | 速報 |
| 三菱商事 8058 ● | 商社・卸売 | 4,540.0 | -0.66% | 1.64 | 25 | 55 | -8.61% | 速報 |
| アルプスアルパイン 6770 | 電機・精密 | 2,176.0 | -0.66% | 1.08 | 47 | 55 | +1.61% | 速報 |
| 鹿島建設 1812 | 建設・資材 | 5,961.0 | -0.67% | 0.77 | 59 | 46 | +4.83% | 速報 |
| ニッスイ 1332 | 食品 | 1,249.5 | -0.68% | 1.28 | 29 | 35 | -3.39% | 速報 |
| 日本航空 9201 | 運輸・物流 | 2,778.5 | -0.71% | 0.63 | 55 | 79 | +4.20% | 速報 |
| T&Dホールディングス 8795 | 金融(除く銀行) | 4,894.0 | -0.73% | 0.85 | 75 | 91 | +11.49% | 速報 |
| 三井化学 4183 ● | 素材・化学 | 2,137.0 | -0.74% | 1.54 | 53 | 70 | +1.48% | 速報 |
| TOPPANホールディングス 7911 | 情報通信・サービスその他 | 4,515.0 | -0.75% | 1.22 | 48 | 33 | +1.53% | 速報 |
| 日立製作所 6501 | 電機・精密 | 4,764.0 | -0.75% | 1.32 | 37 | 42 | -3.89% | 速報 |
| LINEヤフー 4689 | 情報通信・サービスその他 | 409.5 | -0.78% | 1.08 | 39 | 48 | -0.40% | 速報 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 | 金融(除く銀行) | 4,551.0 | -0.81% | 1.11 | 66 | 78 | +3.17% | 速報 |
| トクヤマ 4043 | 素材・化学 | 5,124.0 | -0.83% | 0.61 | 48 | 70 | +4.55% | 速報 |
| ジェイテクト 6473 | 機械 | 2,057.5 | -0.84% | 0.96 | 50 | 80 | +1.10% | 速報 |
| 小田急電鉄 9007 | 運輸・物流 | 1,617.5 | -0.86% | 1.20 | 53 | 33 | -2.48% | 速報 |
| 東京エレクトロン 8035 新高値 | 電機・精密 | 75,360.0 | -0.95% | 1.32 | 75 | 96 | +28.28% | 速報 |
| 大日本印刷 7912 | 情報通信・サービスその他 | 2,736.0 | -0.96% | 1.21 | 49 | 30 | +1.84% | 速報 |
| 日本製鉄 5401 | 鉄鋼・非鉄 | 559.8 | -0.99% | 0.83 | 54 | 38 | +1.43% | 速報 |
| 西日本旅客鉄道 9021 | 運輸・物流 | 2,593.5 | -0.99% | 1.11 | 59 | 18 | -0.45% | 速報 |
| スズキ 7269 | 自動車・輸送機 | 1,916.5 | -1.01% | 1.10 | 47 | 72 | +2.29% | 速報 |
| 双日 2768 | 商社・卸売 | 5,297.0 | -1.03% | 1.26 | 61 | 21 | -0.62% | 速報 |
| キヤノン 7751 ● | 電機・精密 | 4,310.0 | -1.03% | 1.59 | 48 | 53 | +0.53% | 速報 |
| ニチレイ 2871 | 食品 | 2,047.0 | -1.06% | 1.05 | 69 | 71 | +5.56% | 速報 |
| ソフトバンクグループ 9984 | 情報通信・サービスその他 | 7,111.0 | -1.08% | 1.01 | 32 | 73 | +1.80% | 速報 |
| バンダイナムコホールディングス 7832 | 情報通信・サービスその他 | 3,591.0 | -1.10% | 1.07 | 34 | 9 | -2.68% | 速報 |
| 住友商事 8053 ● | 商社・卸売 | 6,435.0 | -1.11% | 1.53 | 32 | 40 | -5.73% | 速報 |
| ブリヂストン 5108 ● | 自動車・輸送機 | 3,426.0 | -1.13% | 1.56 | 51 | 69 | +0.69% | 速報 |
| ANAホールディングス 9202 | 運輸・物流 | 2,961.0 | -1.17% | 0.99 | 54 | 77 | +3.38% | 速報 |
| ファーストリテイリング 9983 新高値 | 小売 | 83,100.0 | -1.19% | 1.27 | 61 | 96 | +5.95% | 速報 |
| 東宝 9602 | 情報通信・サービスその他 | 1,241.5 | -1.19% | 1.19 | 54 | 9 | -1.31% | 速報 |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | 素材・化学 | 3,383.0 | -1.20% | 1.16 | 50 | 74 | +1.07% | 速報 |
| 東ソー 4042 | 素材・化学 | 2,970.5 | -1.21% | 0.75 | 71 | 86 | +7.14% | 速報 |
| 任天堂 7974 | 情報通信・サービスその他 | 7,076.0 | -1.26% | 0.75 | 48 | 3 | -2.64% | 速報 |
| 伊藤忠商事 8001 | 商社・卸売 | 1,847.5 | -1.26% | 0.97 | 44 | 48 | -2.53% | 速報 |
| 横河電機 6841 | 電機・精密 | 5,409.0 | -1.26% | 0.99 | 60 | 68 | +7.51% | 速報 |
| 三菱重工業 7011 | 機械 | 3,917.0 | -1.29% | 0.95 | 62 | 37 | +3.18% | 速報 |
| 東海カーボン 5301 | 建設・資材 | 1,751.0 | -1.30% | 1.08 | 40 | 84 | +0.33% | 速報 |
| 三菱マテリアル 5711 | 鉄鋼・非鉄 | 4,836.0 | -1.33% | 0.94 | 43 | 30 | -2.01% | 速報 |
| アステラス製薬 4503 | 医薬品 | 2,145.5 | -1.36% | 1.01 | 44 | 15 | -2.03% | 速報 |
| オリンパス 7733 | 電機・精密 | 1,646.0 | -1.38% | 0.97 | 33 | 51 | -7.69% | 速報 |
| 日東電工 6988 | 素材・化学 | 3,135.0 | -1.42% | 0.99 | 57 | 48 | +2.48% | 速報 |
| あおぞら銀行 8304 | 銀行 | 2,791.0 | -1.43% | 1.30 | 60 | 86 | +2.52% | 速報 |
| 川崎汽船 9107 | 運輸・物流 | 2,476.0 | -1.47% | 0.87 | 42 | 12 | -3.86% | 速報 |
| 大和証券グループ本社 8601 | 金融(除く銀行) | 1,606.0 | -1.47% | 1.39 | 71 | 89 | +4.89% | 速報 |
| 三菱地所 8802 ● | 不動産 | 4,050.0 | -1.51% | 1.53 | 57 | 26 | -0.12% | 速報 |
| テルモ 4543 | 電機・精密 | 2,224.5 | -1.53% | 0.88 | 35 | 58 | -3.22% | 速報 |
| SUMCO 3436 | 建設・資材 | 4,254.0 | -1.53% | 0.74 | 48 | 90 | +14.81% | 速報 |
| クレディセゾン 8253 | 金融(除く銀行) | 4,381.0 | -1.53% | 1.44 | 73 | 77 | +4.30% | 速報 |
| デンカ 4061 新高値 | 素材・化学 | 4,439.0 | -1.53% | 1.42 | 60 | 82 | +9.34% | 速報 |
| リコー 7752 | 電機・精密 | 1,477.0 | -1.53% | 1.15 | 52 | 77 | +0.67% | 速報 |
| サイバーエージェント 4751 | 情報通信・サービスその他 | 1,310.5 | -1.54% | 1.06 | 45 | 36 | -3.37% | 速報 |
| イオン 8267 ● 新安値 | 小売 | 1,315.0 | -1.57% | 1.54 | 44 | 2 | -5.84% | 速報 |
| 清水建設 1803 | 建設・資材 | 2,555.0 | -1.58% | 0.80 | 49 | 16 | -0.74% | 速報 |
| ファナック 6954 | 電機・精密 | 7,473.0 | -1.62% | 0.95 | 40 | 61 | -2.09% | 速報 |
| 明治ホールディングス 2269 | 食品 | 3,581.0 | -1.67% | 1.22 | 37 | 13 | -3.23% | 速報 |
| エーザイ 4523 | 医薬品 | 3,902.0 | -1.69% | 1.13 | 56 | 15 | -1.09% | 速報 |
| IHI 7013 | 機械 | 2,817.0 | -1.71% | 0.93 | 55 | 42 | +5.95% | 速報 |
| 安川電機 6506 | 電機・精密 | 7,128.0 | -1.72% | 0.89 | 50 | 85 | +4.90% | 速報 |
| クラレ 3405 | 素材・化学 | 1,723.0 | -1.74% | 0.93 | 66 | 69 | +4.15% | 速報 |
| 東京海上ホールディングス 8766 | 金融(除く銀行) | 7,194.0 | -1.77% | 1.40 | 54 | 31 | -1.83% | 速報 |
| デンソー 6902 ● | 自動車・輸送機 | 1,900.5 | -1.78% | 1.64 | 54 | 17 | +1.10% | 速報 |
| ヤマハ 7951 ● | 情報通信・サービスその他 | 1,115.0 | -1.81% | 2.44 | 43 | 46 | -0.09% | 速報 |
| 商船三井 9104 新安値 | 運輸・物流 | 5,264.0 | -1.83% | 1.35 | 46 | 2 | -6.07% | 速報 |
| 三井住友トラストグループ 8309 新高値 | 銀行 | 6,063.0 | -1.83% | 1.22 | 75 | 91 | +5.11% | 速報 |
| 野村ホールディングス 8604 | 金融(除く銀行) | 1,408.5 | -1.85% | 1.07 | 69 | 76 | +5.56% | 速報 |
| 良品計画 7453 | 小売 | 3,496.0 | -1.85% | 1.20 | 37 | 33 | -2.90% | 速報 |
| JFEホールディングス 5411 | 鉄鋼・非鉄 | 1,614.0 | -1.85% | 0.93 | 46 | 15 | -0.91% | 速報 |
| 塩野義製薬 4507 | 医薬品 | 2,780.0 | -1.87% | 1.10 | 38 | 11 | -3.87% | 速報 |
| 神戸製鋼所 5406 | 鉄鋼・非鉄 | 1,966.0 | -1.92% | 1.46 | 51 | 60 | +1.07% | 速報 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 小売 | 819.0 | -1.95% | 1.14 | 48 | 11 | -2.92% | 速報 |
| 信越化学工業 4063 | 素材・化学 | 7,310.0 | -2.00% | 1.03 | 42 | 83 | +0.86% | 速報 |
| 荏原製作所 6361 ● 新高値 | 機械 | 6,560.0 | -2.00% | 1.69 | 63 | 88 | +16.97% | 速報 |
| ZOZO 3092 | 小売 | 1,113.5 | -2.02% | 0.88 | 69 | 66 | +6.03% | 速報 |
| 武田薬品工業 4502 | 医薬品 | 4,934.0 | -2.04% | 0.90 | 53 | 43 | -2.15% | 速報 |
| SHIFT 3697 | 情報通信・サービスその他 | 631.7 | -2.09% | 0.98 | 35 | 15 | -6.24% | 速報 |
| オリックス 8591 ● | 金融(除く銀行) | 6,325.0 | -2.12% | 1.52 | 55 | 88 | +2.20% | 速報 |
| 資生堂 4911 | 素材・化学 | 2,529.0 | -2.19% | 1.17 | 41 | 6 | -4.58% | 速報 |
| 太平洋セメント 5233 | 建設・資材 | 4,280.0 | -2.19% | 1.02 | 42 | 72 | +0.93% | 速報 |
| 日本郵船 9101 新安値 | 運輸・物流 | 5,152.0 | -2.24% | 1.33 | 45 | 1 | -5.35% | 速報 |
| 東海旅客鉄道 9022 ● 新安値 | 運輸・物流 | 3,256.0 | -2.25% | 1.66 | 40 | 3 | -5.12% | 速報 |
| セイコーエプソン 6724 | 電機・精密 | 2,749.0 | -2.34% | 1.11 | 39 | 69 | -1.92% | 速報 |
| NTT 9432 ● 新安値 | 情報通信・サービスその他 | 144.4 | -2.37% | 1.57 | 40 | 0 | -3.26% | 速報 |
| レーザーテック 6920 新高値 | 電機・精密 | 55,100.0 | -2.39% | 1.48 | 77 | 87 | +29.90% | 速報 |
| 小松製作所 6301 | 機械 | 6,492.0 | -2.42% | 1.39 | 50 | 41 | -0.70% | 速報 |
| 三菱自動車工業 7211 | 自動車・輸送機 | 320.0 | -2.44% | 0.64 | 29 | 17 | -8.64% | 速報 |
| ふくおかフィナンシャルグループ 8354 新高値 | 銀行 | 6,974.0 | -2.45% | 1.27 | 67 | 85 | +3.93% | 速報 |
| 千葉銀行 8331 | 銀行 | 2,491.0 | -2.49% | 1.34 | 67 | 84 | +4.61% | 速報 |
| UBE 4208 | 素材・化学 | 3,205.0 | -2.58% | 1.22 | 69 | 86 | +7.76% | 速報 |
| りそなホールディングス 8308 | 銀行 | 2,196.0 | -2.66% | 1.44 | 66 | 86 | +4.33% | 速報 |
| ARCHION 543A ● | その他 | 292.0 | -2.67% | 2.12 | 27 | 6 | -13.07% | 速報 |
| 三菱ケミカルグループ 4188 | 素材・化学 | 1,092.5 | -2.67% | 1.09 | 50 | 75 | +1.65% | 速報 |
| リクルートホールディングス 6098 | 情報通信・サービスその他 | 10,865.0 | -2.69% | 0.83 | 49 | 84 | +3.95% | 速報 |
| DOWAホールディングス 5714 | 鉄鋼・非鉄 | 9,480.0 | -2.72% | 0.84 | 38 | 24 | -5.47% | 速報 |
| マツダ 7261 | 自動車・輸送機 | 1,102.0 | -2.74% | 1.01 | 47 | 56 | -1.09% | 速報 |
| 太陽誘電 6976 | 電機・精密 | 19,315.0 | -2.74% | 0.92 | 60 | 85 | +33.21% | 速報 |
| 東レ 3402 | 素材・化学 | 1,159.0 | -2.81% | 1.31 | 53 | 62 | +2.47% | 速報 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 銀行 | 3,278.0 | -2.85% | 1.16 | 69 | 92 | +4.73% | 速報 |
| しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 銀行 | 3,026.0 | -2.86% | 1.10 | 66 | 75 | +2.42% | 速報 |
| 大塚ホールディングス 4578 | 医薬品 | 10,515.0 | -2.91% | 1.23 | 29 | 22 | -3.83% | 速報 |
| 日揮ホールディングス 1963 | 建設・資材 | 2,717.0 | -3.09% | 1.20 | 55 | 76 | +2.12% | 速報 |
| 帝人 3401 | 素材・化学 | 1,594.5 | -3.36% | 1.29 | 45 | 32 | -1.62% | 速報 |
| ソニーグループ 6758 | 電機・精密 | 3,140.0 | -3.38% | 1.48 | 24 | 6 | -9.52% | 速報 |
| 楽天グループ 4755 | 情報通信・サービスその他 | 723.1 | -3.61% | 1.48 | 37 | 9 | -4.24% | 速報 |
| 住友ファーマ 4506 | 医薬品 | 1,469.5 | -3.64% | 1.10 | 42 | 14 | -1.95% | 速報 |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 銀行 | 6,482.0 | -3.66% | 1.30 | 69 | 86 | +5.67% | 速報 |
| 横浜フィナンシャルグループ 7186 ● 新高値 | 銀行 | 1,750.5 | -3.66% | 1.84 | 69 | 85 | +4.95% | 速報 |
| シャープ 6753 | 電機・精密 | 573.2 | -3.87% | 1.48 | 32 | 26 | -8.31% | 速報 |
| 富士通 6702 | 電機・精密 | 3,211.0 | -3.95% | 1.39 | 27 | 22 | -5.23% | 速報 |
| 日本製鋼所 5631 | 機械 | 7,903.0 | -4.17% | 1.22 | 56 | 36 | +2.44% | 速報 |
| ニトリホールディングス 9843 ● | 小売 | 2,358.0 | -4.19% | 1.62 | 39 | 25 | -8.18% | 速報 |
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行 | 7,884.0 | -4.42% | 1.28 | 65 | 82 | +5.78% | 速報 |
| 日産自動車 7201 | 自動車・輸送機 | 327.8 | -4.43% | 1.16 | 28 | 11 | -8.26% | 速報 |
| コニカミノルタ 4902 | 電機・精密 | 556.9 | -4.44% | 1.16 | 37 | 43 | -6.43% | 速報 |
| 住友化学 4005 ● | 素材・化学 | 542.8 | -4.45% | 2.07 | 34 | 47 | -6.45% | 速報 |
| HOYA 7741 | 電機・精密 | 27,245.0 | -4.45% | 1.17 | 55 | 40 | +2.24% | 速報 |
| イビデン 4062 新高値 | 電機・精密 | 24,560.0 | -4.49% | 1.28 | 57 | 88 | +22.21% | 速報 |
| トレンドマイクロ 4704 ● | 情報通信・サービスその他 | 5,606.0 | -5.13% | 1.52 | 31 | 29 | -7.99% | 速報 |
